Toth Run 2025
08/06/2025 - 07:30:00
Nº peito:
Nome do atleta:
Categoria:
Atletas
Geral N.Peito Nome Sexo Idade Categoria C.Etária Equipe T.Bruto T.Liquido Cert.
568 Humberto de Andrade Pereira M 0 10K Masculino 00:34:44 00:34:34
51 Jose Daniel de Sousa Silva M 40 10K Masculino 1900 00:35:03 00:35:02
153 JOSE PAULO DOS SANTOS M 47 10K Masculino FMA OS CAVEIRAS 00:36:30 00:36:30
215 Carlos Augusto Pereira de Lima M 37 10K Masculino NAURU 00:36:40 00:36:40
230 Anderson dos Santos Souza M 35 10K Masculino PEGADA DO RIO 00:36:41 00:36:41
193 Francisco Martins da Silva M 49 10K Masculino METRUS EAMSP 00:37:15 00:37:13
192 Joaquim de Sousa Sobrinho M 51 10K Masculino MEDICINA OCUPACIONAL 00:37:31 00:37:31
87 Eliel Ferreira da Silva M 39 10K Masculino ASSESORIA KARDEC RUNNRS 00:37:50 00:37:50
115 Caio Francini de Menezes M 39 10K Masculino CANELAS S BIA 00:38:02 00:37:58
10º 300 Evanio Jose Santana Oliveira M 36 10K Masculino WR TEAM 00:38:06 00:38:06
11º 240 Rafael Carneiro Silva M 44 10K Masculino POINTBOX BAETA NEVES 00:38:26 00:38:26
12º 251 Tiago Caires Franco M 38 10K Masculino Rnassessoria 00:38:39 00:38:37
13º 135 Fernando Alexandre Dantas M 26 10K Masculino CROSS LIFE 00:38:43 00:38:42
14º 276 Lucas Braz M 34 10K Masculino SALUMA SPORTS 00:38:53 00:38:53
15º 52 Luc o Bone M 41 10K Masculino LK RUNNERS 00:39:07 00:39:05
16º 272 Giba Rodrigues Cardoso M 55 10K Masculino RUNNERSBORNIA 00:40:30 00:39:05
17º 70 Gildo da Silva Roque M 32 10K Masculino ALCATEIA 00:39:27 00:39:17
18º 58 Wilson Pereira de Matos M 60 10K Masculino 4*DIVISAO 00:39:34 00:39:34
19º 203 Maur cio Ferreira Vieira M 29 10K Masculino N O TEM 00:39:40 00:39:37
20º 299 Jos J lio da Silva M 48 10K Masculino VOANDO BAIXO 00:39:41 00:39:41
21º 130 Jos Odair do Nascimento Rodrigues Diogo M 45 10K Masculino CORRER EMAGRECE 00:40:15 00:40:15
22º 279 Jos Cicero Bernardo das Neves M 57 10K Masculino SECRETARIA DE ESPORTE S O BERNARDO DO CA 00:40:17 00:40:17
23º 149 Francisco Antonio de Negreiros M 61 10K Masculino FERAS ARICANDUVAS 00:40:34 00:40:33
24º 257 Fabr cio Cassimiro M 40 10K Masculino RUNNERS DE MAU 00:40:53 00:40:51
25º 157 Antonio Nascimento de Menezes M 62 10K Masculino FMA OS CAVEIRAS 00:41:12 00:41:10
26º 567 Renato de Souza Tavares M 44 10K Masculino TIMPERFOMANDO 00:41:28 00:41:19
27º 144 Jurandir Rosa Louren o M 57 10K Masculino ELITE Z 00:41:30 00:41:29
28º 54 Robson da Silva Ferreira M 42 10K Masculino 100 LIMITES 00:41:36 00:41:30
29º 201 Delvani Pereira da Silva M 46 10K Masculino N O 00:41:56 00:41:33
30º 85 Gustavo da Silva Brito M 24 10K Masculino ASSESORIA KARDEC RUNNRS 00:41:53 00:41:44
31º 5114 Andre Dorta M 43 10K Masculino ALCATEIA 00:41:56 00:41:51
32º 103 Rogerio de Oliveira Silva M 46 10K Masculino AVULSO 00:41:58 00:41:51
33º 151 Felipe Maur cio Fidelis M 34 10K Masculino FIDELIS RUN/RN ASSESSORIA 00:42:02 00:42:00
34º 326 Marcos Aur lio Oshiro M 52 10K Masculino 00:42:07 00:42:06
35º 289 Marcos Joao de Souza Santos M 50 10K Masculino TEAMPEFORMANDO 00:42:37 00:42:08
36º 244 Jose Luiz Vasconcelos Gonzaga M 41 10K Masculino PROMETEON 00:42:15 00:42:12
37º 5019 Gildomar Soares do Nascimento M 45 10K Masculino ASSESORIA KARDEC RUNNRS 00:42:20 00:42:15
38º 177 Clayton Graciano M 42 10K Masculino LK RUNNERS 00:42:35 00:42:33
39º 118 Anderson Nunes de Camargo M 44 10K Masculino CBW RUNNES 00:42:33 00:42:33
40º 224 Robert Santos M 39 10K Masculino PEGADA DO RIO 00:42:40 00:42:37
41º 226 Jo o Batista Miranda M 56 10K Masculino PEGADA DO RIO 00:44:30 00:42:44
42º 242 Thiago Rolim Rios M 37 10K Masculino PR ASSESSORIA 00:42:54 00:42:52
43º 139 Jeandro Almeida M 41 10K Masculino 10º EAMSP/ METRUS 00:43:16 00:42:56
44º 62 Cirso Rodrigues M 54 10K Masculino ADC P ROLA DA SERRA 00:43:04 00:43:04
45º 199 Lindomar Pereira Barbosa de Castro M 44 10K Masculino 11º NAO 00:43:42 00:43:33
46º 176 Lira Sebasti o de Souza M 63 10K Masculino LIRARUNNER 00:43:41 00:43:34
47º 5422 Edson Silva NAscimento M 62 10K Masculino PEGADA DO RIO 00:43:47 00:43:40
48º 288 Anderson Herculano da Silva M 47 10K Masculino TEAM RODRIGO BICUDO - BORA CORRER 00:44:58 00:44:09
49º 110 Jonas Henrique M 24 10K Masculino AVULSO 00:44:58 00:44:38
50º 287 Ivan Beatriz do Carmo M 52 10K Masculino TEAM PEFORMANDO 00:45:20 00:45:05
51º 104 Enildo Vieira de Souza M 67 10K Masculino 00:45:31 00:45:25
52º 169 Cleber Vierira de Souza M 32 10K Masculino LF TREINAMENTO FUNCIONAL 00:45:44 00:45:36
53º 60 Eug nio Trimmer Neto M 44 10K Masculino 12º ALCATEIA 00:45:44 00:45:37
54º 63 Sebasti o Moreira Carlos M 65 10K Masculino ADRIANO PACHECO 00:45:47 00:45:43
55º 56 Henrique Pereira M 35 10K Masculino 4 STRONG ROOTS 00:46:23 00:45:54
56º 305 Lucas Emanuel Zerbetti M 33 10K Masculino 00:46:14 00:46:07
57º 178 Daniel Barbosa Quirino M 42 10K Masculino 13º LK RUNNERS 00:46:15 00:46:11
58º 82 Marcos Aurelio Ferreira Soares M 34 10K Masculino ARBOK RUN CLUB 00:46:46 00:46:16
59º 112 Darnley Ferreira M 30 10K Masculino BIG DREAM 00:46:25 00:46:17
60º 347 Eduardo Henrique Vilares Machado M 23 10K Masculino 00:47:34 00:46:22
61º 237 Fl vio Alves M 45 10K Masculino PERNA LONGA 00:46:29 00:46:25
62º 243 Genival dos Santos Silva M 72 10K Masculino PRO RUNNER 00:46:41 00:46:38
63º 219 Florisvaldo de Almeida Junior M 40 10K Masculino 14º PALMEIRAS -TAIPAS SP 00:46:55 00:46:38
64º 364 Samuel Abraham Souza Vieira M 25 10K Masculino 00:46:53 00:46:43
65º 255 Robson de Jesus dos Santos M 42 10K Masculino 15º RUNNERB RNIA 00:47:34 00:46:51
66º 356 Marcio Renei Silva Santos M 31 10K Masculino 00:47:36 00:46:51
67º 179 Marcos Roberto Baptista Miguel M 55 10K Masculino LK RUNNERS 00:47:04 00:46:54
68º 180 Mateus Amadeu Franco da Silva M 27 10K Masculino LK RUNNERS 00:47:25 00:47:13
69º 277 Roberto Santiago Leite M 52 10K Masculino SANTIAGO 00:47:33 00:47:18
70º 267 Jailson Lustosa M 53 10K Masculino RUNNERSBORNIA 00:47:51 00:47:19
71º 221 Jos Alves de Souza Filho M 57 10K Masculino PEGADA DO RIO 00:50:24 00:47:20
72º 124 J lio C sar C ria M 46 10K Masculino CONTRETATEAM 00:47:53 00:47:23
73º 312 Lenilson Rodrigues Pereira M 64 10K Masculino 00:47:26 00:47:26
74º 334 Elias Gon alves da Silva Filho M 59 10K Masculino 00:47:45 00:47:26
75º 368 Victor Sena Gon alves M 29 10K Masculino 00:47:46 00:47:40
76º 123 Odair Vieira de Sousa M 50 10K Masculino CEU ROSA DA CHINA 00:47:56 00:47:41
77º 155 Adilson Lucio M 48 10K Masculino 10º FMA OS CAVEIRAS 00:47:51 00:47:42
78º 114 Thiago Donizeti Barbosa M 42 10K Masculino 16º BRUNA&THIAGO RUN 00:47:58 00:47:44
79º 235 Anderson Cantarino M 33 10K Masculino PEGADAS DO RIO 00:48:30 00:48:01
80º 196 Afonso Luiz Pereira Silva M 52 10K Masculino MISTERS 00:48:22 00:48:05
81º 341 Artur Coelho da Silva Junior M 31 10K Masculino 10º 00:48:39 00:48:14
82º 247 Andr Luis Rico M 60 10K Masculino RIBEIR O PIRES 00:48:55 00:48:15
83º 291 Valdir da Silva Torres M 59 10K Masculino TORRES 00:49:06 00:48:21
84º 162 Henrique de Macedo Pires M 29 10K Masculino HP RUN 00:49:27 00:48:27
85º 313 Luan Magalh es da Silva M 35 10K Masculino 00:48:30 00:48:28
86º 321 Emerson Francisco da Silva M 31 10K Masculino 11º 00:49:54 00:48:29
87º 145 Salvador Ant nio dos Santos M 65 10K Masculino ELITE Z 00:48:31 00:48:29
88º 79 Elias Junior de Freitas M 34 10K Masculino 12º ARBOK 00:48:51 00:48:33
89º 232 Anderson de Paula Andrade M 50 10K Masculino 10º PEGADA DO RIO 00:48:40 00:48:38
90º 213 Cesar Augusto Pelinson M 36 10K Masculino NAURU 00:50:23 00:48:38
91º 133 Robson Roberto da Silva M 40 10K Masculino 17º CORRIDA PERFEITA 00:48:50 00:48:41
92º 88 Ademir Bispo de Sousa M 64 10K Masculino ASSESORIA KARDEC RUNNRS 00:48:58 00:48:44
93º 84 Armando J nior da Silva Souza M 30 10K Masculino 13º ARMANDO 00:49:14 00:48:45
94º 250 F bio Ant nio Rego de Sousa M 45 10K Masculino 11º RN ASSESSORIA 00:50:03 00:49:05
95º 174 Vagnilson Celestino da Silva M 42 10K Masculino 18º LE NIDAS RUN 00:50:06 00:49:13
96º 152 Ricardo Dias de Camargo M 51 10K Masculino 11º FMA CAVEIRAS 00:49:27 00:49:14
97º 369 Evandro Honorato M 45 10K Masculino 12º 00:50:23 00:49:23
98º 336 Lucas Adolfo Aleixo M 24 10K Masculino 00:49:44 00:49:26
99º 132 Pedro Jose Carloto M 64 10K Masculino CORRIDA 00:49:41 00:49:29
100º 278 Flavio Siqueira M 61 10K Masculino 10º SASKATOON 00:49:57 00:49:30
101º 188 Maur cio Muniz dos Santos M 47 10K Masculino 13º MAUR CIO 00:50:20 00:49:34
102º 295 Venosino Jose Dias M 47 10K Masculino 14º VENOSINO 00:49:55 00:49:43
103º 142 Gilson de Jesus Concei o M 73 10K Masculino EDELSON PERFORMANCE 00:49:51 00:49:46
104º 65 Cesar Epifanes M 42 10K Masculino 19º ALCATEIA 00:50:52 00:49:57
105º 263 Douglas Donizete Barbosa M 60 10K Masculino 11º RUNNERSBORNIA 00:51:02 00:50:06
106º 190 Regis Gilardi M 53 10K Masculino 12º MAYA ESTRELINHA 00:51:25 00:50:31
107º 246 Luiz S rgio Gomes da Silva M 65 10K Masculino RANNER BORNIA 00:50:38 00:50:33
108º 308 Luiz Moraes M 41 10K Masculino 20º 00:51:51 00:50:47
109º 101 Danilo Carlos Falcade M 37 10K Masculino 10º 00:51:07 00:50:49
110º 359 Admilson Amaro da Silva M 42 10K Masculino 21º 00:51:20 00:50:57
111º 189 Nilson Augusto Arsuffi M 66 10K Masculino MAUS-RENNTEAM 00:51:17 00:51:04
112º 96 Jos Ferreira Alves M 59 10K Masculino AVULSO 00:51:42 00:51:06
113º 172 Francisco Vaz Goncalves Rios Deamates M 54 10K Masculino 13º LE NIDAS RUN 00:52:01 00:51:06
114º 57 Ricardo Jos da Silva M 36 10K Masculino 11º 4 STRONG ROOTS 00:51:41 00:51:08
115º 86 Ricardo Oliveira Pacheco M 55 10K Masculino 10º ASSESORIA KARDEC RUNNRS 00:51:25 00:51:16
116º 100 S lvio Donizete de Souza M 60 10K Masculino 12º AVULSO 00:51:37 00:51:37
117º 266 Reinaldo Silva M 29 10K Masculino RUNNERSBORNIA 00:52:30 00:51:44
118º 285 Pedro Aparecido Moreno M 69 10K Masculino SEM EQUIPE 00:51:48 00:51:45
119º 323 Douglas Barbosa de Oliveira M 34 10K Masculino 14º 00:52:16 00:51:46
120º 74 Gilson Jos Fagundes M 67 10K Masculino AMIGOS PARQUE 00:51:50 00:51:46
121º 306 En ias de Souza Campos M 53 10K Masculino 14º 00:52:17 00:51:47
122º 73 Julio Calvacanti Neto M 72 10K Masculino AMIGOS CORREDORES DO PARQUE CENTRAL 00:52:07 00:51:52
123º 160 Valdinei Francini Santos M 39 10K Masculino 12º FRANCINI 00:53:04 00:51:56
124º 290 Alessandro Francini Santos M 24 10K Masculino THE ROCKET RUN 00:53:14 00:52:05
125º 141 Raimundo Ronaldo Batista Sim es M 51 10K Masculino 15º EAMSP-METRUS 00:52:44 00:52:08
126º 231 Johnny Rocha Feitosa M 27 10K Masculino PEGADA DO RIO 00:52:13 00:52:08
127º 109 Raimundo Soares de Oliveira M 63 10K Masculino 13º AVULSO 00:52:50 00:52:18
128º 187 Matheus Henrique dos Santos M 27 10K Masculino MATHEUS 00:53:19 00:52:20
129º 198 Elinaldo Ferreira da Silva M 31 10K Masculino 15º NALDO 00:52:42 00:52:34
130º 107 Antonio Carlos Antenor M 62 10K Masculino 14º 00:54:25 00:52:50
131º 163 Oliveira Pereira da Costa Filho M 56 10K Masculino 11º IEMA S O CAETANO 00:54:02 00:52:51
132º 140 Max Rodrigues Flores M 55 10K Masculino 12º EAMSP/METRUS 00:53:26 00:52:52
133º 294 Rodrigo Sebasti o da Silva M 32 10K Masculino 16º ULTRAVISAORUNNING 00:53:08 00:53:01
134º 98 Roberto Rivelino Marques dos Reis M 52 10K Masculino 16º AVULSO 00:53:13 00:53:09
135º 68 Alex Sandro Rodrigues M 50 10K Masculino 17º ALCATEIA 00:53:27 00:53:09
136º 194 Quintino Walter de Oliveira Neto M 73 10K Masculino METRUS EAMSP 00:53:50 00:53:13
137º 197 Ronivaldo Francisco da Silva M 53 10K Masculino 18º MOVIMENTANDO CORPO 00:53:36 00:53:24
138º 253 Gileno de Souza Rocha M 36 10K Masculino 13º RUN FOR WELLNESS 00:54:37 00:53:26
139º 83 Pedro Henrique Gomes Santana M 26 10K Masculino 10º ARBOK RUN CLUB 00:54:03 00:53:33
140º 126 F bio Barcelos Pantozo Santos Contrera M 40 10K Masculino 22º CONTRETATEAM 00:54:08 00:53:39
141º 159 Alexandre Paulo de Freitas M 46 10K Masculino 15º FMAOSCAVEIRAS 00:54:15 00:53:44
142º 218 Georvertown Brito Pereira M 48 10K Masculino 16º PACER 00:53:54 00:53:45
143º 344 Douglas Rocatelo da Penha M 34 10K Masculino 17º 00:54:36 00:53:56
144º 248 Adriano Duarte dos Santos M 37 10K Masculino 14º RN ASSESORIA 00:54:19 00:54:02
145º 333 No Pedro de Vasconcelos M 51 10K Masculino 19º 00:54:49 00:54:05
146º 330 Juarez Santos Oliveira M 33 10K Masculino 18º 00:54:15 00:54:11
147º 116 Anderson Tamotsu Nakashima M 37 10K Masculino 15º CAPIVARAS 00:54:56 00:54:33
148º 353 Kayque de Souza Rocha M 30 10K Masculino 19º 00:55:48 00:54:33
149º 354 Michel Duarte Falqueiro M 43 10K Masculino 23º 00:55:36 00:54:36
150º 365 Renato Santos do Nascimento M 34 10K Masculino 20º 00:55:39 00:54:45
151º 322 Danilo de Oliveira Gomes M 37 10K Masculino 16º 00:55:28 00:54:54
152º 325 Ricardo Lira Pedroso M 36 10K Masculino 17º 00:55:29 00:54:58
153º 223 Patrick Santos M 41 10K Masculino 24º PEGADA DO RIO 00:55:37 00:55:00
154º 216 Vitor Peres Maziero M 40 10K Masculino 25º NAURU 00:56:26 00:55:00
155º 233 Jo o Aureliano Dias Santos M 73 10K Masculino PEGADA DO RIO 00:55:23 00:55:00
156º 91 Aguinaldo Aparecido da Silva M 60 10K Masculino 15º 00:55:15 00:55:12
157º 76 Adams dos Santos Silva M 36 10K Masculino 18º AMIGOS RUNNERS 00:55:46 00:55:24
158º 228 Eduardo Em dio da Silva M 72 10K Masculino PEGADA DO RIO 00:55:55 00:55:31
159º 72 Luan Ribeiro da Silva M 38 10K Masculino 19º ALICE LUANE 00:56:38 00:55:35
160º 154 Fernando Honda Pinto M 45 10K Masculino 17º FMA OS CAVEIRAS 00:56:04 00:55:36
161º 270 Lucas Gerson M 63 10K Masculino 16º RUNNERSBORNIA 00:56:05 00:55:50
162º 256 Marco Antonio Giovaneli M 60 10K Masculino 17º RUNNERB RNIA 00:56:39 00:55:55
163º 80 Gustavo Henrique Paulino M 40 10K Masculino 26º ARBOK 00:57:09 00:55:55
164º 105 Valdir Jos de Amorim M 67 10K Masculino AVULSO 00:56:02 00:55:57
165º 147 Clodoaldo Soares dos Santos M 51 10K Masculino 20º ESPQ 00:56:28 00:55:58
166º 171 Rodrigo Vasconcelos M 45 10K Masculino 18º LE NIDAS RUN 00:56:13 00:56:02
167º 59 Willians Araujo Correa M 41 10K Masculino 27º ALCATEIA 00:56:55 00:56:08
168º 269 Dony Benedito Donizete Rosa M 69 10K Masculino RUNNERSBORNIA 00:56:29 00:56:12
169º 89 Jose Omena da Silva M 55 10K Masculino 13º ATLETAS VENCEDORES 00:56:29 00:56:15
170º 241 F bio do Nascimento M 46 10K Masculino 19º POTYGUARA 00:56:28 00:56:17
171º 348 Andr Luiz da Silva Marques M 28 10K Masculino 11º 00:57:17 00:56:25
172º 90 Gilson de Masi M 69 10K Masculino 10º 00:56:49 00:56:43
173º 191 Jaidson Souza Oliveira M 58 10K Masculino 14º ME ESPERA PO 00:56:57 00:56:48
174º 360 Gabriel Alessandro Camargos da Cruz M 21 10K Masculino 00:56:54 00:56:54
175º 119 Kaique Marcolino M 36 10K Masculino 20º CELIO\'S TEAM 00:57:51 00:57:09
176º 238 Patrick Florencio M 29 10K Masculino 12º PETROPOL 00:59:15 00:57:18
177º 254 Mois s Martins Ribeiro M 35 10K Masculino 21º RUN FOR WELLNESS 00:58:40 00:57:20
178º 128 Edgar Nogueira da Silva M 30 10K Masculino 21º CORRE MAUA 00:57:50 00:57:21
179º 200 Kleber Lima Dias M 45 10K Masculino 20º N O 00:58:30 00:57:22
180º 307 Jefferson Lopes dos Santos M 34 10K Masculino 22º 00:59:00 00:57:24
181º 175 Audir Gabriel da Silva M 52 10K Masculino 21º LF TREINAMENTO FUNCIONAL 00:58:13 00:57:26
182º 217 Reinaldo M 50 10K Masculino 22º NENHUM 00:57:35 00:57:29
183º 349 Clayton Jos do Nascimento Silva M 41 10K Masculino 28º 00:58:25 00:57:30
184º 131 Marcos Ant nio Silva Silveira M 39 10K Masculino 22º CORRER QUE NADA 00:58:53 00:57:40
185º 284 Gervasio Rosa M 69 10K Masculino 11º SEM EQUIPE 00:58:58 00:57:44
186º 297 Erivaldo Medeiros Vitoriano M 71 10K Masculino VITORIANOS 00:58:19 00:57:48
187º 357 Jonatas Jefferson dos Santos M 34 10K Masculino 23º 00:58:32 00:57:52
188º 210 Fernando Henrique Sovenhi M 41 10K Masculino 29º N O TENHO 00:58:51 00:57:57
189º 338 Almir Chrispim do Nascimento M 47 10K Masculino 21º 00:59:28 00:58:13
190º 165 Jose Ires de Souza M 62 10K Masculino 18º JOS IRES 00:58:49 00:58:17
191º 125 Adriano Romano Contrera M 54 10K Masculino 23º CONTRETATEAM 00:59:52 00:58:19
192º 185 Mabio dos Reis Oliveira M 34 10K Masculino 24º MABINHO 00:59:31 00:58:19
193º 236 Antonio Pereira da Silva M 64 10K Masculino 19º PEREIRA 00:59:21 00:58:29
194º 366 Ricardo Guimar es de Freitas M 30 10K Masculino 25º 00:59:09 00:58:34
195º 182 Thiago Damasceno Machado M 36 10K Masculino 23º LK RUNNERS 00:59:50 00:58:34
196º 158 Francisco de Assis Brito M 66 10K Masculino 12º FMA OS CAVEIRAS 00:59:06 00:58:39
197º 261 Jo o Batista de Ara jo Baracho M 48 10K Masculino 22º RUNNERSBORNIA 00:59:45 00:58:43
198º 329 Mauro do Carmo de Oliveira M 67 10K Masculino 13º 00:59:07 00:58:47
199º 150 Arnaldo Bomfim M 80 10K Masculino FERAS DO ARICANDUVA 00:59:13 00:58:48
200º 316 Danilo Lucas da Silva Gomes M 41 10K Masculino 30º 00:59:47 00:58:52
201º 292 Valerio Alves M 46 10K Masculino 23º TRIBROTHERS 00:59:25 00:58:56
202º 81 Wilson de Sousa Santos M 43 10K Masculino 31º ARBOK RUN CLUB 00:59:41 00:59:04
203º 345 Elias Gomes da Cruz M 75 10K Masculino 00:59:35 00:59:10
204º 66 Cristiano Masiero M 49 10K Masculino 24º ALCATEIA 00:59:37 00:59:26
205º 170 Andr Lima Bigi M 53 10K Masculino 24º LE NIDAS RUN 01:00:48 01:00:32
206º 282 Antonio Heronides Ferreira M 58 10K Masculino 15º SEM EQUIPE 01:01:00 01:00:39
207º 67 Diogo dos Santos M 46 10K Masculino 25º ALCATEIA 01:01:32 01:00:39
208º 127 Rodrigo Cipolla Contrera M 22 10K Masculino CONTRETATEAM 01:02:18 01:00:40
209º 121 Jonathas Morandini dos Santos M 26 10K Masculino 13º CENTRO DE TREINAMENTO MORANDINI 01:01:54 01:00:41
210º 264 Nascimento Jos Ant nio M 63 10K Masculino 20º RUNNERSBORNIA 01:01:56 01:00:45
211º 75 Jose Valdez de Sousa M 77 10K Masculino AMIGOS RUNNERS 01:01:10 01:00:46
212º 260 Raphael Costa Oliveira M 28 10K Masculino 14º RUNNERSBORNIA 01:01:29 01:00:50
213º 229 Paulo Nascimento da Silva M 38 10K Masculino 24º PEGADA DO RIO 01:01:31 01:00:52
214º 134 Andre Dario Macedo Soares M 38 10K Masculino 25º CROSS LIFE 01:01:53 01:00:56
215º 258 Gilmar Pereira Souza M 54 10K Masculino 25º RUNNERSBORNIA 01:02:58 01:01:03
216º 271 Castor Weshellenn Wildson Moura Silva M 35 10K Masculino 26º RUNNERSBORNIA 01:01:56 01:01:06
217º 138 Hizivaldo Ferreira de Lima M 56 10K Masculino 16º DORA 01:01:33 01:01:31
218º 281 Dernival de Souza Santana M 49 10K Masculino 26º SEM EQUIPE 01:01:45 01:01:33
219º 337 Daniel Scrivani Camelo M 43 10K Masculino 32º 01:02:13 01:01:42
220º 551 Roberto Barbosa Braga M 66 10K Masculino 14º 01:01:57 01:01:48
221º 214 Claudinei dos Santos Fernandes M 61 10K Masculino 21º NAURU 01:02:18 01:01:56
222º 311 Roberto Feliciano M 24 10K Masculino 01:03:25 01:02:09
223º 309 Guilherme Cardille Pinheiro M 24 10K Masculino 01:03:26 01:02:11
224º 303 Andr Condino Viana M 40 10K Masculino 33º 01:03:54 01:02:16
225º 335 Matheus Sampaio Ponte dos Santos M 27 10K Masculino 15º 01:03:58 01:02:20
226º 362 Elias Vinicius Coelho Castro M 26 10K Masculino 16º 01:03:38 01:02:28
227º 319 M rio Sergio Matheus Queiroz M 64 10K Masculino 22º 01:03:53 01:03:14
228º 95 Marcos Ant nio Dias Cavalcante M 74 10K Masculino AVULSO 01:03:33 01:03:24
229º 346 Antonio Narciso Batista M 55 10K Masculino 17º 01:03:50 01:03:27
230º 117 Luiz Carlos Monteiro da Silva M 77 10K Masculino CARLINHOS KIAGUIA 01:03:41 01:03:35
231º 314 Francisco Ceballo Jimenez M 64 10K Masculino 23º 01:04:34 01:04:03
232º 94 Marcos da Silva Araujo M 44 10K Masculino 34º AVULSO 01:04:43 01:04:04
233º 97 Marco Alexandre Nonato Cavalcanti M 49 10K Masculino 27º AVULSO 01:06:37 01:04:51
234º 262 Gege Paulo Geovane Mello Ajala M 44 10K Masculino 35º RUNNERSBORNIA 01:06:07 01:04:57
235º 156 Michel Marquini M 42 10K Masculino 36º FMA OS CAVEIRAS 01:05:23 01:05:00
236º 183 Carlos Henrique Oliveira Mendon a M 33 10K Masculino 26º LK RUNNERS 01:05:12 01:05:05
237º 268 Guto Mendes M 50 10K Masculino 26º RUNNERSBORNIA 01:07:08 01:05:12
238º 331 Nilson de Souza Batista M 51 10K Masculino 27º 01:05:39 01:05:15
239º 206 Leandro Franchin M 69 10K Masculino 15º N O TENHO 01:05:32 01:05:19
240º 204 Ant nio Domingues Pereira M 75 10K Masculino N O TEM 01:05:30 01:05:19
241º 358 Renan Cesar de Beraldini M 34 10K Masculino 27º 01:07:44 01:05:43
242º 108 Amauri de Oliveira M 71 10K Masculino 01:05:56 01:05:43
243º 212 Clayton Soares M 38 10K Masculino 27º NAURU 01:06:28 01:06:05
244º 166 Guilherme Augusto Vieira da Silva M 29 10K Masculino 17º JP ALTAFIM ASSESSORIA ESPORTIVA 01:07:30 01:06:06
245º 186 Neivaldo Bastos da Silva M 61 10K Masculino 24º MARCORRER 4 01:07:36 01:06:14
246º 220 Edson dos Santos M 58 10K Masculino 18º PEGADA DO RIO 01:07:21 01:06:37
247º 120 George Gomes Filho M 37 10K Masculino 28º CENTRO DE TREINAMENTO MORANDINI 01:07:59 01:06:44
248º 164 Celso de Sousa Duarte M 43 10K Masculino 37º IRON MAIDEN 01:07:30 01:06:50
249º 350 Guilherme Bizarria Machado M 25 10K Masculino 18º 01:08:31 01:06:57
250º 317 Allex Machado Felix M 35 10K Masculino 29º 01:09:06 01:07:02
251º 78 Clelio Falqueiro M 78 10K Masculino ARAMA A 01:09:07 01:08:05
252º 208 Paulo Roberto Gongora M 68 10K Masculino 16º N O TENHO 01:08:33 01:08:06
253º 129 Jos Roberto de Lima M 61 10K Masculino 25º CORREDORES 1.0 01:10:26 01:08:49
254º 301 Alessandro Magnus de Medeiros Silva M 48 10K Masculino 28º 01:11:13 01:09:32
255º 318 Alberto Pereira de Oliveira Comandini M 59 10K Masculino 19º 01:11:02 01:09:45
256º 367 Luan Nascimento Santos M 35 10K Masculino 30º 01:12:01 01:09:58
257º 227 Fernando Souza Santos M 43 10K Masculino 38º PEGADA DO RIO 01:12:01 01:09:59
258º 286 Marcos Anisio de Assis M 44 10K Masculino 39º SEM EQUIPE 01:11:10 01:10:08
259º 53 Victor Tadeusquarellimantovani M 29 10K Masculino 19º . 01:10:23 01:10:16
260º 371 F bio Isamu Ogawa M 46 10K Masculino 29º 01:11:09 01:10:21
261º 181 Laudemir Solizetto M 62 10K Masculino 26º LK RUNNERS 01:11:28 01:10:26
262º 102 Ricardo Miranda Prina M 34 10K Masculino 28º AVULSO 01:12:53 01:11:05
263º 310 Pedro Henrique Batista M 23 10K Masculino 10º 01:12:20 01:11:06
264º 340 Antonio Marcos de Lima Pinto M 51 10K Masculino 28º 01:12:06 01:11:30
265º 372 Marcos Antonio de Andrade M 61 10K Masculino 27º 01:12:52 01:12:24
266º 245 Celso Luiz de Queiroz M 60 10K Masculino 28º QUEIROZ 01:13:08 01:12:32
267º 327 Augusto Tabernero M 33 10K Masculino 29º 01:14:44 01:12:47
268º 167 Bruno Siqueira Tomaz M 31 10K Masculino 30º JP ALTAFIM ASSESSORIA ESPORTIVA 01:14:06 01:12:52
269º 61 Andr Ferreira da Silva M 51 10K Masculino 29º ALCATEIA 01:13:31 01:13:07
270º 209 Jorge Pinto da Silva M 69 10K Masculino 17º N O TENHO 01:14:08 01:13:12
271º 5134 Ant nio Ferreira Lima M 77 10K Masculino PEGADA DO RIO 01:14:12 01:13:34
272º 71 Alex Ileke de Souza M 50 10K Masculino 30º ALEX 01:14:19 01:13:48
273º 328 Rafael Rodrigo da Silva M 40 10K Masculino 40º 01:14:56 01:14:20
274º 143 Tiago Martins de Souza M 43 10K Masculino 41º GUA MANCA 01:15:47 01:14:24
275º 265 Jos Ferreira dos Santos M 76 10K Masculino RUNNERSBORNIA 01:15:29 01:14:26
276º 352 William Duarte de Oliveira M 45 10K Masculino 30º 01:15:54 01:14:41
277º 304 William Ferreira dos Anjos M 38 10K Masculino 31º 01:15:13 01:14:55
278º 252 Herbert Muller dos Anjos M 48 10K Masculino 31º RPFC 01:16:06 01:15:01
279º 343 Edson Pereira da Cruz Junior M 32 10K Masculino 31º 01:16:09 01:15:30
