Elas em Movimento
09/03/2025 - 07:00:00
Nº peito:
Nome do atleta:
Categoria:
Atletas
Geral N.Peito Nome Sexo Idade Categoria C.Etária Equipe T.Bruto T.Liquido Cert.
167 Edwilson Goulart Pacheco Bezerra M 24 10k Masculino ADC PEROLA DA SERRA 00:37:37 00:37:37
184 Jefferson da Silva Passos M 36 10k Masculino . 00:37:49 00:37:46
61 Vinicius Soares Correia M 48 10k Masculino 00:38:54 00:38:54
209 Rafael Carneiro Silva M 44 10k Masculino POINTBOX BAETA NEVES 00:40:02 00:40:02
163 Leonardo La Manna Storaro M 24 10k Masculino 00:40:20 00:40:16
76 André Silva Dorta M 43 10k Masculino A ALCATÉIA 00:40:54 00:40:53
192 Rodrigo Alves Lucifero da Silva M 47 10k Masculino A ALCATÉIA 00:41:53 00:41:52
71 Andre Luiz de Paula M 43 10k Masculino A ALCATÉIA 00:42:49 00:42:49
96 Vandeval Mendes Santino M 56 10k Masculino LK RUNNERS 00:43:24 00:43:14
10º 276 Edson Silva Nascimento M 62 10k Masculino PEGADA DO RIO 00:43:32 00:43:32
11º 280 Allan Souza M 26 10k Masculino PEGADA DO RIO 00:44:12 00:44:04
12º 249 Adalberto Oliveira de Cavalho M 48 10k Masculino PEGADA DO RIO 00:44:07 00:44:05
13º 202 Cirso Rodrigues M 54 10k Masculino ADC PÉROLA DA SERRA 00:44:21 00:44:20
14º 117 Robson de Jesus dos Santos M 42 10k Masculino RUNNERBÓRNIA 00:44:50 00:44:47
15º 193 João Pires Lins M 63 10k Masculino RUNNERBÓRNIA 00:44:48 00:44:48
16º 152 Eugênio Trimmer Neto M 44 10k Masculino A ALCATÉIA 00:44:50 00:44:48
17º 307 Thiago Rolim Rios M 37 10k Masculino PR ASSESSORIA 00:45:00 00:44:53
18º 289 Ademilde dos Santos M 59 10k Masculino MV RUNNER BRASIL 00:45:25 00:45:22
19º 159 Tadeu Augusto Grade da Silva M 26 10k Masculino GRADE 00:46:30 00:45:43
20º 56 César Augusto Pelinson M 36 10k Masculino NAURU 00:46:30 00:45:44
21º 161 Manuel Lucieudo de Oliveira da Silva M 42 10k Masculino 00:46:07 00:45:52
22º 169 Carlos Alberto Lilia Ribeiro M 47 10k Masculino RUNNERBÓRNIA 00:46:07 00:46:01
23º 268 Claudio Oliveira Monte M 54 10k Masculino PEGADA DO RIO 00:46:53 00:46:38
24º 324 Carlos Eduardo M Freitas M 47 10k Masculino 00:46:58 00:46:52
25º 271 Aurélio Kato M 30 10k Masculino PEGADA DO RIO 00:46:58 00:46:54
26º 172 Rharife Serejo do Carmo M 32 10k Masculino PEGADA DO RIO 00:47:35 00:47:12
27º 85 Matheus Souza Fargiani M 26 10k Masculino NAURU 00:47:53 00:47:15
28º 114 Igor Ribeiro de Souda Vieira M 29 10k Masculino RUNNERBÓRNIA 00:47:26 00:47:21
29º 224 Fernando Carvalho M 33 10k Masculino LUNA E NINA 00:47:55 00:47:42
30º 219 Marcio Renei Silva Santos M 31 10k Masculino 00:47:59 00:47:42
31º 297 Levi Andrade Marques M 27 10k Masculino CEU ROSA DA CHINA 00:47:53 00:47:46
32º 220 Antonio Isidio de Araújo M 55 10k Masculino PEGADA DO RIO 00:47:47 00:47:47
33º 139 Alessandro Valério dos Santos M 48 10k Masculino LSDMENT FIT &RUN JARDIM MIRANTE 00:47:57 00:47:54
34º 136 Lenílson Rodrigues Pereira M 64 10k Masculino . 00:48:10 00:48:04
35º 317 Allan Wellington Borrego de Souza M 29 10k Masculino 00:48:28 00:48:08
36º 304 Odair Vieira de Sousa M 50 10k Masculino CEU ROSA DA CHINA 00:48:37 00:48:12
37º 279 José Alves de Souza Filho M 57 10k Masculino PEGADA DO RIO 00:50:58 00:48:25
38º 131 Ricardo Dias de Camargo M 51 10k Masculino CAVEIRA 00:48:31 00:48:26
39º 63 Claudio de Souza Feijó Carvalho M 41 10k Masculino CLAUDIO 00:48:44 00:48:32
40º 137 Wellington da Graca Moraes M 43 10k Masculino A ALCATÉIA 00:49:09 00:48:59
41º 80 Rui Cabral de Lima M 49 10k Masculino 00:49:25 00:49:02
42º 73 Manoel Agnaldo Gomes Santos M 51 10k Masculino FMA OS CAVEIRAS 00:49:15 00:49:06
43º 204 Flávio Alves M 45 10k Masculino PERNA LONGA 00:49:37 00:49:34
44º 92 Rodrigo Sebastião da Silva M 32 10k Masculino ULTRAVISAORUNNING 00:49:39 00:49:38
45º 146 Bruno Nascimento de Lima M 29 10k Masculino CT NAURU 00:50:33 00:49:44
46º 86 Lucas Correia de Matos Sebastião M 29 10k Masculino NAURU 00:50:32 00:49:44
47º 77 Danilo Carlos Falcade de Souza M 37 10k Masculino 00:49:57 00:49:47
48º 238 Rubens Souza Fernandes M 48 10k Masculino PEDAL DA GAMBIARRA 00:50:53 00:50:19
49º 147 Luiz Sérgio Gomes da Silva M 65 10k Masculino RANNER BORNIA 00:50:45 00:50:43
50º 195 Leonardo Santos de Almeida M 33 10k Masculino MARCIA\'S FIRST RACE 00:51:09 00:50:58
51º 138 Darnley Ferreira M 30 10k Masculino BIG DREAM 00:51:48 00:51:11
52º 237 Everton Macedo da Silva M 42 10k Masculino 00:51:32 00:51:14
53º 308 Odair Alvares de Souza M 59 10k Masculino . 00:51:39 00:51:19
54º 176 Enricco Almeida Mombelle M 24 10k Masculino PACER 00:51:36 00:51:27
55º 108 Jailson Lustosa M 53 10k Masculino RUNNERBÓRNIA 00:51:35 00:51:28
56º 262 Marcelo Aparecido de Souza M 54 10k Masculino PEGADA DO RIO 00:52:00 00:51:50
57º 121 Osvaldo Alves Teixeira M 65 10k Masculino RUNNERBÓRNIA 00:52:01 00:51:56
58º 141 Gilson José Fagundes M 67 10k Masculino AMIGOS PARQUE 00:52:04 00:51:57
59º 65 Alex Sandro Rodrigues M 50 10k Masculino A ALCATÉIA 00:52:22 00:52:07
60º 285 Flavio Siqueira M 61 10k Masculino SASKATOON 00:52:45 00:52:36
61º 239 Renan Figueiredo Fernandes M 35 10k Masculino RENAN DO GÁS 00:53:45 00:53:03
62º 322 Marcos da Silva E Silva M 46 10k Masculino . 00:53:45 00:53:24
63º 129 Julio Calvacanti Neto M 72 10k Masculino AMIGOS CORREDORES DO PARQUE CENTRAL 00:54:03 00:53:56
64º 55 Vitor Peres Maziero M 40 10k Masculino NAURU 00:54:53 00:54:07
65º 265 Joel Custodio dos Santos M 38 10k Masculino PEGADA DO RIO 00:55:19 00:54:34
66º 68 Sidnei Aparecido Mafalda M 55 10k Masculino A ALCATÉIA 00:54:41 00:54:36
67º 212 Gustavo Cavedon Rodrigues M 23 10k Masculino PACER 00:55:51 00:54:42
68º 245 Aguinaldo Aparecido da Silva M 60 10k Masculino . 00:54:52 00:54:47
69º 313 Enéias de Souza Campos M 53 10k Masculino 00:55:26 00:55:12
70º 119 Marco Antonio Giovaneli M 60 10k Masculino RUNNERBÓRNIA 00:55:49 00:55:36
71º 311 Sergio Rocha Bitencourt M 51 10k Masculino 10º . 00:56:10 00:55:50
72º 197 Helio Santos de Almeida M 42 10k Masculino 10º 8GB 00:57:43 00:55:57
73º 178 Apolo Cosmai Primo M 61 10k Masculino 00:56:47 00:56:47
74º 232 Dijalma Quirino M 56 10k Masculino VIVA 00:57:41 00:57:23
75º 120 Gerson Lucas M 63 10k Masculino RUNNERBÓRNIA 00:57:48 00:57:26
76º 180 Alexandre de Lima Campos M 50 10k Masculino 11º DAVI CAMINHÕES 00:59:24 00:57:55
77º 112 Willians Mesquita Gomes M 37 10k Masculino RUNNERBÓRNIA 00:58:53 00:58:21
78º 191 Jose Antonio de Jesus Carvalho M 67 10k Masculino PRIMEIRO DE MAIO 00:59:06 00:58:51
79º 123 Willians Araujo Correa M 41 10k Masculino 11º A ALCATÉIA 01:00:17 00:58:52
80º 190 Guilherme Augusto Vieira da Silva M 29 10k Masculino JP ALTAFIM 00:59:36 00:59:01
81º 175 Joao Batista de Araujo Baracho M 48 10k Masculino 10º 01:00:03 00:59:08
82º 206 José Ricardo de Oliveira M 41 10k Masculino 12º AMIGOS RUNNERS 01:00:19 00:59:17
83º 236 André Condino Viana M 40 10k Masculino 13º 01:00:03 00:59:31
84º 118 Guto Mendes M 50 10k Masculino 12º RUNNERBÓRNIA 01:00:17 00:59:40
85º 211 Estéfano Gonçalves dos Santos M 48 10k Masculino 11º PR ASSESSORIA 01:00:57 01:00:53
86º 231 Fábio do Nascimento M 46 10k Masculino 12º POTYGUARA 01:01:29 01:01:04
87º 292 Clóvis Santos de Oliveira M 43 10k Masculino 14º CEU ROSA DA CHINA 01:02:23 01:01:40
88º 149 Heitor Lopes do Espírito Santo M 19 10k Masculino 01:03:44 01:02:24
89º 183 Arnaldo Bomfim M 80 10k Masculino . 01:02:35 01:02:27
90º 101 Roberto Ventura M 46 10k Masculino 13º G.MAZZINI 01:03:17 01:02:48
91º 105 Hizivaldo Ferreira de Lima M 56 10k Masculino DORA 01:03:25 01:03:14
92º 94 Ezequiel Almeida M 63 10k Masculino A ALCATÉIA 01:03:18 01:03:18
93º 243 Claudinei dos Santos Fernandes M 61 10k Masculino 10º RENAN DO GÁS 01:04:01 01:03:18
94º 208 Vinicius Guerato Ramos M 19 10k Masculino AMIGOS RUNNERS 01:04:19 01:03:22
95º 217 Nilson de Souza Batista M 51 10k Masculino 13º 01:04:29 01:03:52
96º 53 Rodrigo Araujo Candido M 32 10k Masculino 01:05:49 01:04:22
97º 221 Luiz Fernando Justino M 41 10k Masculino 15º RUNNERBÓRNIA 01:05:35 01:04:41
98º 210 Diego Escudeiro Ramos M 21 10k Masculino 01:06:08 01:05:12
99º 107 Gilmar Pereira Souza M 54 10k Masculino 14º RUNNERBÓRNIA 01:06:09 01:05:38
100º 226 Georvertown Brito Pereira M 48 10k Masculino 14º PACER 01:07:51 01:06:15
101º 160 Orlando Carrasco de Camillo M 41 10k Masculino 16º CAMILLOS 01:08:25 01:07:25
102º 174 Marco Alexandre Nonato Cavalcanti M 49 10k Masculino 15º . 01:08:05 01:07:26
103º 143 Wantuil do Carmo Ozorio M 73 10k Masculino . 01:08:32 01:08:17
104º 162 Jorge Pinto da Silva M 69 10k Masculino . 01:09:18 01:09:07
105º 185 Alexandre Brito M 47 10k Masculino 16º A ALCATÉIA 01:10:12 01:09:59
106º 321 Gerilson Lins Carvalho M 27 10k Masculino 10º 01:11:30 01:10:40
107º 97 Edison Epifânio de Santana M 66 10k Masculino LKRUNNERS 01:14:31 01:12:50
108º 315 Luiz Leonardo de Oliveira M 42 10k Masculino 17º . 01:16:18 01:15:45
109º 89 Ana Paula Pirola Parisoto M 24 10k Masculino 01:20:17 01:19:32
110º 215 Carlos Antonio Romano M 78 10k Masculino . 01:24:06 01:23:32
111º 218 José Pedro Pereira M 86 10k Masculino 01:30:40 01:30:28
112º 207 Pedro Henrique Guerato Ramos M 26 10k Masculino 11º AMIGOS RUNNERS 01:41:59 01:41:02