CIRCUITO DE CORRIDAS DOS DISTRITOS DE CAMPINAS 2022 - CENTRO
18/12/2022 - 07:30:00
Nº peito:
Nome do atleta:
Categoria:
Atletas
Geral N.Peito Nome Sexo Idade Categoria C.Etária Equipe T.Bruto T.Liquido Cert.
477 EDIVALDO ELIAS DA SILVA M 33 Geral Masculino CAVALARIA DO MINGONE 00:18:46 00:18:46
546 GLAUCO MARQUES M 35 Geral Masculino BBG 00:18:54 00:18:54
414 ADIODATO GOMES FILHO M 34 Geral Masculino RM SPORTS 00:20:17 00:20:16
8 SABINO SAMPAIO RODRIGUES FILHO M 39 Geral Masculino 00:20:25 00:20:24
451 FABIANO NOBRE M 42 Geral Masculino �guia de Fogo/Loj�o Bator� 00:20:37 00:20:37
288 THIEGO MATOS DE OLIVEIRA M 37 Geral Masculino 00:20:41 00:20:41
109 DANIEL ALVES DAS NEVES M 46 Geral Masculino PASSO A PASSO 00:20:53 00:20:51
130 RENATO CESAR MATOS M 48 Geral Masculino ADVENTUS 00:21:02 00:21:02
528 DONIZETE JOAQUIM ALMEIDA M 42 Geral Masculino Passo passp 00:21:16 00:21:15
10º 226 RODRIGO REGIS ROMAO M 37 Geral Masculino FAST RUNNERS 00:21:32 00:21:32
11º 558 VINICIUS OLIVEIRA COTIAS M 39 Geral Masculino 00:21:44 00:21:43
12º 172 JOAO PAULO MACHADO REZENDE M 21 Geral Masculino Quenia Running 00:22:05 00:22:04
13º 516 VALFRIDES AP RODRIGUES M 65 Geral Masculino SEC ESPORTES 00:22:13 00:22:13
14º 167 ANTONIO AMILTON FERREIRA M 59 Geral Masculino 00:22:20 00:22:20
15º 317 JULIANO CESAR DO PRADO NEVES M 38 Geral Masculino 00:22:27 00:22:27
16º 536 GUSTAVO GARUTTI MOREIRA M 23 Geral Masculino 00:22:32 00:22:31
17º 474 HIGOR NUNES M 25 Geral Masculino 00:22:33 00:22:33
18º 472 REGINALDO SEVERINO M 38 Geral Masculino Fullfit 00:22:38 00:22:36
19º 284 FRANCISCO DE ASSIS MACIEL M 56 Geral Masculino 00:22:46 00:22:44
20º 54 ROBERTO CESAR DE PAULA M 34 Geral Masculino 00:23:09 00:23:06
21º 382 DANIEL GURIAN DOMINGUES M 42 Geral Masculino LABEX / GGBS / UNICAMP 00:23:15 00:23:14
22º 298 RICARDO ALEXANDRE PEDROSO M 42 Geral Masculino TEAM E. B. 00:23:19 00:23:14
23º 489 WILSON PONTES M 50 Geral Masculino Avulso 00:23:21 00:23:15
24º 486 JOAO BATISTA SANTOS PINHEIRO M 40 Geral Masculino Academia Zenerfit 00:23:25 00:23:18
25º 553 CARLOS EDUARDO SANITA M 41 Geral Masculino 00:23:24 00:23:21
26º 526 VALMIRO RODRIGUES DE LIMA M 46 Geral Masculino Sel vinhedo 00:23:34 00:23:32
27º 90 GILBERTO FIGUEIREDO RODRIGUES M 58 Geral Masculino FOCOMAXIMO 00:23:34 00:23:34
28º 415 LEONARDO DALLA VALLE SOUZA M 37 Geral Masculino 00:23:47 00:23:45
29º 383 SAMUEL JORGE MORIYAMA BUSI M 27 Geral Masculino LABEX / GGBS / UNICAMP 00:23:59 00:23:56
30º 129 ANDERSON LEANDRO VIEIRA M 36 Geral Masculino Foco maximo 00:24:04 00:24:00
31º 49 CARLOS HENRIQUE DA SILVA LEITE M 33 Geral Masculino CUCA 00:24:18 00:24:17
32º 32 CRISTIANO PAULO TEODORO M 35 Geral Masculino 10º 00:24:21 00:24:20
33º 133 ANTONIO ANGELO DUARTE DE OLIVEIRA M 31 Geral Masculino 11º RunForestRun 00:24:36 00:24:29
34º 529 EDSON ROBERTO ORMENESE J�NIOR M 38 Geral Masculino 12º Vinhedo 00:24:33 00:24:32
35º 176 MATHEUS LEAL M 21 Geral Masculino 00:24:35 00:24:34
36º 378 HUGO TEIXEIRA M 40 Geral Masculino LABEX / GGBS / UNICAMP 00:24:42 00:24:39
37º 487 ELSON RODRIGUES DA SILVA M 46 Geral Masculino 10º ZENERFIT 00:24:46 00:24:39
38º 491 AILTON ZANETTI M 36 Geral Masculino 13º 00:24:57 00:24:47
39º 543 ALEX CASSIO M 40 Geral Masculino 11º 00:25:05 00:25:00
40º 139 LUIZ FERNANDO MICHELON M 42 Geral Masculino 12º TEAM PARDAL 00:25:09 00:25:01
41º 445 CARLOS EDUARDO SOUZA DA SILVA M 37 Geral Masculino 14º Caedu85@gmail.com 00:25:07 00:25:07
42º 9 DANIEL DE MELLO RAMOS M 37 Geral Masculino 15º 00:25:09 00:25:09
43º 91 MACIEL JORGE DE ALBUQUERQUE M 37 Geral Masculino 16º FOCOMAXIMO 00:25:16 00:25:11
44º 502 LUANDERSON MENDES DOS SANTOS M 22 Geral Masculino 00:25:39 00:25:19
45º 355 MARCOS LOUREN�O M 43 Geral Masculino 13º ClubRun Assessoria Esportiva 00:25:59 00:25:22
46º 39 MARCO ANTONIO M 58 Geral Masculino HSG 00:25:23 00:25:23
47º 434 AMARILDO JOSE MARIA M 60 Geral Masculino ELIAS BASTOS TEAM 00:25:28 00:25:28
48º 213 NILSON CARLOS RAFAEL M 52 Geral Masculino 00:25:37 00:25:34
49º 215 EMERSON FERNANDO FERREIRA M 49 Geral Masculino 14º 00:25:57 00:25:36
50º 107 ALEX ALVES DA SILVA M 32 Geral Masculino 17º 00:25:47 00:25:39
51º 108 DEIVID LACERDA MARCURIO M 37 Geral Masculino 18º 00:25:47 00:25:39
52º 185 PAULO HENRIQUE TAVARES DA SILVA M 39 Geral Masculino 19º 00:25:42 00:25:39
53º 446 GUSTAVO MATHEUS DE OLIVEIRA M 25 Geral Masculino 00:26:01 00:25:42
54º 465 NATANAEL M 32 Geral Masculino 20º Patriotas 00:25:53 00:25:51
55º 264 GUILHERME ANTONELLI RODRIGUES M 34 Geral Masculino 21º 00:26:10 00:25:52
56º 425 IVAN DOS SANTOS GON�ALVES M 34 Geral Masculino 22º FitBox 00:26:01 00:25:54
57º 335 MATHEUS RODRIGUES M 23 Geral Masculino S.O.M.A + KM 00:26:34 00:26:05
58º 160 THIAGO DOS SANTOS M 39 Geral Masculino 23º 00:26:27 00:26:06
59º 184 SIDNEY APARECIDO GOMES M 46 Geral Masculino 15º 00:26:08 00:26:08
60º 34 WAGNER GONCALVES M 44 Geral Masculino 16º GH RUNNING 00:26:48 00:26:11
61º 559 LUIZ NARCISO M 39 Geral Masculino 24º 00:26:14 00:26:13
62º 328 WESLEY ADAN DE OLIVEIRA M 34 Geral Masculino 25º S.O.M.A + KM 00:27:11 00:26:16
63º 40 FELIPE FERNANDES CALCAGNOTO M 22 Geral Masculino 00:26:33 00:26:19
64º 26 FABIO HENRIQUE GONCALVES SMAILE M 25 Geral Masculino 10º CLUBE CULTURA 00:26:33 00:26:20
65º 324 BRUNO NASCIMENTO VICENTE M 30 Geral Masculino 26º POWERRADE-FITCORP 00:26:57 00:26:22
66º 222 MARCOS KUMAKAWA M 38 Geral Masculino 27º 00:26:38 00:26:24
67º 157 CLAUDIO RICARDO VICARI M 48 Geral Masculino 17º Dryfit Adventure 00:27:04 00:26:27
68º 118 MARCOS WESLLEY CORREIA M 31 Geral Masculino 28º Laprun 00:26:31 00:26:29
69º 216 SAMUEL SANTATERRA SOBRINHO M 37 Geral Masculino 29º CPI-2 00:26:53 00:26:33
70º 156 EDIMAR LOPES DE M 47 Geral Masculino 18º ADVENTUS RUN 00:26:45 00:26:35
71º 187 ANDRE ARAUJO SILVA M 38 Geral Masculino 30º RX Assessoria Esportiva 00:26:56 00:26:47
72º 325 RAFAEL GASPARINI BRUNELLO M 43 Geral Masculino 19º POWERRADE-FITCORP 00:27:29 00:26:54
73º 86 ROBSON DE SOUZA SILVA M 39 Geral Masculino 31º 00:27:23 00:26:59
74º 65 GUILHERME CAMARGO MORAES DE OLIVEIRA CARVALHO M 39 Geral Masculino 32º 00:27:28 00:27:00
75º 93 FELIPE APARECIDO MARTONI M 27 Geral Masculino 11º TOP ENERGY RUN 00:28:03 00:27:02
76º 535 TIAGO BERGAMO M 34 Geral Masculino 33º 00:28:01 00:27:04
77º 148 MATHEUS CARDOSO M 30 Geral Masculino 34º 00:27:11 00:27:08
78º 181 FELIPE ISAAC M 29 Geral Masculino 12º FOCOMAXIMO 00:27:13 00:27:09
79º 158 PAULO SERGIO DOS SANTOS TAVELLA M 47 Geral Masculino 20º CORREDORES TOP RUN 00:27:17 00:27:10
80º 418 RICARDO APARECIDO GABRIEL M 36 Geral Masculino 35º 00:27:29 00:27:17
81º 223 WILTON DE LUCENA CARVALHO SILVA M 39 Geral Masculino 36º Novo Tempo 00:27:23 00:27:17
82º 466 FILIPE BREDA CHAVES M 27 Geral Masculino 13º BBG TEAM 00:27:24 00:27:19
83º 297 PAULO ROBERTO SANTANA DOS SANTOS M 37 Geral Masculino 37º TEAM E. B. 00:27:37 00:27:28
84º 140 MARCELO COSTA GARCIA M 51 Geral Masculino Move Better 00:27:35 00:27:30
85º 50 ALLAN DIAS DE CARVALHO M 43 Geral Masculino 21º 00:27:58 00:27:36
86º 52 EDUARDO GOMES DE CARVALHO M 25 Geral Masculino 14º 00:28:03 00:27:38
87º 51 LEANDRO M SALADO M 43 Geral Masculino 22º Corpo Ativo Assessoria Esportiva 00:27:46 00:27:39
88º 316 LEONARDO GOMES SITORSKI M 33 Geral Masculino 38º PAM Crossfit 00:28:14 00:27:41
89º 304 FERNANDO JULIANO DE CASTRO M 51 Geral Masculino TCC 00:27:57 00:27:42
90º 143 THIAGO MIGUEL LOURENCO CONDE M 41 Geral Masculino 23º GH RUNNING 00:28:25 00:27:48
91º 200 PAULO ROBERTO ANTUNES DE GODOY M 59 Geral Masculino TCC - Tenis Clube de Campinas 00:28:10 00:27:52
92º 174 WAGNER RODRIGUES CORREA M 43 Geral Masculino 24º 00:28:06 00:27:56
93º 10 CL�BER TONIOLO DA ROCHA M 0 Geral Masculino 00:29:01 00:27:59
94º 83 ROOSEVELT DOS SANTOS M 58 Geral Masculino 10º FABIO GIROTTO RUNNING 00:28:13 00:28:01
95º 463 CAIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA VIEIRA M 25 Geral Masculino 15º 00:28:39 00:28:06
96º 461 JOSIANO RODRIGUES DA SILVA M 33 Geral Masculino 39º Fortes 00:28:10 00:28:07
97º 66 ROBSON BORGES DE CARVALHO M 38 Geral Masculino 40º tropa speed 00:28:36 00:28:11
98º 145 JOAO JOSE DE LACERDA M 52 Geral Masculino 11º 00:28:11 00:28:11
99º 508 PAULO CESAR GOMES GON�ALVES M 48 Geral Masculino 25º SEC ESPORTES 00:28:24 00:28:13
100º 194 FILIPI EDUARDO DA SILVA M 36 Geral Masculino 41º 00:28:56 00:28:18
101º 492 JULIANO SERPA M 33 Geral Masculino 42º AJB 00:28:46 00:28:28
102º 59 LEONARDO LOPES M 42 Geral Masculino 26º 00:28:36 00:28:30
103º 98 GENESIO FERNANDES DA SILVA M 47 Geral Masculino 27º CORREDORES TOP RUN 00:28:34 00:28:32
104º 4 OSVALDO BOGNAR M 57 Geral Masculino 12º EQUIPE AGUIA DE FOGO 00:28:38 00:28:37
105º 125 NILTON SERGIO DE OLIVEIRA M 50 Geral Masculino 13º 00:29:28 00:28:39
106º 376 EVANDRO SANDRIN M 40 Geral Masculino 28º LABEX / GGBS / UNICAMP 00:28:49 00:28:43
107º 408 JULIO CESAR PIZZA BASSO M 38 Geral Masculino 43º TOP ENERGY RUN 00:29:46 00:28:47
108º 149 DJALMA BARBOSA M 40 Geral Masculino 29º Amigos corredores campo belo 00:28:55 00:28:47
109º 199 ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA M 39 Geral Masculino 44º 00:28:56 00:28:48
110º 353 ODAIR MARCELO ALVES M 46 Geral Masculino 30º ClubRun Assessoria Esportiva 00:29:30 00:28:52
111º 518 MANOEL BENDITO DA SILVA M 71 Geral Masculino SEC ESPORTES 00:28:57 00:28:53
112º 422 MARCOS MOREIRA DOS SANTOS M 46 Geral Masculino 31º NEUMA 00:29:06 00:29:04
113º 162 MARCUS VINICIUS GARCIA DE SOUZA M 28 Geral Masculino 16º 00:29:54 00:29:09
114º 188 DANIEL SIMOES SANTOS CECILIO M 50 Geral Masculino 14º 00:29:23 00:29:12
115º 399 GLAUCO MARQUES M 35 Geral Masculino 45º BBG 00:29:17 00:29:12
116º 312 FELIPE DUNDER M 35 Geral Masculino 46º 00:29:47 00:29:13
117º 531 RENATO TEIXEIRA SOUZA M 37 Geral Masculino 47º 00:30:14 00:29:29
118º 136 CARLOS EDUARDO SILVA M 35 Geral Masculino 48º GM Reis 00:30:00 00:29:34
119º 100 ANTONIO PEQUENO SILVA M 66 Geral Masculino CUCA corredores unidos de Campinas 00:29:42 00:29:37
120º 152 PAULO RENATO M 39 Geral Masculino 49º ImBruniz 00:30:02 00:29:41
121º 379 GIORGIO BASILICI M 63 Geral Masculino LABEX / GGBS / UNICAMP 00:29:43 00:29:42
122º 339 CARLOS EDUARDO VIEIRA M 43 Geral Masculino 32º S.O.M.A + KM 00:30:40 00:29:44
123º 137 WAGNER MIGUEL GOMES DOS SANTOS M 40 Geral Masculino 33º 00:30:11 00:29:44
124º 439 PAULO ROBERTO DA SILVA M 64 Geral Masculino CUCA 00:29:51 00:29:45
125º 135 ANTONIO CICERO DA SILVA M 44 Geral Masculino 34º GM Reis 00:30:22 00:29:53
126º 459 MARCOS HIDEKI GOTO M 48 Geral Masculino 35º MARC�O 00:29:58 00:29:54
127º 218 EDUARDO TOMOHARU CHAVES KIMPARA M 40 Geral Masculino 36º 00:30:53 00:29:57
128º 94 ALEXANDRE FABIANO BENETASSO M 48 Geral Masculino 37º NAO 00:30:20 00:29:58
129º 243 MARCELO MIRANDA MOREIRA M 33 Geral Masculino 50º 00:30:43 00:30:01
130º 254 RICARDO CESAR M 43 Geral Masculino 38º NENHUM 00:30:59 00:30:11
131º 163 GUILHERME HENRIQUE DE MOURA M 31 Geral Masculino 51º 00:30:26 00:30:11
132º 111 MAYCON SILVA M 29 Geral Masculino 17º 00:30:49 00:30:12
133º 351 R�GIS DOS SANTOS ARAUJO M 33 Geral Masculino 52º S.O.M.A + KM 00:31:12 00:30:18
134º 150 SIDNEI DRUZIANI M 54 Geral Masculino 15º 00:30:43 00:30:21
135º 337 �DINO MANOEL DIAS M 55 Geral Masculino 16º S.O.M.A + KM 00:31:17 00:30:25
136º 336 RAFAEL MAXIMO M 35 Geral Masculino 53º S.O.M.A + KM 00:31:18 00:30:26
137º 261 BRUNO NASSIBEM SOROCABA M 42 Geral Masculino 39º Forrest Gump 00:30:36 00:30:32
138º 233 HELDER NASCIMENTO M 40 Geral Masculino 40º 00:30:48 00:30:43
139º 329 JOS� ALVES DOS SANTOS M 36 Geral Masculino 54º S.O.M.A + KM 00:31:06 00:30:44
140º 103 GUSTAVO LUIZ YANSEN M 43 Geral Masculino 41º LURDES SALGADOS 00:30:54 00:30:46
141º 490 ELTON CARLOS FERREIRA M 40 Geral Masculino 42º 00:32:34 00:30:49
142º 204 LUCAS DE ARAUJO WALTZ M 31 Geral Masculino 55º 00:31:24 00:30:59
143º 281 OSWALDO SANTA TERRA JUNIOR M 40 Geral Masculino 43º 00:31:22 00:31:03
144º 440 DENIS BAPTISTA ROSAS M 38 Geral Masculino 56º 00:32:09 00:31:07
145º 556 JUNIVALDO CARDOSO MATOS M 62 Geral Masculino 00:31:09 00:31:07
146º 7 CESAR JUNIO RODRIGUES M 35 Geral Masculino 57º 00:31:16 00:31:11
147º 236 LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA M 27 Geral Masculino 18º 00:31:57 00:31:23
148º 13 JO�O APARECIDO DOS ANJOS M 64 Geral Masculino 00:31:31 00:31:25
149º 155 RICARDO AUGUSTO EUSTAQUIO CERCAL M 40 Geral Masculino 44º 00:32:01 00:31:25
150º 365 ANTONIO DIAS DOS SANTOS FILHO M 59 Geral Masculino 17º ClubRun Assessoria Esportiva 00:31:57 00:31:37
151º 190 GUILHERME FERNANDO DE SOUSA M 28 Geral Masculino 19º 00:32:48 00:31:48
152º 206 JOAO VITOR GIBIM FRACARO M 27 Geral Masculino 20º CLUBE CULTURA 00:32:17 00:31:52
153º 272 KAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOARES M 23 Geral Masculino 21º 00:32:01 00:31:54
154º 411 ANDR� LUIZ ROSA M 36 Geral Masculino 58º DA MATA E AMIGOS 00:32:06 00:31:56
155º 478 RAFAEL PESTANA DE AQUINO M 27 Geral Masculino 22º PESTANA 00:32:17 00:31:59
156º 47 MARCOS APARECIDO DE MORAIS M 38 Geral Masculino 59º 00:32:57 00:32:23
157º 229 HELIO MARTINS M 53 Geral Masculino 18º 00:32:49 00:32:24
158º 538 ANDR� LUIS SPOSITO M 52 Geral Masculino 19º 00:33:03 00:32:32
159º 256 GIANCARLO QUEIROZ PELLEGRINO M 59 Geral Masculino 20º 00:33:42 00:32:33
160º 362 ELIZEU PEREIRA M 36 Geral Masculino 60º ClubRun Assessoria Esportiva 00:33:15 00:32:35
161º 1 RAFAEL IRMAO FALTZ M 38 Geral Masculino 61º 00:33:32 00:32:38
162º 72 MARCOS FABIANO CALDAS M 43 Geral Masculino 45º 00:32:56 00:32:40
163º 405 RAFAEL FERREIRA MAIOLI M 36 Geral Masculino 62º BBG 00:32:48 00:32:42
164º 85 VITORIO UEHARA M 57 Geral Masculino 21º 00:33:19 00:32:47
165º 402 LUCAS LATTARO M 35 Geral Masculino 63º BBG 00:32:57 00:32:51
166º 294 ALEX ROBERTO FRAGA DE SOUZA M 45 Geral Masculino 46º Lokos por Corrida 00:34:04 00:33:06
167º 178 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA M 38 Geral Masculino 64º 00:34:00 00:33:13
168º 542 PHILIPE JOICILUS M 33 Geral Masculino 65º 00:33:14 00:33:14
169º 60 CLEVERSON FERNANDES M 25 Geral Masculino 23º 00:34:30 00:33:31
170º 3 JOSENILTON SANTOS BOMFIM M 43 Geral Masculino 47º JOSENILTON SANTOS BOMFIM 00:34:10 00:33:40
171º 191 ALAN DE LUCENA PERLUIZE M 28 Geral Masculino 24º 00:33:52 00:33:46
172º 142 EDILVANE TAVARES M 48 Geral Masculino 48º 00:33:57 00:33:52
173º 153 LUIZ CARLOS PETRONI M 66 Geral Masculino 00:34:05 00:33:54
174º 159 WAGNER KAZUO KICHIZE M 42 Geral Masculino 49º 00:34:25 00:33:55
175º 501 GINOELSON DE JESUS GOMES M 53 Geral Masculino 22º 00:34:05 00:34:00
176º 21 LEANDRO LOPES ALVES M 30 Geral Masculino 66º 00:34:56 00:34:07
177º 239 FABIANO SILVA VARJAO M 37 Geral Masculino 67º Varjao 00:34:33 00:34:09
178º 45 CLAUDIO EDUARDO MORASI M 49 Geral Masculino 50º 00:34:34 00:34:16
179º 124 CESAR LEANDRO FERREIRA M 42 Geral Masculino 51º 00:34:50 00:34:30
180º 146 RAFAEL RAMOS NOGUEIRA M 37 Geral Masculino 68º 00:34:50 00:34:31
181º 497 LUCAS COSTA MACIEL M 23 Geral Masculino 25º 00:35:30 00:34:31
182º 293 ANDR� RODRIGUES DE ALMEIDA M 41 Geral Masculino 52º 00:34:34 00:34:34
183º 346 SUM�RIO DOS SANTOS SOUZA M 33 Geral Masculino 69º S.O.M.A + KM 00:35:15 00:34:35
184º 467 ANDR� NASCIMENTO ARA�JO DA SILVA M 47 Geral Masculino 53º 00:35:01 00:34:41
185º 496 ADRIANO GILBERTO DA SILVA M 35 Geral Masculino 70º 00:35:41 00:34:42
186º 306 WELLERSON SANDER NOCHI M 45 Geral Masculino 54º REPLAN PETROBRAS 00:35:07 00:34:44
187º 452 LEOMIR LOCATELLI M 64 Geral Masculino ASPMC 00:35:04 00:34:44
188º 331 EMERSON LIMA DOS SANTOS M 40 Geral Masculino 55º S.O.M.A + KM 00:35:44 00:34:47
189º 289 BRUNO BARBOSA DOS SANTOS M 34 Geral Masculino 71º 00:35:34 00:34:49
190º 95 JOAO PAULO BONETTI RODRIGUES M 31 Geral Masculino 72º Tempus Fragit 00:35:56 00:35:02
191º 303 LINCOLN NEVES NETO M 44 Geral Masculino 56º FLOTTTRECK 00:35:23 00:35:06
192º 534 LUIZ ANT�NIO BERGAMO M 32 Geral Masculino 73º 00:36:16 00:35:18
193º 506 PEDRO JACINTHO M 20 Geral Masculino 26º 00:35:41 00:35:20
194º 207 VITOR FRACARO M 58 Geral Masculino 23º CLUBE CULTURA 00:35:47 00:35:22
195º 435 LUIZ BIFON NETO M 70 Geral Masculino FAST RUNNERS 00:35:40 00:35:37
196º 401 GABRIEL BRAZ DOS SANTOS GAROTTI M 24 Geral Masculino 27º BBG 00:35:46 00:35:40
197º 201 BRUNO JOSE DA SILVA M 28 Geral Masculino 28º 00:36:25 00:35:51
198º 76 CARLOS ALBERTO PINHEIROS DE LIMA M 36 Geral Masculino 74º 00:36:34 00:35:57
199º 36 JOSE MARIA VON AH M 60 Geral Masculino CLUBE CULTURA 00:36:04 00:35:58
200º 115 LUCAS FRANCISCO M 37 Geral Masculino 75º 00:36:52 00:36:02
201º 547 MARCUS VINICIUS GARCIA DE SOUZA M 28 Geral Masculino 29º 00:37:01 00:36:05
202º 210 ALAN ROBERTO BONFA M 29 Geral Masculino 30º PJP 022022 00:37:01 00:36:05
203º 257 ALEXANDRE DIAS M 44 Geral Masculino 57º Alexandre 00:36:50 00:36:11
204º 469 ADRIANO YUKIO YAMADERA M 42 Geral Masculino 58º 00:36:38 00:36:12
205º 283 RONIE FLAVIO DE ANDRADE M 55 Geral Masculino 24º 00:36:37 00:36:21
206º 503 FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA PIMENTEL M 41 Geral Masculino 59º 00:36:57 00:36:32
207º 357 EDU DE OLIVEIRA M 50 Geral Masculino 25º ClubRun Assessoria Esportiva 00:36:45 00:36:34
208º 557 PAULO VICENTE BONILHA ALMEIDA M 58 Geral Masculino 26º 00:37:06 00:36:35
209º 242 PAULO SERGIO FERREIRA COELHO M 51 Geral Masculino 27º 00:37:40 00:36:36
210º 208 CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BUENO M 55 Geral Masculino 28º 00:37:01 00:36:41
211º 432 BRUNO LIMEIRA HORST M 56 Geral Masculino 29º NAO TEM 00:36:57 00:36:42
212º 134 EDUARDO VINCOLETTO BAPTISTA M 24 Geral Masculino 31º 00:36:52 00:36:46
213º 120 KLEBER DA COSTA SANTOS M 36 Geral Masculino 76º 00:37:37 00:36:48
214º 483 LUIZ ANTONIO CRUZ LOU��O M 42 Geral Masculino 60º 00:37:03 00:36:52
215º 97 RODRIGO HILLEBRAND POCHMANN M 43 Geral Masculino 61º PARTIU CORRIDA 00:36:53 00:36:53
216º 480 JOS� ROBERTO TORQUATO M 56 Geral Masculino 30º PASSO A PASSO 00:37:24 00:36:55
217º 517 EDGAR GMES PESSOA M 82 Geral Masculino SEC ESPORTES 00:37:00 00:36:56
218º 464 ELENILSON DE FRAN�A M 44 Geral Masculino 62º 00:37:35 00:36:56
219º 375 CARLOS EDUARDO MANCEIROS AGUILLAR M 53 Geral Masculino 31º LABEX / GGBS / UNICAMP 00:37:38 00:36:57
220º 462 CARLOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA VIEIRA M 29 Geral Masculino 32º 00:37:36 00:37:00
221º 16 RICARDO PRIMI M 53 Geral Masculino 32º CAROL FURRIELA 00:37:33 00:37:00
222º 30 RENAN CARLOS FERNANDES M 32 Geral Masculino 77º 00:37:11 00:37:02
223º 31 JOSE CARLOS FERNANDES M 60 Geral Masculino 00:37:13 00:37:04
224º 391 DAVID CRYSTIAN ALENCAR ROCHA M 37 Geral Masculino 78º 00:38:17 00:37:32
225º 22 MARLUCIO PINHO M 43 Geral Masculino 63º 00:37:49 00:37:39
226º 407 LUIZ SERTORI M 72 Geral Masculino CUCA 00:38:32 00:38:00
227º 392 LEANDRO CANDIDO PONTES M 57 Geral Masculino 33º Sem Equipe 00:38:30 00:38:05
228º 544 ITALOO CRISTPIM AMARAL M 23 Geral Masculino 33º 00:38:06 00:38:06
229º 406 ANTONIO GOMES DOS SANTOS FILHO M 52 Geral Masculino 34º Livress 00:38:16 00:38:07
230º 400 T�RCIO PARISI M 61 Geral Masculino INDIVIDUAL 00:38:17 00:38:07
231º 280 RENAN MARIN M 35 Geral Masculino 79º S2 ASSESSORIA ESPORTIVA 00:38:27 00:38:07
232º 449 JOSE EDGAAR AUGUSTO JUNIOR M 57 Geral Masculino 35º CUCA 00:39:00 00:38:12
233º 295 FABIO QUINTANA GOMES M 38 Geral Masculino 80º REVEL 00:39:00 00:38:15
234º 510 ALBERTO FORTOLAN M 56 Geral Masculino 36º SEC ESPORTES 00:38:26 00:38:16
235º 426 TADAO KUAE M 64 Geral Masculino 10º AOKI RUNNING 00:38:57 00:38:30
236º 417 RAMON FELIPE MATIAS M 29 Geral Masculino 34º 00:39:02 00:38:32
237º 147 IURI MAGALHAES M 26 Geral Masculino 35º 00:39:28 00:38:33
238º 505 JONNY RAMOS INSELSPERGER M 57 Geral Masculino 37º 00:38:34 00:38:34
239º 292 VALMIRO DIAS DE SOUZA M 52 Geral Masculino 38º 00:39:12 00:38:41
240º 57 RODRIGO YUKIO SHIMABUKURO M 28 Geral Masculino 36º AOKI RUNNING 00:39:28 00:39:01
241º 436 ROBERTO PEDROSA DE SOUZA M 58 Geral Masculino 39º 00:39:51 00:39:06
242º 322 THIAGO JOS� VERONEZE M 40 Geral Masculino 64º POWERRADE-FITCORP 00:39:49 00:39:11
243º 319 ANDERSON DA SILVA CATTE M 40 Geral Masculino 65º POWERRADE-FITCORP 00:39:53 00:39:17
244º 323 AUGUSTO GUEDES CORREA M 40 Geral Masculino 66º POWERRADE-FITCORP 00:39:56 00:39:20
245º 387 CARLOS C FERES M 60 Geral Masculino 11º SPORTIME 00:39:46 00:39:29
246º 27 DANIEL JOSE DE BARROS M 49 Geral Masculino 67º CASTRO E BARROS RACING TEAM 00:40:04 00:39:41
247º 180 MICHAEL MACHADO M 45 Geral Masculino 68º FlexSim 00:40:30 00:39:55
248º 17 SHINJI NAKANO M 72 Geral Masculino 00:40:36 00:40:04
249º 352 MARIA EDUARDA ZANARDO CASSIANO M 26 Geral Masculino 37º S.O.M.A + KM 00:41:14 00:40:20
250º 116 FELIPE DANTI FUENTES M 32 Geral Masculino 81º 00:41:17 00:40:30
251º 74 LAERCIO DONISETTI DE SANTIS M 66 Geral Masculino 00:41:05 00:40:34
252º 193 LUIZ FERNANDO SIMOES CAMILLO M 57 Geral Masculino 40º 00:41:02 00:40:47
253º 457 MATEUS MENDES DE BARROS NEGREIROS M 34 Geral Masculino 82º BBG 00:41:12 00:41:08
254º 177 DOUGLAS SILVA M 42 Geral Masculino 69º 00:43:20 00:41:23
255º 500 LUIS RICARDO PEREZ GARCIA ORTEGA M 33 Geral Masculino 83º J.C 00:41:48 00:41:24
256º 560 DIEGO PAIVA M 28 Geral Masculino 38º 00:41:50 00:41:27
257º 168 TIAGO DE OLIVEIRA DE FRANCISCO M 35 Geral Masculino 84º 00:42:31 00:41:44
258º 231 ANTONIO CARLOS DONO M 80 Geral Masculino FAMILIA 00:42:51 00:41:45
259º 228 SERGIO FERNANDO BONILHA ALMEIDA M 54 Geral Masculino 41º BORA CORRER 00:42:20 00:41:51
260º 460 GUILHERME DE MEDEIROS TOMAZ M 30 Geral Masculino 85º 00:42:52 00:42:16
261º 403 MATHEUS MACARENCO CERUTTI M 33 Geral Masculino 86º BBG 00:42:21 00:42:17
262º 321 LUIS MIGUEL GOBETTI M 33 Geral Masculino 87º POWERRADE-FITCORP 00:43:33 00:42:22
263º 423 JERONIMO MARTINS DA SILVA M 68 Geral Masculino Avulso 00:42:53 00:42:27
264º 117 CARLOS ALBERTO TORRES M 61 Geral Masculino 12º 00:42:49 00:42:29
