XXXV Corrida do Corpo de Fuzileiros Navais
28/05/2023 - 08:00:00
Nº peito:
Nome do atleta:
Categoria:
Atletas
Geral N.Peito Nome Sexo Idade Categoria C.Etária Equipe T.Bruto T.Liquido Cert.
183 TA�S VIRG�NIA GOTTARDO F 37 10K Civil Feminino 00:47:38 00:47:32
155 VALDILENE RIBEIRO DOS SANTOS LINS F 43 10K Civil Feminino 00:47:51 00:47:50
149 CAMILA MARIA ARAUJO F 34 10K Civil Feminino 00:49:29 00:48:55
136 MARI DE AZEVEDO F 32 10K Civil Feminino 00:49:49 00:49:45
110 RUTE GOMES DE SOUSA HAUTEQUESTT F 48 10K Civil Feminino 00:50:22 00:49:45
230 CAROLINE MUZY FRADE F 31 10K Civil Feminino 00:51:50 00:50:22
174 LINDALRA SALES DA CUNHA TEIXEIRA F 53 10K Civil Feminino ASSIST 00:51:57 00:51:26
181 POLIANE TOLEDO CHAVES COSTA MATTO F 39 10K Civil Feminino 00:51:57 00:51:00
145 TAILANE SANT ANNA MOREIRA F 40 10K Civil Feminino 00:53:47 00:51:43
10º 162 ANDRESSA SILVA DE LIMA F 21 10K Civil Feminino 00:54:11 00:53:35
11º 124 EUGENIA SANTANA DE OLIVEIRA SANTOS F 51 10K Civil Feminino 00:54:30 00:54:27
12º 166 ERYCKA GOMES DOS SANTOS FERREIRA F 39 10K Civil Feminino 00:55:19 00:55:08
13º 151 GLEIDIANE LIMA DE MORAIS FRAN�A F 35 10K Civil Feminino 00:55:29 00:54:45
14º 115 BRENDA PAULA DA COSTA SIZIDIO F 25 10K Civil Feminino 00:55:44 00:55:31
15º 143 D�BORA CONCEI��O ALVES F 38 10K Civil Feminino 00:56:30 00:56:20
16º 182 JULIA PEDRAZZI F 34 10K Civil Feminino 00:56:33 00:56:22
17º 127 ROSANGELA DA SILVA BITENCOURT F 45 10K Civil Feminino 00:57:32 00:57:24
18º 141 MARIANA DOS SANTOS DOURADO ROGERS F 37 10K Civil Feminino 00:57:33 00:56:47
19º 159 SHEILA FERNANDES DE MELLO GARCIA F 53 10K Civil Feminino 00:57:55 00:57:37
20º 161 ANDREA RIBEIRO DA COSTA ALBUQUERQUE F 51 10K Civil Feminino 00:58:04 00:57:40
21º 169 PRISCILA C. G. D. S. P. DRUMOND F 35 10K Civil Feminino 00:58:07 00:57:31
22º 137 PRISCILA ESTEVES FERREIRA BEZERRA F 36 10K Civil Feminino 00:58:36 00:57:15
23º 101 LUDMILLA CORDEIRO MARINHO F 38 10K Civil Feminino 00:58:46 00:58:36
24º 167 ISABEL MAIA DOS SANTOS RODRIGUES F 35 10K Civil Feminino 00:59:01 00:57:49
25º 173 KARINA FATIMA GONCALVES DE SOUZA F 38 10K Civil Feminino 10º ASSIST 00:59:15 00:58:32
26º 165 CAROLINE TEIXEIRA MACIEL F 31 10K Civil Feminino 00:59:22 00:58:07
27º 109 MARIA DE NAZAR� CUNHA LIMA DE SOUSA F 40 10K Civil Feminino 01:00:08 00:59:31
28º 153 M�RCIA JUSTINA DE HOLLANDA LOPES F 55 10K Civil Feminino 01:01:29 01:00:53
29º 160 ROSANE RODRIGUES ALVES DE CAMPOS VIDAL F 37 10K Civil Feminino 11º 01:01:42 01:00:41
30º 113 CELY DILMA ARAUJO DE SOUZA F 44 10K Civil Feminino 01:02:45 01:02:07
31º 176 NILENE PEIXOTO MACEDO BUENO F 63 10K Civil Feminino ASSIST 01:02:45 01:01:56
32º 116 MILENI BRITO MAIA F 48 10K Civil Feminino 01:02:59 01:02:50
33º 156 INARA MORAES DE SOUSA F 31 10K Civil Feminino 01:03:05 01:02:54
34º 118 NELMA SIMONI DOS SANTOS F 49 10K Civil Feminino 01:04:00 01:03:16
35º 117 CRISTIANA SILVA DE CARVALHO F 55 10K Civil Feminino 01:04:01 01:03:17
36º 154 ROSELI LABANCA BESKOW F 56 10K Civil Feminino 01:04:09 01:02:24
37º 129 VALDETE GOMES RIBEIRO SOBREIRA F 53 10K Civil Feminino 01:04:26 01:03:56
38º 140 KEMMYLLE SANNY DE MATOS FERREIRA F 28 10K Civil Feminino 01:04:29 01:02:34
39º 187 JULIA PIMENTEL MARQUES GUEDES F 28 10K Civil Feminino 01:05:05 01:03:06
40º 104 ANA CAROLINA COUTINHO FERREIRA F 32 10K Civil Feminino 01:05:12 01:04:44
41º 189 ADRIANA LEAL LUCIANO DA SILVA F 42 10K Civil Feminino 01:05:17 01:04:32
42º 186 ANA CRISTINA DOS SANTOS F 54 10K Civil Feminino 01:05:28 01:04:15
43º 185 ROBERTA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE LIMA F 45 10K Civil Feminino 01:05:29 01:04:16
44º 157 MARIA L�CIA DOS SANTOS F 51 10K Civil Feminino 01:05:34 01:05:23
45º 168 JANAINA TIMOTEO DA SILVA F 48 10K Civil Feminino 01:05:52 01:04:14
46º 123 CAROLINA RISCADO POMBO F 49 10K Civil Feminino 01:06:06 01:04:12
47º 106 ANA MARIA MUNCK F 42 10K Civil Feminino 01:06:28 01:05:11
48º 158 ROSELI DE OLIVEIRA F 56 10K Civil Feminino 01:07:39 01:07:02
49º 164 L�VIA CALDI RODRIGUES F 35 10K Civil Feminino 12º 01:08:45 01:07:30
50º 107 RAQUEL ARAUJO MARTINS F 36 10K Civil Feminino 13º 01:09:04 01:04:39
51º 133 MARCIA REGINA COSTA DE OLIVEIR F 61 10K Civil Feminino 01:09:08 01:08:29
52º 125 DILZA HELENA DA SILVA DE ALBUQUERQUE F 47 10K Civil Feminino 01:10:32 01:08:31
53º 150 LEILANE TAUIL F 70 10K Civil Feminino 01:10:32 01:09:41
54º 119 ROSA MARIA DA SILVA SANTOS F 51 10K Civil Feminino 01:10:34 01:09:51
55º 122 MARIANA SANTOS CORTAT F 30 10K Civil Feminino 01:10:39 01:09:56
56º 195 KERLY ALESSANDRA DUARTE GOMES DAMASCENO F 45 10K Civil Feminino OS CALAGOS 01:12:40 01:11:10
57º 121 CATARINA CLEMENTE DE ARAUJO LEITE F 21 10K Civil Feminino 01:12:58 01:12:42
58º 163 ANA PAULA SANTANA LUZ F 48 10K Civil Feminino 10º 01:13:12 01:10:56
59º 130 JULIANA VITOR RANGEL FERREIRA F 40 10K Civil Feminino 01:13:14 01:11:57
60º 134 ELIZABETH PEREIRA DOS SANTOS F 62 10K Civil Feminino 01:14:02 01:12:35
61º 199 MARTA BAS�LIO DOS SANTOS F 39 10K Civil Feminino 14º FITSLIFE6 01:14:17 00:43:53
62º 191 LURDES SANTOS F 57 10K Civil Feminino BRUNA LEAL 01:15:20 01:14:17
63º 126 BRENA SILVA DE DEUS F 55 10K Civil Feminino 01:15:26 01:13:12
64º 178 SHEILA SANTIAGO PEREIRA DO AMARAL F 48 10K Civil Feminino 11º ASSIST 01:15:45 01:13:35
65º 197 ROBERTA LOUREN�O TAVARES F 37 10K Civil Feminino 15º FITSLIFE5 01:19:54 01:17:42
66º 198 SABRINA LAVINAS F 45 10K Civil Feminino 12º FITSLIFE5 01:19:54 01:17:42
67º 179 THAMYRES TEIXEIRA LESSA DE SENA F 30 10K Civil Feminino ASSIST 01:21:00 01:18:50
68º 105 THAIANA BARBOSA SIFUENTES F 32 10K Civil Feminino 01:21:06 01:20:57
69º 131 LIDIA MIRIAM GON�ALVES F 46 10K Civil Feminino 13º 01:21:16 01:18:48
70º 112 PAULA DE ALMEIDA LIMA F 42 10K Civil Feminino 01:21:28 01:20:48
71º 120 ALICE THAGNO DE SOUZA FERREIRA F 21 10K Civil Feminino 01:22:03 01:21:03
72º 147 ANA ANGELICA DE LIMA SOARES GON�ALVES F 62 10K Civil Feminino 01:23:27 01:23:13
73º 102 ELISANGELA FERREIRA ESTEVES RAMOS F 44 10K Civil Feminino 01:27:50 01:27:03
74º 142 TASSIANA CRISTINA DE ANDRADE F 39 10K Civil Feminino 16º 01:28:59 01:28:16
75º 180 DANI GERMANO F 31 10K Civil Feminino 10º 01:29:17 01:28:32
76º 175 MARIA DEL CARMEN SERODIO BARROSO F 62 10K Civil Feminino ASSIST 01:31:44 01:31:20