27.a CORRIDA DA LUA
09/03/2024 - 20:00:00
Nº peito:
Nome do atleta:
Categoria:
Atletas
Geral N.Peito Nome Sexo Idade Categoria C.Etária Equipe T.Bruto T.Liquido Cert.
111 JOSIMAR APARECIDO RIBEIRO M 37 10k Masculino MACARRÃO RENATA 00:34:17 00:34:17
105 GABRIEL WILLIAN DE O. VASCONCELOS M 24 10k Masculino 00:34:53 00:34:52
103 FRANCISCO ENANUEL DE SOUZA ALVES M 37 10k Masculino ZANGUE NO ZÓIO BORA CORRER 00:35:08 00:35:08
134 LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA M 26 10k Masculino ASSOCIAÇÃO ATLETICA CALDENSE 00:36:08 00:36:08
138 PAULO SCRIPCHENCO CAMPOS M 33 10k Masculino AVULSO 00:36:48 00:36:46
464 RODRIGO MALDI PASSINI M 33 10k Masculino ZANQUETTA ASSESSORIA ESPORTIVA 00:36:54 00:36:54
6323 HIGOR NUNES DA SILVA M 27 10k Masculino IMUA ASSESSORIA 00:37:40 00:37:37
195 WALTER RICARDO NICOLUCCI M 51 10k Masculino WALTER 00:37:44 00:37:44
432 LUIZ GUSTAVO VILAS BOAS M 37 10k Masculino SESC POÇÕS DE CALDAS 00:37:53 00:37:50
10º 3213 CARLOS ALBERTO NELIS DE SOUZA M 52 10k Masculino LURDES SALGADOS 00:38:33 00:38:24
11º 2342 MARCELO FERNANDES STORARI M 46 10k Masculino ZANQUETTA ASSESSORIA ESPORTIVA 00:38:48 00:38:31
12º 407 MARCELINO CRUZ M 39 10k Masculino BROTHERS CRUZ 00:38:52 00:38:45
13º 171 VALDEMILSON DE MIRANDA M 45 10k Masculino MGM CONSTRUTORA BENE ESTÉTICA ANIMAL, FP 00:39:00 00:38:59
14º 423 FABRICIO BARBOZA M 40 10k Masculino 00:39:15 00:39:11
15º 232 CLOVISMÃ TEIXEIRA RODRIGUES M 33 10k Masculino 00:39:52 00:39:25
16º 461 ELIAS FRANCISCO FERREIRA M 36 10k Masculino SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS 00:39:28 00:39:27
17º 413 EDERSON RODRIGO ALMEIDA DA SILVA M 35 10k Masculino NEM VELOZES E NEM FURIOSOS 00:40:00 00:39:46
18º 415 MARCO ANTONIO MAGALHÃES M 51 10k Masculino TOPTEAM 00:40:05 00:39:56
19º 410 LUCAS HENRIQUE BATISTA M 25 10k Masculino CORUG MOGI GUAÇU 00:40:40 00:40:35
20º 174 ANDRÉ ROSSANO DE ALMEIDA MAGALHÃES M 47 10k Masculino MS CORRIDA/CLÍNICA VIDA 00:40:42 00:40:41
21º 872 LUIS GUSTAVO RAMALHO COIMBRA M 26 10k Masculino VIVA HOJE QUE AMANHÃ SÓ PERTENCE A DEUS 00:40:51 00:40:48
22º 406 ANDRÉ SETRA M 27 10k Masculino ANDRÉ SETRA ASSESSORIA ESPORTIVA 00:41:19 00:41:03
23º 975 RAFAEL ROSALES SILVEIRA M 33 10k Masculino 00:41:48 00:41:18
24º 236 MANOEL RODRIGUES DA SILVA M 53 10k Masculino BABY CALÇADOS 00:41:34 00:41:34
25º 411 GUILHERME VAZ MASSA M 29 10k Masculino ELIAS BASTOS 00:41:44 00:41:42
26º 806 RODRIGO ALBUQUERQUE ARRAES JUCÁ M 24 10k Masculino TW 00:42:09 00:41:49
27º 409 FELIPE ANDRÉ MACIEL NUCCI M 26 10k Masculino CORUG MOGI GUAÇU 00:42:03 00:41:58
28º 844 EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS M 42 10k Masculino MOBY DICK 00:42:21 00:42:02
29º 421 GUSTAVO B MANTILHA M 23 10k Masculino 00:42:18 00:42:07
30º 162 LEANDRO CALICCHIO M 38 10k Masculino GH RUNNING 00:42:17 00:42:14
31º 865 GUILHERME RAIZER M 32 10k Masculino STUDIO PEDRO BARBAN 00:42:22 00:42:20
32º 165 RAFHAEL DA COSTA LIMA REI M 20 10k Masculino IMBRUNIZ 00:42:22 00:42:21
33º 101 ADRIANO BAGGIO DA SILVA M 34 10k Masculino 10º SANGUE NO ZOIO #BORACORRER 00:42:26 00:42:25
34º 226 ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA M 39 10k Masculino 11º CLUB RUN 00:42:31 00:42:26
35º 213 DANIEL PARRILHA GOES M 41 10k Masculino 00:42:38 00:42:31
36º 203 RAFAEL M 25 10k Masculino 10º 00:42:41 00:42:36
37º 851 SALATIEL CARLOS MARIANO M 39 10k Masculino 12º PELOTÃO AZUL 00:42:54 00:42:39
38º 401 VALFRIDES APARECIDO RODRIGUES M 67 10k Masculino SECRETARIA DE ESPORTES CAMPINAS 00:42:48 00:42:47
39º 201 MATHEUS CAMPOPIANO FLAUZINO M 28 10k Masculino 11º 00:43:14 00:43:07
40º 404 WILLIAM ALEXANDRINO DA SILVA M 34 10k Masculino 13º ADORO CORRIDA CEDO 00:43:11 00:43:09
41º 830 WAGNER GONCALVES M 46 10k Masculino GH RUNING 00:43:45 00:43:11
42º 185 SERGIO GUILGER M 53 10k Masculino SERVIDAL 00:43:17 00:43:14
43º 193 FERNANDO GUSTAVO DE OLIVEIRA M 32 10k Masculino 14º TRIBOS DO CORPO 00:43:18 00:43:15
44º 945 EMERSON KAZUHIRO TAKEMATSU M 27 10k Masculino 12º CORRER PARA COMER 00:43:30 00:43:16
45º 2146 TIAGO HENRIQUE GOMES M 35 10k Masculino 15º 00:45:22 00:43:38
46º 207 LEANDRO HORIE M 46 10k Masculino 00:43:44 00:43:43
47º 833 EVANDRO XAVIER LIRA M 40 10k Masculino IMUA 00:44:29 00:43:45
48º 161 GABRIEL RECKZIEGEL M 32 10k Masculino 16º GAP 00:43:53 00:43:46
49º 863 MATHEUS COSTA ALVES M 27 10k Masculino 13º SOMA 00:45:13 00:43:56
50º 3214 LUCAS GOTO SILVA M 40 10k Masculino 10º LURDES SALGADOS 00:44:09 00:44:04
51º 808 RENATO FRANCIOLI DE OLIVEIRA M 68 10k Masculino CORES E CIA 00:44:45 00:44:13
52º 214 GABRIEL PASCOAL ZANATELI ZAPPI SILVA M 31 10k Masculino 17º 00:44:21 00:44:14
53º 899 THALES TAFNER M 45 10k Masculino 11º 00:44:33 00:44:16
54º 227 TIAGO KURIMOTO MONTANHEIRO M 40 10k Masculino 12º PINHELAS 00:44:34 00:44:23
55º 218 JOSE EDUARDO DE PAULA M 41 10k Masculino 13º 00:44:31 00:44:29
56º 133 MATHEUS ROSA DA LUZ M 43 10k Masculino 14º ASSA. ARTUR ALMEIDA 00:44:35 00:44:30
57º 920 AKBAR WOLFGRAMM VIANA M 22 10k Masculino 14º 00:45:08 00:44:39
58º 859 EDMAR APARECIDO DE LIMA M 33 10k Masculino 18º SANGUE NO ZOIO 00:44:58 00:44:42
59º 106 CAIO KRUEGER NUNES M 27 10k Masculino 15º 00:45:02 00:44:57
60º 926 EVALDO FERNANDO DE FARIA M 47 10k Masculino 15º ADC SYNGENTA 00:45:23 00:45:01
61º 3242 DOUGLAS WILLIAM FERREIRA ESTEVES M 43 10k Masculino 16º 00:49:11 00:45:09
62º 2321 ADRIANO OLIVEIRA ROCHA M 41 10k Masculino 17º TARGET ACADEMIA/GCRUN 00:46:59 00:45:10
63º 919 NICHOLLAS ZARDETO MODESTO FRAGOSO M 19 10k Masculino 00:45:29 00:45:10
64º 2044 FELIPE VIEIRA M 34 10k Masculino 19º BFL ESPORTES 00:46:02 00:45:10
65º 900 JOÃO GABRIEL MOREIRA SOARES CASTIGLIERI M 22 10k Masculino 16º 00:46:09 00:45:11
66º 888 MATEUS VICENTIN DE MOURA M 25 10k Masculino 17º 00:45:43 00:45:15
67º 196 RODOLFO MOTA SILVEIRA GOMES M 31 10k Masculino 20º ZELA MODE 00:45:32 00:45:22
68º 187 PAULO SAKANAKA M 57 10k Masculino STUDIO PEDRO BARBAN 00:45:23 00:45:23
69º 940 NICHOLAS LINZ RESENDE MUCKE M 19 10k Masculino CLUBE ATLÉTICO VALINHENSE 00:46:01 00:45:28
70º 231 DIEGO MOREIRA DO CARMO M 35 10k Masculino 21º 00:45:59 00:45:33
71º 144 RENAN ARAUJO DUARTE CASTRO M 31 10k Masculino 22º CFTEAM 00:45:47 00:45:40
72º 422 ALEX SANDRO FIGUEIREDO M 35 10k Masculino 23º 00:45:59 00:45:42
73º 999 EDIARDO BARBOSA FERREIRA ALVES M 43 10k Masculino 18º 00:46:02 00:45:48
74º 836 JACKSON M 33 10k Masculino 24º INTRALOX 00:45:57 00:45:53
75º 217 VALDINEI DOS SANTOS DURÃES M 57 10k Masculino 00:45:54 00:45:54
76º 2355 VICENTE AUGUSTO CASTANGNARO DE SOUZA M 33 10k Masculino 25º ZANQUETTA ASSESSORIA ESPORTIVA 00:46:23 00:45:58
77º 402 VÍTOR HUGO OCHINSLZ M 36 10k Masculino 26º 4SPORTSRUNNING 00:46:35 00:46:01
78º 807 BRUNO SCHWELLER M 21 10k Masculino 18º SCHWELLER 00:46:13 00:46:04
79º 910 MARCOS AUGUSTO DE CARVALHO ROSSINI M 39 10k Masculino 27º 00:46:52 00:46:05
80º 868 WILLIAN ALVAREZ GARCIA M 34 10k Masculino 28º TOP ENERGY RUN 00:46:50 00:46:07
81º 3215 GILSON PEREIRA DE SOUZA M 42 10k Masculino 19º LURDES SALGADOS 00:47:15 00:46:12
82º 949 ELIZEU SANCHES GUERRERO M 42 10k Masculino 20º GREMIO D PASCHOAL 00:46:42 00:46:16
83º 856 PEDRO HENRIQUE MAEL TIMOTEO DOS SANTOS M 32 10k Masculino 29º ROSANA MERINO 00:46:55 00:46:28
84º 140 TARCÍSIO MUNIZ DE ANDRADE M 45 10k Masculino 21º CALDENSE 00:46:28 00:46:28
85º 257 XIE CHEN M 33 10k Masculino 30º XIE CHEN 00:46:57 00:46:30
86º 206 ADERSON JOSÉ MALHEIROS PANTOJA M 46 10k Masculino 22º 00:46:43 00:46:30
87º 870 EDUARDO FERRAZ NEDER M 49 10k Masculino 23º TRIBOS DO CORPO 00:47:05 00:46:35
88º 867 ANDRÉ XAVIER GALETTI M 42 10k Masculino 24º TEAM EBM 00:47:25 00:46:36
89º 194 MARCELO PRADO FORTUNA GERIN M 45 10k Masculino 25º TROVÃO TROPICAL / CARDIOMOVE 00:46:55 00:46:43
90º 883 SIDNEI BELO DA SILVA M 51 10k Masculino 00:47:22 00:46:47
91º 804 EDSON APARECIDO FERNANDES M 60 10k Masculino EDSON APARECIDO FERNANDES 00:47:10 00:46:52
92º 826 AUGUSTO HENRIQUE DE ALEXANDRE M 46 10k Masculino 26º ESTÍMULO FIT 00:47:37 00:46:58
93º 871 RICARDO ALEXANDRE DE FREITAS BORGES M 49 10k Masculino 27º VINI LOPES 00:47:21 00:47:00
94º 1008 VINICIUS SIMÕES DE CASTRO M 29 10k Masculino 19º 00:47:12 00:47:02
95º 843 WILLIAM QUINTAS DE MELO M 27 10k Masculino 20º ME TWO 00:47:33 00:47:05
96º 902 CARLOS EDUARDO MASSAIOLI BELLETTI M 43 10k Masculino 28º 00:47:59 00:47:12
97º 911 LUCA VIANNA PRATTA M 26 10k Masculino 21º 00:48:01 00:47:15
98º 178 WHIRLEY FLÁVIO M 27 10k Masculino 22º PEDRO BARBAN 00:47:19 00:47:17
99º 459 RICARDO REZENDE GOMES AVELINO M 48 10k Masculino 29º SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS 00:47:28 00:47:21
100º 861 ROGÉRIO JOSÉ ACCIONI M 54 10k Masculino SAVAZONI RUNNING TEAM 00:48:21 00:47:22
101º 2331 RENATO REGIS DA SILVA M 39 10k Masculino 31º TATINHO´S RUNNERS 00:48:17 00:47:23
102º 928 ISAAC SANTOS M 33 10k Masculino 32º ADC SYNGENTA 00:48:10 00:47:27
103º 821 FELIPPE CODONHO MANO M 40 10k Masculino 30º CAROL FURRIELA TEAM 00:48:03 00:47:28
104º 420 PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA M 52 10k Masculino 10º 00:47:29 00:47:29
105º 882 DANIEL GOLINELI PASQUAL M 41 10k Masculino 31º 00:53:30 00:47:32
106º 223 DANIEL DE MELLO RAMOS M 39 10k Masculino 33º LU DIAS 00:47:36 00:47:32
107º 2035 FERNANDO IGLESIAS BAFERO M 19 10k Masculino 00:48:51 00:47:34
108º 941 ALEX MARCELINO DE OLIVEIRA M 44 10k Masculino 32º CORRE AKKI 00:47:57 00:47:34
109º 2118 ROGACIANO DE BRITO LIMA M 35 10k Masculino 34º RM SPORTS 00:50:32 00:47:36
110º 1002 THIAGO MIGUEL LOURENÇO CONDE M 43 10k Masculino 33º GH RUNNING 00:48:15 00:47:41
111º 901 THYAGO HENRIQUE SAMPAIO M 40 10k Masculino 34º 00:48:32 00:47:47
112º 263 GIANLUCCA DE SOUZA M 25 10k Masculino 23º 00:47:58 00:47:49
113º 431 GUSTAVO GENISELLI DA SILVA M 28 10k Masculino 24º MS CORRIDA ASSESSORIA ESPORTIVA 00:48:13 00:47:50
114º 2226 FAGNER RODRIGUES M 38 10k Masculino 35º 00:48:51 00:47:52
115º 828 CAIO GAROTTI NEVES M 29 10k Masculino 25º FONTE RUN 00:49:02 00:47:53
116º 449 LUCAS BARRETO SILVA FIGUEIREDO M 27 10k Masculino 26º SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS 00:48:37 00:47:53
117º 153 CASSIO CRISTIANO PINTO M 43 10k Masculino 35º É PRA CORRER 00:48:00 00:47:54
118º 152 DANIEL TEIXEIRA ARAUJO PRADO M 49 10k Masculino 36º DANIEL 00:48:11 00:47:56
119º 848 LEONARDO BARDDAL DA SILVA M 30 10k Masculino 36º OS MANDA CHUVA 00:48:59 00:47:59
120º 2248 LUCAS ALAMINO IGLESIAS MARTINS M 37 10k Masculino 37º 00:48:49 00:48:00
121º 2249 LEONARDO POLLI M 28 10k Masculino 27º 00:49:21 00:48:03
122º 2107 ANTONIO ANGELO ROCHA FILHO M 23 10k Masculino 28º PÉ Q VOA 00:49:01 00:48:09
123º 918 MARCELO LUCIANO M 53 10k Masculino 11º 00:48:42 00:48:11
124º 269 MATEUS SANCHES DE MARIA M 28 10k Masculino 29º 00:48:25 00:48:15
125º 466 PEDRO JOSE DA SILVA FILHO M 28 10k Masculino 30º EB ASSESSORIA ESPORTIVA 00:48:34 00:48:18
126º 419 TIAGO MINUCELLI FONSECA M 33 10k Masculino 38º 00:48:28 00:48:19
127º 2341 THALES ROGERIO FRANCISCHETTI M 28 10k Masculino 31º ZANQUETTA ASSESSORIA ESPORTIVA 00:49:23 00:48:20
128º 267 ALISSON DA SILVA MARTINS M 29 10k Masculino 32º 00:48:33 00:48:25
129º 416 WELINGTON RODRIGUES DA SILVA M 40 10k Masculino 37º WEC ATLETISMO 00:48:35 00:48:26
130º 198 JOSE DONZETI ROSA M 60 10k Masculino 00:48:41 00:48:26
131º 943 MATHEUS LIBERATO DOMINGUES DA SILVA M 31 10k Masculino 39º CORRE AKKI 00:48:51 00:48:29
132º 966 EDUARDO PONTES M 22 10k Masculino 33º TATINHO´S RUNNERS 00:49:31 00:48:30
133º 164 MARCO ANTONIO M 60 10k Masculino HSG 00:48:31 00:48:30
134º 932 WANDERLEY TAVARES DE OLIVEIRA M 51 10k Masculino 12º ASCOBRAPA 00:48:37 00:48:31
135º 906 ALEX FERREIRA M 52 10k Masculino 13º 00:49:09 00:48:33
136º 831 TALLES HENRIQUE DE OLIVEIRA M 33 10k Masculino 40º GRUPO SOLO 00:49:36 00:48:33
137º 829 ANDRÉ LUIS NARDI M 30 10k Masculino 41º FORTES TRAINING 00:49:17 00:48:34
138º 864 ALEXANDRE JACOBUCCI PERSICANO M 48 10k Masculino 38º STARTMOVE 00:49:15 00:48:35
139º 2112 GABRIEL NORONHA MORETTI M 24 10k Masculino 34º PHOLHA RUN CLUB 00:49:30 00:48:37
140º 892 RODRIGO FERRAZ CANTEIRO M 38 10k Masculino 42º 00:49:10 00:48:37
141º 137 HADVAGNO COSTA PIEDADE M 41 10k Masculino 39º AVULSO 00:48:45 00:48:40
142º 890 PEDRO BREDA CHAVES M 26 10k Masculino 35º 00:49:12 00:48:46
143º 262 EDSON ROBERTO DE SOUZA M 55 10k Masculino 14º 00:48:52 00:48:46
144º 846 CLARISMUNDO LIMA DE CASTRO M 52 10k Masculino 15º NEM VELOZES NEM FURIOSOS 00:49:11 00:48:56
145º 914 RAPHAEL CAVALCANTI M 32 10k Masculino 43º 00:50:37 00:48:58
146º 931 THIAGO HENRIQUE LAGE M 34 10k Masculino 44º ADC SYNGENTA 00:49:41 00:48:59
147º 1000 ANDERSON LUIS BARROS SERRA M 39 10k Masculino 45º A ACADEMIA 00:49:34 00:49:01
148º 950 ULISSES DE MATOS QUEIROZ M 40 10k Masculino 40º GREMIO D PASCHOAL 00:49:37 00:49:07
149º 102 FABIO DESTRO SANTIAGO M 48 10k Masculino 41º NÃO TENHO 00:49:16 00:49:07
150º 1005 JOAQUIM ABILIO PEREIRA M 61 10k Masculino 00:49:30 00:49:09
151º 148 DIEGO PARANHOS M 43 10k Masculino 42º CLUBE ATLETICO VALINHENSE 00:49:17 00:49:11
152º 894 GIOVANNI PARIZOTO M 31 10k Masculino 46º 00:49:47 00:49:12
153º 880 OSVALDO ONODA M 60 10k Masculino 00:49:34 00:49:16
154º 942 CLAYTON LIMA DA SILVA M 46 10k Masculino 43º CORRE AKKI 00:49:43 00:49:20
155º 858 MARCELO DOS SANTOS M 42 10k Masculino 44º S2 00:50:05 00:49:22
156º 951 OTÁVIO JUNIO FARIA NEVES M 30 10k Masculino 47º LIVE TO FIT 00:52:43 00:49:27
157º 839 JOAN RICARDO BONIOLO DA COSTA M 41 10k Masculino 45º JOAN 00:50:04 00:49:27
158º 2110 FÁBIO ANTONIO PATERO M 44 10k Masculino 46º PEDRO BARBAN STUDIO PERSONAL TRAINER 00:50:16 00:49:28
159º 929 SAMUEL FRASSETO M 35 10k Masculino 48º ADC SYNGENTA 00:50:05 00:49:28
160º 824 VIRGINIO FRANCISCO GOMES M 55 10k Masculino 16º CUCA CAMPINAS 00:50:05 00:49:31
161º 822 GERALDO BARIZON NETO M 29 10k Masculino 36º CG RUNNERS 00:50:32 00:49:40
162º 261 OLIVIER HÔTE M 37 10k Masculino 49º 00:49:44 00:49:42
163º 967 MATHEUS BAPTISTELLA M 23 10k Masculino 37º TATINHO´S RUNNERS 00:50:29 00:49:45
164º 896 RODRIGO MADEIRA M 45 10k Masculino 47º 00:54:40 00:49:45
165º 819 RODOLFO TREVISAN LINO M 39 10k Masculino 50º BFL 00:52:02 00:49:49
166º 2219 FILLIPE FANUCCHI MENDES M 42 10k Masculino 48º 00:51:13 00:49:58
167º 2299 GUILHERME HENRIQUE PIRSCHNER PRAXEDES M 28 10k Masculino 38º GREMIO D PASCHOAL 00:52:09 00:50:08
168º 2005 GUSTAVO TINELLI MARTINS M 33 10k Masculino 51º GRUPO NOVO 00:51:01 00:50:09
169º 172 MARCO ANTÔNIO MOLINA M 55 10k Masculino 17º MOLINA\'S RACE 00:50:31 00:50:22
170º 3210 EDUARDO DE PAULA MARTINS M 43 10k Masculino 49º LURDES SALGADOS 00:50:33 00:50:22
171º 2145 VITOR EDUARDO NOGUEIRA LOURENÇO M 38 10k Masculino 52º 00:52:08 00:50:23
172º 876 JOAO GUILHERME SOUZA DOS SANTOS M 32 10k Masculino 53º 00:51:51 00:50:24
173º 170 LUIS FERNANDO PINTO MANTOVANI M 23 10k Masculino 39º LUIS FERNANDO 00:50:41 00:50:29
174º 229 CLEVERSON MARCIO PELLUZZI M 42 10k Masculino 50º RUNNERS ITAPIRA 00:50:50 00:50:34
175º 2125 LUCAS BERNARDI ALFARO M 34 10k Masculino 54º RX ASSESSORIA ESPORTIVA CAMPINAS 00:51:30 00:50:35
176º 2218 AIRTON GENESINI JUNIOR M 57 10k Masculino 18º 00:51:12 00:50:45
177º 948 JOSÉ HENRIQUE VIERO M 54 10k Masculino 19º GREMIO D PASCHOAL 00:51:12 00:50:46
178º 1003 GUSTAVO LEMOS M 41 10k Masculino 51º HIPICA 00:51:32 00:50:51
179º 224 MARCELO TOSI RODRIGUES M 34 10k Masculino 55º AVULSO 00:51:09 00:50:57
180º 877 DÉCIO DE FREITAS ARAÚJO M 56 10k Masculino 20º 00:51:33 00:51:00
181º 853 ALEXANDER ROBERTO MENDES M 52 10k Masculino 21º PESTES ULTRARRUNERS 00:51:06 00:51:00
182º 2019 ROOSEVELT DOS SANTOS M 60 10k Masculino FABIO RUNNERS 00:52:10 00:51:05
183º 2234 MICHEL MORAES LUIZ M 38 10k Masculino 56º 00:51:40 00:51:07
184º 816 RAFAEL DA ROCHA M 43 10k Masculino 52º AVULSO 00:52:33 00:51:08
185º 2137 WILSON GONCALVES M 41 10k Masculino 53º WLCG 00:52:23 00:51:09
186º 891 MARCO ANTONIO SCARABELI JUNIOR M 51 10k Masculino 22º 00:51:36 00:51:09
187º 897 HENRIQUE MIRANDA CAMPOS M 42 10k Masculino 54º 00:51:44 00:51:10
188º 2224 RICARDO DONATINI COLATTO M 56 10k Masculino 23º 00:53:22 00:51:11
189º 2152 JORGE LUIZ SATLER COLTRO M 23 10k Masculino 40º 00:52:27 00:51:17
190º 479 DANIEL CALEONE M 42 10k Masculino 55º 00:51:49 00:51:18
191º 1006 ORESTES BACCHETTI JUNIOR M 52 10k Masculino 24º 00:51:41 00:51:19
192º 823 PAULO CEZAR DE LUCCA M 56 10k Masculino 25º CITIUS 00:52:42 00:51:21
193º 873 DANILO RODRIGUES PEREIRA M 40 10k Masculino 56º VOA SAMUKA 00:51:54 00:51:24
194º 887 LUIS ROBERTO BARBOSA M 25 10k Masculino 41º 00:54:37 00:51:29
195º 176 THIAGO RODRIGUES DA SILVA M 18 10k Masculino NÃO TENHO 00:51:39 00:51:30
196º 462 RAFAEL TOLEDO M 38 10k Masculino 57º TATINHO´S RUNNERS 00:52:16 00:51:32
197º 2113 JUSCELINO CARVALHO DA SILVA M 60 10k Masculino PIBJ 00:52:55 00:51:33
198º 815 JOSÉ TORRES GALINDO NETO M 42 10k Masculino 57º AVULSO 00:52:25 00:51:38
199º 2272 JOAO VICTOR VIEIRA DOS SANTOS M 26 10k Masculino 42º 00:52:33 00:51:38
200º 862 RICARDO MANTOVANI DOS SANTOS M 36 10k Masculino 58º SEM EQUIPE 00:52:24 00:51:58
201º 937 MAURICIO XAVIER FARIA M 61 10k Masculino CLUB RUN 00:52:42 00:52:05
202º 2199 ALEXANDRE BUENO NUNES M 38 10k Masculino 59º 00:53:11 00:52:06
203º 2360 RICARDO NASSRALLA HOMEM DE MELLO M 42 10k Masculino 58º HÍPICA 00:52:53 00:52:11
204º 2121 MARC STEINGRAND M 55 10k Masculino 26º ROSANA MERINO ESPORTES 00:52:52 00:52:19
205º 112 LUIZ ALFREDO SIMON MARTINEZ M 61 10k Masculino LASM 00:52:27 00:52:23
206º 2015 FRANCISCO AUGUSTO COLI M 64 10k Masculino 10º BONDERUN CAMPINAS 00:53:40 00:52:23
207º 2235 DIÓGENES SANTOS MESQUITA M 44 10k Masculino 59º 00:53:43 00:52:24
208º 2225 GIORDANO TOMAZI COLATTO M 21 10k Masculino 43º 00:54:36 00:52:24
209º 980 FÁBIO FERNANDES COSTA PEREIRA LOPES M 53 10k Masculino 27º JAPY JUNDIAÍ 00:52:58 00:52:26
210º 965 CAIO BONIFACIO M 24 10k Masculino 44º TARGET ACADEMIA/GCRUN 00:53:04 00:52:32
211º 186 JUNIO APARECIDO MOREIRA M 41 10k Masculino 60º SEVEN RUNNERS 00:52:42 00:52:33
212º 2030 GILMAR GERALDO M 69 10k Masculino 00:53:44 00:52:36
213º 169 ROLANDO SANHUEZA M 54 10k Masculino 28º LOS 4 00:52:40 00:52:37
214º 2060 VINÍCIUS AISSA DE SOUZA M 31 10k Masculino 60º COMEC 00:53:53 00:52:38
215º 2253 RENAN TIAGO DA SILVA M 30 10k Masculino 61º 00:53:49 00:52:40
216º 2239 DAILTON BISPO DE LIMA M 32 10k Masculino 62º 00:53:49 00:52:41
217º 2090 RICARDO FALCAO LEITE DE ALMEIDA M 45 10k Masculino 61º KM VEÍCULOS CAMPINAS 00:54:35 00:52:43
218º 960 TIAGO DE ANDRADE OLIVEIRA M 39 10k Masculino 63º RX ASSESSORIA 00:53:28 00:52:51
219º 2071 GUSTAVO BELTRAMINI M 31 10k Masculino 64º F2 ASSESSORIA 00:57:51 00:52:53
220º 2284 IRAN BRITO M 52 10k Masculino 29º ADC SYNGENTA 00:54:12 00:52:54
221º 2205 ALAN JULIO M 44 10k Masculino 62º 00:54:11 00:52:58
222º 810 FERNANDO IZZAT DAHDAL M 63 10k Masculino 11º PODIUM 00:53:31 00:53:07
223º 2213 RAFAEL ANDRADE CAVALARO M 39 10k Masculino 65º 00:54:59 00:53:08
224º 2214 RAFAEL SHINOZAKI M 31 10k Masculino 66º 00:57:05 00:53:09
225º 957 LUIZ CLAUDIO MARANGONI DE OLIVEIRA M 49 10k Masculino 63º RX ASSESSORIA 00:53:48 00:53:10
226º 2177 LUIZ FERNANDO DA SILVA M 31 10k Masculino 67º 00:54:15 00:53:16
227º 802 FELIPE KOMATSU M 41 10k Masculino 64º AVULSO 00:53:35 00:53:18
228º 2286 ROBSON SOARES BEZERRA M 44 10k Masculino 65º ADC SYNGENTA 00:54:45 00:53:19
229º 2287 ROBSON TOMAZ M 50 10k Masculino 30º ADC SYNGENTA 00:54:49 00:53:21
230º 2345 GUSTAVO PAES POCAI M 32 10k Masculino 68º ZANQUETTA ASSESSORIA ESPORTIVA 00:54:29 00:53:22
231º 2165 JEAN MARCOS DE SOUZA M 38 10k Masculino 69º 00:56:26 00:53:23
232º 927 GENESIO PISANO JUSTINO M 54 10k Masculino 31º ADC SYNGENTA 00:54:39 00:53:23
233º 881 JOÃO VITOR GONÇALVES FERREIRA M 22 10k Masculino 45º 00:54:10 00:53:23
234º 976 VICTOR EDUARDO DE ASSIS M 30 10k Masculino 70º 00:53:54 00:53:24
235º 973 NELI AUGUSTO DE ASSIS M 64 10k Masculino 12º AVULSO 00:53:55 00:53:25
236º 128 SILVIO JOSE DA SILVA M 48 10k Masculino 66º 00:55:17 00:53:26
237º 2012 MARCOS ROGÉRIO POLIDORO ALFIORI M 47 10k Masculino 67º MOUNTAIN 00:54:19 00:53:26
238º 2256 ANDERSON FIGUEIREDO M 34 10k Masculino 71º 00:54:31 00:53:27
239º 3192 CARLOS EDUARDO MONTEIRO M 41 10k Masculino 68º BOLA RUNNING 00:56:59 00:53:29
240º 987 ALEX DA SILVA SERENO M 39 10k Masculino 72º 00:54:25 00:53:30
241º 2330 LUCAS DOS SANTOS DIAS M 39 10k Masculino 73º TATINHO´S RUNNERS 00:54:26 00:53:33
242º 893 PAULO CÉSAR GONÇALVES M 50 10k Masculino 32º 00:54:05 00:53:33
243º 3191 SANDRO LÚCIO DE SOUZA M 36 10k Masculino 74º ADC SYNGENTA 00:54:19 00:53:37
244º 129 RONALDO FERREIRA DE CARVALHO M 44 10k Masculino 69º 00:55:30 00:53:38
245º 155 FERNANDO CESAR SANTOS M 55 10k Masculino 33º EB ESPORTES 00:54:56 00:53:40
246º 2338 DANILO DE TOLEDO SETTI M 38 10k Masculino 75º ZANQUETTA ASSESSORIA ESPORTIVA 00:55:11 00:53:43
247º 2350 DANIEL REGE CATINI M 38 10k Masculino 76º ZANQUETTA ASSESSORIA ESPORTIVA 00:55:42 00:53:45
248º 427 DELCILEI FORTUNATO M 45 10k Masculino 70º 00:54:00 00:53:47
249º 2059 CAIO MANOEL SANTOS AMORIM M 35 10k Masculino 77º CLUB RUN 00:55:29 00:53:57
250º 150 PAULO MILAN M 42 10k Masculino 71º CORRE HOLAMBRA 00:54:10 00:53:57
251º 435 ALEXANDRE SIMÕES CORREIA M 50 10k Masculino 34º SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS 00:54:16 00:53:58
