Corrida e Caminhada Graacc 2022 – Barueri
14/08/2022 - 09:00:00
Nº peito:
Nome do atleta:
Categoria:
Atletas
Geral N.Peito Nome Sexo Idade Categoria C.Etária Equipe T.Bruto T.Liquido Cert.
1º 199 ANDERSON TELES DA SILVA M 37 Geral Masculino 0º ATRUNNERS 00:33:29 00:33:29
2º 1248 FABIO RAMOS DOS SANTOS M 37 Geral Masculino 0º SABUDEGA RUNNER 00:33:32 00:33:31
3º 621 JOANDERSON DO NASCIMENTO DIAS M 26 Geral Masculino 0º DL RUNNING 00:33:45 00:33:45
4º 1028 OSEIAS DOS SANTOS M 43 Geral Masculino 0º OSEIASSANTOSRUN 00:34:11 00:34:10
5º 846 FERNANDO MAIA M 30 Geral Masculino 0º INDOMAVEIS 00:34:25 00:34:25
6º 623 ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS M 48 Geral Masculino 1º DL RUNNING 00:35:18 00:35:17
7º 614 JONNY RICK DOS SANTOS ALVES M 34 Geral Masculino 1º DL RUNNING 00:35:24 00:35:23
8º 620 RAFAEL DE ALMEIDA GREGHI M 35 Geral Masculino 1º DL RUNNING 00:35:42 00:35:42
9º 1409 MÁRCIO RICARDO FONSECA M 57 Geral Masculino 1º UNIAO DOS ATLETAS 00:36:07 00:36:06
10º 858 SAMUEL TELES M 27 Geral Masculino 1º INSTITUTO PROF 00:41:12 00:36:19
11º 202 AFONSO GONÇALVES DE OLIVEIRA M 29 Geral Masculino 2º ATRUNNERS 00:36:29 00:36:24
12º 1531 RAFAEL CARNEIRO SILVA M 41 Geral Masculino 1º 00:36:53 00:36:52
13º 1795 FELIPE NASCIMENTO DOS ANJOS M 28 Geral Masculino 3º 00:37:42 00:37:39
14º 828 GUILHERME GUARINON M 38 Geral Masculino 2º GUARINON RUN TEAM 00:37:48 00:37:47
15º 1831 DIEGO DO NASCIMENTO SILVA M 23 Geral Masculino 1º 00:38:01 00:37:52
16º 1312 ANTONIO BARBOSA DA SILVA M 48 Geral Masculino 2º SPEED RUN 00:38:01 00:37:57
17º 201 EDIMILSON BRESSAN M 36 Geral Masculino 3º ATRUNNERS 00:38:14 00:37:59
18º 1306 CLAUDEMIR DE SOUZA ALMEIDA M 41 Geral Masculino 2º SPEED RUN 00:38:01 00:37:59
19º 449 SERGIO ROBERTO DOS SANTOS M 45 Geral Masculino 3º BV CORREDORES 00:38:03 00:38:01
20º 616 JOSE FEITOZA FILHO M 44 Geral Masculino 3º DL RUNNING 00:38:06 00:38:05
21º 860 WILLIAN PACHECO DA SILVA M 44 Geral Masculino 4º INSTITUTO PROF 00:38:23 00:38:23
22º 859 WELINGTON DE JESUS SANTOS M 39 Geral Masculino 4º INSTITUTO PROF 00:38:58 00:38:58
23º 1014 ERANDY OLIVEIRA M 49 Geral Masculino 4º OSÉIAS SANTOS RUN 00:39:07 00:38:59
24º 769 FERNANDO ROCHA MENDES M 44 Geral Masculino 5º FAMÍLIA MENDES 00:43:49 00:38:59
25º 660 FERNANDO SOARES DE ASSIS M 41 Geral Masculino 6º EMBU GUACU RUNNING 00:40:00 00:39:02
26º 483 CLAUDIO LUIS DA SILVA M 53 Geral Masculino 1º CAVEIRAS DA PEDREIRA 00:39:11 00:39:09
27º 2426 ALEXANDRE DIAMANTINO TASSO M 31 Geral Masculino 2º 00:39:14 00:39:10
28º 91 MARCOS ROGÉRIO ALVES M 52 Geral Masculino 2º 5º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS 00:39:13 00:39:12
29º 881 HENRIQUE AFONSO RODRIGUES M 45 Geral Masculino 5º LOGO ALI 00:39:14 00:39:14
30º 656 ELISEU DE SOUZA M 42 Geral Masculino 7º ELISEU PERSONAL 00:39:57 00:39:31
31º 1412 FABIO JUNIOR MANGUEIRA M 43 Geral Masculino 8º UNIÃO DOS ATLETAS 00:39:37 00:39:32
32º 847 MARCOS ANTÔNIO DA SILVA M 51 Geral Masculino 3º INDOMAVEIS 00:39:51 00:39:41
33º 1327 JOSÉ EDINADO CLAUDINO DE OLIVEIRA M 40 Geral Masculino 9º SPEEDERUN 00:39:57 00:39:52
34º 1489 FRANCISCO ANTONIO SANTOS M 32 Geral Masculino 3º VOU DE BOA 00:40:01 00:39:55
35º 287 ALEXANDRE DOS REIS M 44 Geral Masculino 10º Avulso 00:40:31 00:40:00
36º 758 ADRIANO REIS DOS SANTOS VARÃO M 35 Geral Masculino 5º FAE OSASCO 00:40:03 00:40:01
37º 1994 JOSE SARNEI DE SOUSA M 37 Geral Masculino 6º 00:40:06 00:40:03
38º 1368 WESLEY GOMES DE OLIVEIRA M 25 Geral Masculino 4º SUPERANDO OS LIMITES 00:40:12 00:40:11
39º 1268 JEFTA AMARANTE DA SILVA M 43 Geral Masculino 11º SEBO NAS CANELAS 00:40:21 00:40:17
40º 877 GERALDO SOUSA M 53 Geral Masculino 4º LADEIRAS TEAM 00:40:26 00:40:18
41º 1410 EXPEDITO LOURENCO DOS SANTOS M 50 Geral Masculino 5º UNIÃO DOS ATLETAS 00:40:59 00:40:22
42º 1798 ARLINDO BARBOSA DE MORAIS M 45 Geral Masculino 6º 00:40:35 00:40:27
43º 482 MAYCK MOGNATO MANTOAN M 28 Geral Masculino 5º CATUPIRY CHICKEN CHURCH 00:45:11 00:40:41
44º 669 GABRIEL FERREIRA DA SILVA M 21 Geral Masculino 2º EQUIPE ARREGÕES 00:40:48 00:40:45
45º 886 VILSON MIRANDA M 42 Geral Masculino 12º LOGO ALI 00:43:14 00:40:49
46º 268 MARCOS CRISTIANO DA SILVA M 47 Geral Masculino 7º Avulso 00:45:58 00:41:06
47º 2065 RICARDO LUIS RODRIGUES VIANA M 49 Geral Masculino 8º 00:41:30 00:41:16
48º 625 WILLIAN LEONARDO M 37 Geral Masculino 7º DLRUNNING 00:41:39 00:41:18
49º 1746 SIDNEY CHINO M 48 Geral Masculino 9º 00:41:25 00:41:18
50º 530 ALAN DONIZETI SILVA FRANCO M 43 Geral Masculino 13º CORRE CAJAMAR 00:41:28 00:41:23
51º 526 NILTON CARLOS ABREU M 39 Geral Masculino 8º CORRE CAJAMAR 00:41:30 00:41:26
52º 1451 WALTER LUIS FILISBINO MENEZES M 52 Geral Masculino 6º VENTO LESTE 00:41:29 00:41:28
53º 617 REGINALDO PEREIRA DA SILVA M 51 Geral Masculino 7º DL RUNNING 00:41:40 00:41:35
54º 613 THIAGO SOARES ALVES M 34 Geral Masculino 4º DL RUNNING 00:41:37 00:41:36
55º 1639 VINICIUS LEMOS M 39 Geral Masculino 9º 00:43:54 00:41:37
56º 1015 FERNANDO AMORIM M 31 Geral Masculino 5º OSÉIAS SANTOS RUN 00:41:42 00:41:38
57º 1747 WILLIAN HAMASHI M 54 Geral Masculino 8º 00:41:59 00:41:41
58º 950 JOAQUIM SOUZA PINA M 51 Geral Masculino 9º NAO TEM 00:42:02 00:41:42
59º 2155 LUCIANO ANTÔNIO TEOTONIO M 43 Geral Masculino 14º 00:41:53 00:41:49
60º 712 MARCELO JACOB DOS SANTOS M 50 Geral Masculino 10º EQUIPE JABAQUARA DE CORRIDAS 00:41:55 00:41:52
61º 826 RAFAEL DE LIMA M 34 Geral Masculino 6º GORDINHOS RUNNERS OCORO VAI COMER 00:41:58 00:41:55
62º 459 ANTONIO CARLOS CARDOSO PESSOA M 52 Geral Masculino 11º CAPOTEIROS 00:42:12 00:41:56
63º 2455 RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA M 40 Geral Masculino 15º 00:41:58 00:41:58
64º 581 RENATO MUNIZ M 42 Geral Masculino 16º CRUZ 00:42:16 00:42:07
65º 735 EMERSON DE OLIVEIRA M 48 Geral Masculino 10º EQUIPIRADA 00:42:54 00:42:12
66º 1729 JOSÉ CARDOZO GONÇALVES M 51 Geral Masculino 12º 00:42:42 00:42:14
67º 2309 ALEX FONSECA M 41 Geral Masculino 17º 00:42:17 00:42:16
68º 755 DANIEL DOS SANTOS M 37 Geral Masculino 10º EU E VOCÊ 00:42:42 00:42:33
69º 743 ALDEMIR DE OLIVEIRA CONRADO M 37 Geral Masculino 11º EU E VC 00:43:17 00:42:35
70º 1068 ALAN PAULINO DA CUNHA M 44 Geral Masculino 18º PAULINO 00:43:32 00:42:39
71º 836 RODRIGO LOUREIRO PRADO ALVAREZ M 40 Geral Masculino 19º HF Treinamento Esportivo 00:42:48 00:42:42
72º 2151 EMERSON RAFAEL DA SILVA M 35 Geral Masculino 12º 00:45:00 00:42:44
73º 2504 CLAUDIO ROBERTO SANTIAGO M 47 Geral Masculino 11º 00:45:15 00:42:44
74º 492 JOSE CARLOS DOS SANTOS M 55 Geral Masculino 2º CLUBE DOS AMIGOS 00:42:55 00:42:54
75º 1958 AGNALDO DE SOUZA NUNES M 55 Geral Masculino 3º 00:43:38 00:42:57
76º 1888 ROBSON ALVES MEDRADO M 48 Geral Masculino 12º 00:44:05 00:42:57
77º 447 RODRIGO FERNANDES M 35 Geral Masculino 13º BV CORREDORES 00:43:00 00:42:57
78º 458 CLAUDEMIRO ATAIDE DOS SANTOS M 55 Geral Masculino 4º CAPOTEIROS 00:44:13 00:43:10
79º 1138 Leandro albino dos Santos M 45 Geral Masculino 13º PELOTÃO 17 00:43:38 00:43:15
80º 2470 Edivaldo Marques M 45 Geral Masculino 14º 00:43:22 00:43:18
81º 1252 CASSIO THOMAZ DE HARO AZNAR M 54 Geral Masculino 13º Santistas Corredores 00:43:31 00:43:20
82º 987 WELLINGTON RODRIGUES CARDOZO M 33 Geral Masculino 7º O.S ODAIR PRATA 00:45:59 00:43:30
83º 1365 LUIZ FERNANDO SILVA BARROS M 39 Geral Masculino 14º SUPERANDO OS LIMITES 00:43:36 00:43:35
84º 1480 Felipe Teixeira Jardim M 29 Geral Masculino 6º VIDATIVA 00:44:21 00:43:37
85º 151 HUMBERTO DA SILVEIRA ALCANTARA M 38 Geral Masculino 15º AMIGOS DO EVERTON 00:49:48 00:43:37
86º 1857 PHILIPI VAZ DA SILVA M 34 Geral Masculino 8º 00:44:00 00:43:38
87º 1733 MARCELO RODRIGUES SANTOS M 44 Geral Masculino 20º 00:44:14 00:43:39
88º 1425 WESLLEY FÁBIO DA SILVA SOUZA M 31 Geral Masculino 9º VAI CORINTHIANS 00:44:33 00:43:47
89º 2313 JOÃO EDSON CORREIA DOS SANTOS M 60 Geral Masculino 1º 00:44:01 00:43:52
90º 1676 MAYCON DIEGO AMARAL QUEIROZ M 35 Geral Masculino 16º 00:44:08 00:43:56
91º 498 BRUNO DO NASCIMENTO RODRIGUES M 36 Geral Masculino 17º CORRA ORIENTADO 00:44:02 00:43:57
92º 1022 MATHEUS CARDOSO M 21 Geral Masculino 3º OSÉIAS SANTOS RUN 00:44:08 00:43:59
93º 657 SERGIO SILVA M 43 Geral Masculino 21º ELITE RUNNERS 00:44:06 00:44:01
94º 1739 JUNIO DA SILVA SOUZA M 36 Geral Masculino 18º 00:44:10 00:44:02
95º 2049 RICARDO DE LIMA SILVA M 39 Geral Masculino 19º 00:44:03 00:44:03
96º 2258 ISAAC BARROS DA SILVA M 36 Geral Masculino 20º 00:46:15 00:44:05
97º 1873 MATEUS DA SILVA FERNANDES M 23 Geral Masculino 4º 00:44:11 00:44:08
98º 605 VINICIUS STAEL ALVES M 32 Geral Masculino 10º DL RUNING 00:44:31 00:44:11
99º 2501 PAULO PEREIRA DA SILVA M 32 Geral Masculino 11º 00:44:12 00:44:12
100º 705 GILMAR BERTOLDO DE SOUZA M 31 Geral Masculino 12º EQUIPE FUNCIONAL RUNNING 00:44:37 00:44:12
101º 2218 LINDOMAR MACEDO DA SILVA M 47 Geral Masculino 15º 00:44:32 00:44:15
102º 1342 FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA M 47 Geral Masculino 16º STILO&SAUDE 00:46:32 00:44:15
103º 541 EDVAN CAVALCANTE DE ANDRADE M 41 Geral Masculino 22º CORRE CAJAMAR 00:44:41 00:44:21
104º 1851 JOSÉ PAULO DOS SANTOS M 34 Geral Masculino 13º 00:44:34 00:44:31
105º 2366 FELIPE REIS ALEIXO DE LUNA M 31 Geral Masculino 14º 00:46:47 00:44:32
106º 1422 ERINALDO GIL DE CARVALHO M 51 Geral Masculino 14º UNIÃO DOS ATLETAS DE ITAPEVI 00:45:10 00:44:32
107º 662 ROGERIO RODRIGUES M 52 Geral Masculino 15º ENERGY 00:48:20 00:44:36
108º 646 LEANDRO LIMA DE MORAIS M 41 Geral Masculino 23º EASTFITNESS 00:45:29 00:44:41
109º 1266 VALDINEI DA SILVA M 41 Geral Masculino 24º SEBO NAS CANELAS 00:44:52 00:44:48
110º 2412 Marcelo Julian Policastro Dias M 45 Geral Masculino 17º 00:45:36 00:44:51
111º 545 ADILSON DE OLIVEIRA M 51 Geral Masculino 16º CORRE DE HOJE 00:45:39 00:44:51
112º 220 VINICIUS CONTRERAS DE BRITO M 25 Geral Masculino 7º Avulsa 01:00:13 00:44:52
113º 2445 CLOVIS JOSE DOS SANTOS M 48 Geral Masculino 18º 00:45:10 00:44:57
114º 998 EVANILDO SOUZA DE OLIVEIRA M 44 Geral Masculino 25º OS ZATLETAS 00:45:00 00:45:00
115º 1880 JUAREZ FERREIRA DA SILVA M 54 Geral Masculino 17º 00:45:03 00:45:02
116º 1002 FELIPE REZENDE GUIMARÃES SILVA M 41 Geral Masculino 26º OSEAS SANTOS RUN 00:45:11 00:45:02
117º 368 ANDERSON DA SILVA NONATO M 43 Geral Masculino 27º Avulso 00:45:27 00:45:03
118º 1614 MARCOS NUNES DA SILVA M 44 Geral Masculino 28º 00:45:13 00:45:07
119º 1669 RAFAEL LUIZ LOURENÇO DE SENA M 40 Geral Masculino 29º 00:48:09 00:45:07
120º 2428 WELINGTON HERCULANO DA SILVA M 34 Geral Masculino 15º 01:00:24 00:45:08
121º 325 RICARDO PEREIRA DA SILVA M 53 Geral Masculino 18º Avulso 00:45:23 00:45:12
122º 302 MOISES ROBERTO CONSTANTINO M 46 Geral Masculino 19º Avulso 00:45:39 00:45:12
123º 1397 WILSON VIRGINIO DOS SANTOS M 45 Geral Masculino 20º TREINAR & VIVER 00:47:30 00:45:13
124º 1778 ANDERSON DA COSTA SEVERO M 39 Geral Masculino 21º 00:45:21 00:45:15
125º 1961 GENIVALDO FERREIRA GOMES M 37 Geral Masculino 22º 00:45:41 00:45:16
126º 460 JOSÉ RAIMUNDO PIRES BONFIM M 47 Geral Masculino 21º CAPOTEIROS 00:47:03 00:45:16
127º 612 WEBER GERSON SOARES ALVES M 43 Geral Masculino 30º DL RUNNING 00:45:39 00:45:17
128º 1541 TIAGO MARTINS DA ROCHA M 38 Geral Masculino 23º 00:45:31 00:45:20
129º 1424 YOEL JOSÉ ACOSTA RODRIGUEZ M 28 Geral Masculino 8º UPPER FITNES 00:45:33 00:45:26
130º 1897 EVERTON HENRIQUE DE OLIVEIRA M 41 Geral Masculino 31º 00:45:51 00:45:29
131º 1941 EVERTON FREITAS FIDELIS M 40 Geral Masculino 32º 00:47:29 00:45:33
132º 506 JOSE ROBERTO DE SOUZA AMARAL M 49 Geral Masculino 22º CORRE CAJAMAR 00:45:56 00:45:34
133º 507 MARCOS CESAR GARCIA M 48 Geral Masculino 23º CORRE CAJAMAR 00:46:02 00:45:42
134º 1069 ROQUE MARQUES DE ARAÚJO M 57 Geral Masculino 5º PAULINO 00:46:18 00:45:43
135º 823 CESAR ANTONIO DE PAULA M 34 Geral Masculino 16º GORDINHOS RUNNERS 00:46:06 00:45:45
136º 2024 FABIO FIDELIS DOS SANTOS M 36 Geral Masculino 24º 00:45:51 00:45:51
137º 461 LUIZ DANTAS DOS SANTOS M 52 Geral Masculino 19º CAPOTEIROS 00:46:06 00:45:51
138º 1301 SÉRGIO FRANCISCO DOS SANTOS M 50 Geral Masculino 20º SPEED 00:45:58 00:45:54
139º 1992 DIJAIME DA COSTA M 46 Geral Masculino 24º 00:47:51 00:45:56
140º 1267 RODRIGO JOSÉ PEREIRA M 40 Geral Masculino 33º SEBO NAS CANELAS 00:46:07 00:46:02
141º 2356 EDIVALDO R. DO PRADO M 48 Geral Masculino 25º 00:51:05 00:46:04
142º 681 RENATO RIBEIRO DA SILVA M 40 Geral Masculino 34º EQUIPE CHICKENMEN 00:49:47 00:46:07
143º 2371 RAFAEL LOIOLA DA SILVA M 43 Geral Masculino 35º 00:48:49 00:46:09
144º 3 SÉRGIO VIEIRA DOS SANTOS M 0 Geral Masculino 1º 00:48:13 00:46:12
145º 1891 MARCOS MARTINS DA CUNHA M 44 Geral Masculino 36º 00:46:18 00:46:12
146º 2269 ALDEMILTON BRANDÃO DE LIMA M 58 Geral Masculino 6º 00:47:04 00:46:13
147º 2234 VANDERLEI COELHO VIANA M 34 Geral Masculino 17º 00:46:14 00:46:14
148º 728 FABIO EGIDIO NEVES M 45 Geral Masculino 26º EQUIPE SÓ O KAKO 00:46:41 00:46:15
149º 168 GERSIANO PROCOPIO MENEZES M 47 Geral Masculino 27º ARC ASSESSORIA 00:46:56 00:46:16
150º 443 IVO SEBASTIAO JACINTO DA SILVA M 64 Geral Masculino 2º BOTA PRA CORRER 00:46:17 00:46:16
151º 1688 VICTOR DOS SANTOS BARBOSA DE LIMA M 21 Geral Masculino 5º 00:49:53 00:46:17
152º 1234 CRISTIANO CARLOS CASTRO COSTA M 35 Geral Masculino 25º RUNNING AND DRINKING 00:46:49 00:46:18
153º 543 ALEXANDRO PEDROSO OLIVEIRA M 38 Geral Masculino 26º CORRE COTIA 00:53:42 00:46:21
154º 2439 YANN MASSATO SOUZA KUMAI M 22 Geral Masculino 6º 00:46:23 00:46:23
155º 993 EDINALDO SOUZA DE OLIVEIRA M 43 Geral Masculino 37º OS ZATLETAS 00:46:24 00:46:24
156º 746 JOSE CERQUEIRA DA SILVA M 58 Geral Masculino 7º EU E VC 00:46:32 00:46:26
157º 1272 JOSÉ SILVANI DE SOUZA ARAÚJO M 51 Geral Masculino 21º Sem Equipe 00:46:41 00:46:28
158º 1311 FERNANDO ALVES DA SILVA M 41 Geral Masculino 38º SPEED RUN 00:47:16 00:46:30
159º 1782 FELIPE VIEIRA M 34 Geral Masculino 18º 00:46:39 00:46:31
160º 1323 JULIO CESAR DA COSTA FRANCISCO M 46 Geral Masculino 28º SPEED RUN 00:47:34 00:46:33
161º 1110 JOSÉ LIMA M 54 Geral Masculino 22º PELOTÃO 17 00:46:59 00:46:35
162º 2213 SEBASTIÃO NETO RODRIGUES M 49 Geral Masculino 29º 00:48:36 00:46:38
163º 496 ANDERSON GUALBERTO CONSTANTINO M 44 Geral Masculino 39º CORRA ORIENTADO 00:46:48 00:46:41
164º 1507 CARLOS EDUARDO DA SILVA M 38 Geral Masculino 27º Z 3 00:47:26 00:46:41
165º 1404 Vagner Vicente da Silva M 45 Geral Masculino 30º TREINO ENTRE AMIGOS 00:47:04 00:46:43
166º 650 DIEGO LIRA DELL AMO M 37 Geral Masculino 28º EDUCA ASSESSORIA 00:46:56 00:46:43
167º 189 EURICO RAMOS DA SILVA M 37 Geral Masculino 29º AT RUNNERS 00:47:42 00:46:44
168º 395 WAGNER ROBERTO DE ARAUJO THEODORO M 61 Geral Masculino 3º AVULSO D 00:46:59 00:46:55
169º 991 EDMILSON SOUSA DE OLIVEIRA M 39 Geral Masculino 30º OS ZATLETAS 00:47:01 00:47:01
170º 165 CLEBER CARVALHO VITAL M 37 Geral Masculino 31º ARC ASSESSORIA 00:47:46 00:47:06
171º 2424 ALMIR TASSO M 55 Geral Masculino 8º 00:47:19 00:47:08
172º 231 CRISTIANO RODRIGUES ROSA M 42 Geral Masculino 40º Avulso 00:47:12 00:47:09
173º 1574 PABLO MACIEL DUQUE M 35 Geral Masculino 32º 00:50:52 00:47:10
174º 1090 CAIO CESAR FERREIRA DAS VIRGENS M 29 Geral Masculino 9º PELOTÃO 17 00:49:33 00:47:14
175º 1031 GILENO PAIXÃO SANTOS M 33 Geral Masculino 19º PACE DE OZ 00:47:53 00:47:15
176º 799 EDISON ROSSI M 56 Geral Masculino 9º FUNCIONAL RUNNING 00:48:30 00:47:17
177º 674 DENER PEGO DOS SANTOS M 30 Geral Masculino 20º EQUIPE CHICKENMEN 00:48:07 00:47:18
178º 266 JOCEMIR LOBO GOMES M 31 Geral Masculino 21º Avulso 00:49:32 00:47:21
179º 1356 COSMO MACHADO DOS SANTOS M 58 Geral Masculino 10º SUPERAÇÃO 40+ 00:47:33 00:47:23
180º 1996 JOÃO LUIS FONSECA FILHO M 43 Geral Masculino 41º 00:47:39 00:47:27
181º 1959 WILLIAM DE JESUS SILVA M 35 Geral Masculino 33º 00:47:54 00:47:28
182º 490 LEONE MIRANDA BASTOS M 37 Geral Masculino 34º CHICKENMAN 00:51:16 00:47:31
183º 748 WELLIGTON JOSE DA SILVA M 42 Geral Masculino 42º EU E VC 00:48:10 00:47:31
184º 1568 RODRIGO LOPES DOS SANTOS M 32 Geral Masculino 22º 00:50:27 00:47:35
185º 1027 CARLOS EDUARDO TRESSMANN FREITAS M 41 Geral Masculino 43º OSEIASSANTOSRUN 00:48:33 00:47:36
186º 1047 VALDEIR PIMENTEL SANTOS M 41 Geral Masculino 44º PAPALÉGUAS RUN 00:48:25 00:47:38
187º 1177 SAMUEL SANTANA MEDEIROS M 35 Geral Masculino 35º RATOS DE RUA 00:50:11 00:47:44
188º 2 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA M 34 Geral Masculino 23º 00:48:37 00:47:53
189º 747 CARLOS EDUARDO M 39 Geral Masculino 36º EU E VC 00:48:39 00:47:55
190º 1279 JOSE RICARDO ALMEIDA ARAUJO M 42 Geral Masculino 45º SESC BOM RETIRO 00:51:12 00:47:55
191º 1442 MARCOS FERREIRA DA CRUZ M 47 Geral Masculino 31º VEM COMIGO 00:49:42 00:47:56
192º 5 LUCAS GABRIEL BERNARDO ROCINO M 38 Geral Masculino 37º 00:48:14 00:47:57
193º 1532 EDSON JOSÉ DA SILVA M 47 Geral Masculino 32º 00:48:13 00:47:58
194º 938 IVANILDO GONÇALVES DOS SANTOS M 33 Geral Masculino 24º Não 00:48:03 00:48:02
195º 1557 SERGIO DIBA DE OLIVEIRA M 30 Geral Masculino 25º 00:48:47 00:48:02
196º 857 ORLANDO ANTONIO BARAUNA M 43 Geral Masculino 46º INSTITUTO PROF 00:49:48 00:48:03
197º 1731 JOEL LOPES ROCHA M 43 Geral Masculino 47º 00:51:22 00:48:08
198º 856 MAURÍCIO RIBEIRO CAMPANHA M 52 Geral Masculino 23º INSTITUTO PROF 00:50:31 00:48:12
199º 827 EDVALDO PACHECO M 51 Geral Masculino 24º GUARANI DE OSASCO 00:48:20 00:48:13
200º 1781 DOUGLAS PEREIRA M 30 Geral Masculino 26º 00:49:14 00:48:13
201º 2403 Douglas Almeida de Jesus M 30 Geral Masculino 27º 00:52:01 00:48:18
202º 1012 ISAÍAS GUALBERTINO CONSTANTINO M 41 Geral Masculino 48º OSÉIAS SANTOS RUN 00:48:41 00:48:18
203º 1591 RODRIGO FERNANDES M 37 Geral Masculino 38º 00:48:31 00:48:21
204º 1978 CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA M 39 Geral Masculino 39º 00:51:30 00:48:22
205º 562 REGINALDO SOARES DA SILVA M 49 Geral Masculino 33º CORREDORES DE RUA 00:48:55 00:48:29
206º 1763 LUCIANO AFONSO CORREA M 41 Geral Masculino 49º 00:48:45 00:48:29
207º 1833 AIRTON DE LIMA M 58 Geral Masculino 11º 00:49:51 00:48:31
208º 1184 JOSÉ UBIRATAN FERREIRA DA SILVA M 41 Geral Masculino 50º RECO RUNER 00:50:19 00:48:32
209º 2510 JULIO DOS SANTOS FERREIRA M 55 Geral Masculino 12º 00:49:21 00:48:33
210º 1990 HUGO HENRIQUE DOS SANTOS COELHO M 32 Geral Masculino 28º 00:48:35 00:48:35
211º 1938 GERSON FONSECA DA CRUZ M 42 Geral Masculino 51º 00:48:54 00:48:36
212º 820 ADEMIR SOUZA M 49 Geral Masculino 34º GOBIRUN 00:51:40 00:48:36
213º 2399 EDNALDO PEREIRA DA SILVA M 40 Geral Masculino 52º 00:49:14 00:48:40
214º 1063 HERMÓGENES ANTONIO S. PONTES M 47 Geral Masculino 35º PAULINO 00:51:20 00:48:45
215º 592 DANILO DE FREITAS M 31 Geral Masculino 29º DC 00:50:44 00:48:50
216º 206 CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA M 45 Geral Masculino 36º Avulsa 00:49:49 00:48:52
217º 1362 MARCIO VITOR DE LIMA M 46 Geral Masculino 37º SUPERANDO LIMITES COHAB 2 00:48:55 00:48:53
218º 1834 LUCIANO PEREIRA DA SILVA M 37 Geral Masculino 40º 00:49:07 00:49:00
219º 659 FERNANDO BIZERRA DE PAULA M 39 Geral Masculino 41º ELITE RUNNERS 00:49:04 00:49:01
220º 2072 VINICIUS DA SILVA MENDONÇA M 40 Geral Masculino 53º 00:52:54 00:49:11
221º 1908 RONEY ALEXANDRE DIAS M 36 Geral Masculino 42º 00:52:51 00:49:15
222º 1417 EDGAR VINICIUS MUNARIN DOS SANTOS M 31 Geral Masculino 30º UNIAO DOS ATLETAS DE ITAPEVI 00:49:33 00:49:17
223º 2230 REGIVALDO SANTANA M 44 Geral Masculino 54º 00:51:03 00:49:21
224º 572 MARCELO DOS SANTOS FERREIRA M 47 Geral Masculino 38º CORRR É SAUDE 00:50:10 00:49:21
225º 1120 MARCELO BARBOSA CABRAL M 47 Geral Masculino 39º PELOTÃO 17 00:51:28 00:49:24
226º 1 FLÁVIO LUIZ DA SILVA M 34 Geral Masculino 31º 00:50:14 00:49:26
227º 986 DANIEL MAXIMO SOBRINHO M 33 Geral Masculino 32º O CORRE É LOKO 00:49:49 00:49:27
228º 1495 RICARDO SANTOS VUCOVIX M 45 Geral Masculino 40º VUCOVIX 00:49:56 00:49:28
229º 1010 MURILLO HERBETT M 37 Geral Masculino 43º OSÉIAS SANTOS RUN 00:51:20 00:49:29
230º 1853 DEJAIR DA SILVA M 49 Geral Masculino 41º 00:49:50 00:49:30
231º 2472 ALBERTO GOMES JARDIM M 53 Geral Masculino 25º 00:50:48 00:49:34
232º 1389 THIAGO COSTA CAVALCANTE M 27 Geral Masculino 10º THIAGUL 00:50:34 00:49:36
233º 161 EDSON DA SILVA M 46 Geral Masculino 42º ANTILOPR 00:50:10 00:49:39
234º 615 LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA M 26 Geral Masculino 11º DL RUNNING 00:50:06 00:49:42
235º 1102 MARCO ANTÔNIO DA SILVA M 48 Geral Masculino 43º PELOTÃO 17 00:50:45 00:49:43
236º 1071 MATHEUS RODRIGUES DA ROCHA M 40 Geral Masculino 55º PEBA PINGADO 00:49:58 00:49:46
237º 2265 ANTÔNIO CARLOS SANTOS SILVA M 50 Geral Masculino 26º 00:49:51 00:49:47
238º 800 GABRIEL ROSSI M 18 Geral Masculino 1º FUNCIONAL RUNNING 00:51:03 00:49:48
239º 228 ODILON DO PRADO NETO M 48 Geral Masculino 44º Avulsa 00:50:30 00:49:50
240º 1635 PAULO FRANCISCO OLIVEIRA SILVA M 33 Geral Masculino 33º 00:50:17 00:49:50
241º 1613 RENAN DE ALMEIDA ANSELMO M 27 Geral Masculino 12º 00:50:54 00:50:01
242º 1723 CARLOS ALBERTO TREVISAN M 54 Geral Masculino 27º 00:50:17 00:50:07
