Corrida da Lua 2023
04/03/2023 - 17:00:00
Nº peito:
Nome do atleta:
Categoria:
Atletas
Geral N.Peito Nome Sexo Idade Categoria C.Etária Equipe T.Bruto T.Liquido Cert.
1557 MELQUISEDEQUE MESSIAS RIBEIRO M 28 10K Geral Masculino MELKI DE ITAPIRA PARA O MUNDO 00:30:58 00:30:57
1559 FREDERICO AUGUSTO BUENO DA SILVA M 25 10K Geral Masculino ORCAMPI 00:32:22 00:32:12
143 RAFAEL LE�NCIO DA SILVA M 33 10K Geral Masculino PROJETO DO AMANH�- PREFEITURA MUNICIPAL 00:32:41 00:32:41
130 F�BIO DONIZETE DE SOUZA M 35 10K Geral Masculino EQUIPE CORUG MOGI GUA�U 00:33:48 00:33:48
139 EDIVALDO ELIAS DA SILVA M 34 10K Geral Masculino CL�NICA ROSANA LACERDA 00:34:52 00:34:52
232 GILBERTO IN�CIO DO NASCIMENTO M 38 10K Geral Masculino Duo Brasil 00:35:01 00:35:00
147 DOUGLAS WILLIAN ROVARON M 38 10K Geral Masculino 00:35:08 00:35:06
141 LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA M 25 10K Geral Masculino PROJETO DO AMANH�- PREFEITURA MUNICIPAL 00:35:19 00:35:18
233 MOISES RODRIGUES GOMES M 41 10K Geral Masculino Projeto Inspira��o/Pref. M de Itatiba 00:35:43 00:35:42
10º 146 MARCEL DOS SANTOS BARBOSA M 43 10K Geral Masculino � PRA CORRER!!! 00:35:52 00:35:51
11º 136 SEBASTI�O DONIZETE VIDA M 47 10K Geral Masculino 00:36:43 00:36:43
12º 473 SABINO SAMPAIO RODRIGUES FILHO M 40 10K Geral Masculino D Run Bionexo Hortol�ndia 00:36:56 00:36:47
13º 145 RODRIGO REGIS ROMAO M 38 10K Geral Masculino FAST RUNNERS 00:37:54 00:37:53
14º 135 JOSICLEI DE OLIVEIRA M 41 10K Geral Masculino MS CORRIDA 00:38:20 00:38:20
15º 132 CELIO NOGUEIRA M 42 10K Geral Masculino 00:38:47 00:38:45
16º 1552 WALTER RICARDO NICOLUCCI M 50 10K Geral Masculino 00:39:17 00:38:54
17º 475 DONIZETE JOAQUIM DE ALMEIDA M 43 10K Geral Masculino D Run Bionexo Hortol�ndia 00:39:09 00:38:59
18º 123 RICARDO STELLA M 43 10K Geral Masculino RS TREINAMENTO 00:39:02 00:39:00
19º 409 ANDR� LUIS DE CAMARGO CERCA M 39 10K Geral Masculino ASCOBRAPA 00:39:27 00:39:16
20º 436 CORTESIA : ELIAS FERREIRA M 35 10K Geral Masculino H�PICA DE CAMPINAS 00:39:38 00:39:26
21º 234 VALDEMILSON DE MIRANDA M 44 10K Geral Masculino FRANCISCO PICARELLI, MGM CONSTRUTORA. 00:39:44 00:39:42
22º 407 RUBENS APARECIDO DA SILVA M 47 10K Geral Masculino A ACADEMIA 00:39:53 00:39:42
23º 459 CELIO CUSTODIO DE LIMA M 59 10K Geral Masculino PROJETO DO AMANH� - ATLETAS DO FUTURO 00:40:12 00:40:03
24º 125 CARLOS HENRIQUE VOLPE M 42 10K Geral Masculino 00:40:22 00:40:19
25º 1555 LEANDRO PAIVA GROSSI M 42 10K Geral Masculino 10º 00:40:37 00:40:20
26º 1558 RONY LUIZ DA SILVA M 29 10K Geral Masculino GRUPO GABETTA. 00:41:11 00:40:58
27º 138 BRUNO GROSSI DA SILVA M 43 10K Geral Masculino 11º JAGUARTEAM MOOD 00:41:12 00:41:11
28º 406 MARCO ANT�NIO MAGALH�ES M 50 10K Geral Masculino A ACADEMIA 00:41:25 00:41:13
29º 1624 PAULO VITOR MERLIN M 35 10K Geral Masculino CDZ RUNNERS 00:41:48 00:41:30
30º 657 ADRIANO IWASAKI FERREIRA M 41 10K Geral Masculino 12º PEDRO AMBIEL RUN 00:41:55 00:41:38
31º 1602 HERMELINDO JOS� FABOCI M 43 10K Geral Masculino 13º PEPTAN RUNNERS 00:41:55 00:41:39
32º 1547 ANDERSON GON�ALVES FRANCISCO M 40 10K Geral Masculino 14º DERSONRUNNER 00:41:58 00:41:45
33º 1548 CYCERO GASPAR ALVES M 39 10K Geral Masculino FRARE ACESSORIA 00:41:58 00:41:48
34º 418 SALATIEL CARLOS MARIANO M 38 10K Geral Masculino CLUB RUN 00:42:01 00:41:50
35º 663 LUIS PAULO PEREIRA MOTA M 30 10K Geral Masculino 00:42:34 00:42:04
36º 461 MURILO FELTRIN M 35 10K Geral Masculino 10º GRUPO NOVA AMERIANA 00:42:30 00:42:15
37º 1546 V�TOR HUGO OCHINSLZ M 35 10K Geral Masculino 11º 4SPORTSRUNNING 00:42:31 00:42:16
38º 617 ROBERTO C�SAR DE PAULA M 35 10K Geral Masculino 12º AVULSO 00:42:38 00:42:17
39º 655 DANIEL GOLINELI PASQUAL M 40 10K Geral Masculino 15º 00:42:59 00:42:33
40º 1612 ANDR� SETRA M 26 10K Geral Masculino ANDR� SETRA ASSESSORIA ESPORTIVA 00:42:51 00:42:36
41º 1628 GUILHERME ANTONELLI RODRIGUES M 35 10K Geral Masculino 13º 00:43:07 00:42:37
42º 3228 MARCOS DONIZETTI DO NASCIMENTO M 44 10K Geral Masculino 16º KENIA RUNNER 00:42:50 00:42:38
43º 149 ADRIANO BAGGIO DA SILVA M 33 10K Geral Masculino 14º SANGUE NO ZOIO #BORACORRER 00:42:42 00:42:38
44º 1573 RAFAEL M 32 10K Geral Masculino 15º CAMALE�O 00:43:43 00:42:45
45º 1503 ANDRE DE MEIRA CAMARGO M 47 10K Geral Masculino CORUG MOGI GUA�U 00:43:05 00:42:45
46º 1578 LEANDRO C�SSIO RODRIGUES M 40 10K Geral Masculino 17º 00:43:11 00:42:49
47º 159 RAFAEL SERRALHA M 31 10K Geral Masculino 16º ROSANA MERINO SPORTS 00:43:00 00:42:55
48º 1625 FERNANDO EXPEDITO BATISTA DA SILVA M 35 10K Geral Masculino 17º CDZ RUNNERS 00:43:15 00:42:57
49º 1585 WAGNER RODRIGUES M 44 10K Geral Masculino 18º TOP ENERGY RUN 00:43:21 00:42:59
50º 652 LUCAS GOMES M 27 10K Geral Masculino MFT 00:43:19 00:43:02
51º 408 ADRIANO APARECIDO ALVES DE SOUZA M 43 10K Geral Masculino 19º ASCOBRAPA 00:43:22 00:43:10
52º 1553 GIL CLAIDE MARANGONI M 50 10K Geral Masculino 00:43:38 00:43:20
53º 107 FERNANDO GUSTAVO DE OLIVEIRA M 31 10K Geral Masculino 18º TRIBOS DO CORPO 00:43:26 00:43:21
54º 1641 WAGNER GONCALVES M 45 10K Geral Masculino GH 00:43:44 00:43:25
55º 1687 VITOR HUGO ANTONIO DOS SANTOS M 24 10K Geral Masculino 00:44:44 00:43:25
56º 240 MATHEUS CAMPOPIANO FLAUZINO M 27 10K Geral Masculino 00:43:35 00:43:31
57º 152 KLAYTON GON�ALVES DA SILVA M 31 10K Geral Masculino 19º 00:43:42 00:43:40
58º 1521 ADEILSON DE JESUS MOREIRA SANTOS M 40 10K Geral Masculino 20º AREK 00:43:53 00:43:41
59º 165 VALDINEI DOS SANTOS DUR�ES M 56 10K Geral Masculino 00:43:47 00:43:47
60º 645 LUAN ORNELAS DE SOUZA M 23 10K Geral Masculino Ornelas 00:44:11 00:43:54
61º 636 JOS� CARLOS DUARTE M 55 10K Geral Masculino SOMA + KM 00:44:13 00:43:56
62º 3066 F�BIO SILVA DOS SANTOS M 40 10K Geral Masculino 21º FACULDADE S�O LEOPOLDO MANDIC 00:44:52 00:43:57
63º 1940 WILSON ROBELLO JUNIOR M 53 10K Geral Masculino 00:44:28 00:44:02
64º 104 GABRIEL PASCOAL ZANATELI ZAPPI SILVA M 30 10K Geral Masculino 20º RL TRIATHON 00:44:11 00:44:07
65º 661 MARCELO LOMBARDI GARBELLINI M 37 10K Geral Masculino 21º 00:44:33 00:44:14
66º 161 WELD LUCAS CUNHA M 30 10K Geral Masculino 22º PORT RUNNERS 00:44:24 00:44:19
67º 621 ALDENI QUEIROZ DE MELO M 42 10K Geral Masculino 22º BOLA RUNNING 00:44:43 00:44:20
68º 1620 CARLOS EDUARDO SOUZA DA SILVA M 38 10K Geral Masculino 23º 00:45:00 00:44:44
69º 1657 EDUARDO FELIPE ANDRADE CHAVES M 27 10K Geral Masculino FABIO GIROTTO 00:45:42 00:45:04
70º 1610 VINICIUS SIM�ES DE CASTRO M 28 10K Geral Masculino NEM VELOZES NEM FURIOSOS 00:45:44 00:45:19
71º 144 EPAMINONDAS DA SILVA BORGES FILHO M 54 10K Geral Masculino 00:45:23 00:45:21
72º 131 RONALDO M 46 10K Geral Masculino TOP ENERGY RUN 00:45:24 00:45:21
73º 1623 HENRIQUE KEITA TANIUCHI MOZUME M 35 10K Geral Masculino 24º RP RUNNING 00:45:41 00:45:25
74º 635 ANDR� DE ARA�JO SILVA M 39 10K Geral Masculino 25º RX ASSESSORIA 00:45:47 00:45:28
75º 3054 HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA M 32 10K Geral Masculino 26º 00:49:55 00:45:34
76º 1592 AGUINALDO GARCEZ M 50 10K Geral Masculino FACULDADE S�O LEOPOLDO MANDIC 00:47:27 00:45:37
77º 108 VENANCIO FERREIRA ALVES M 79 10K Geral Masculino E&A 00:45:44 00:45:38
78º 474 JURANDI M 45 10K Geral Masculino D Run Bionexo Hortol�ndia 00:45:50 00:45:39
79º 171 ALEXANDRE DOS SANTOS FERREIRA DE ALMEIDA M 34 10K Geral Masculino 27º 00:45:46 00:45:41
80º 1562 RONALDO PEREIRA M 41 10K Geral Masculino 23º ROSANA MERINO 00:46:07 00:45:41
81º 1654 ELTHON SIECOLA KERSUL M 41 10K Geral Masculino 24º 00:46:05 00:45:46
82º 478 MARCEL NICCHIO VIEIRA M 36 10K Geral Masculino 28º Dryfit Adventure 00:46:02 00:45:49
83º 140 DEUSMIRO BARBOSA DE SOUSA M 56 10K Geral Masculino 10º TEAM EAGLE 00:45:59 00:45:56
84º 160 BRUNO FELIX GOUVEIA M 39 10K Geral Masculino 29º 00:46:07 00:46:00
85º 1556 EDSON ROBERTO DE SOUZA M 54 10K Geral Masculino 11º AVULSO 00:46:23 00:46:00
86º 1650 PAULO S�RGIO DE OLIVEIRA M 51 10K Geral Masculino 12º 00:46:28 00:46:04
87º 237 PEDRO LOPES DA SILVA NETO M 49 10K Geral Masculino Personal Life 00:46:12 00:46:09
88º 170 MATHEUS ROSA DA LUZ M 42 10K Geral Masculino 25º 00:46:22 00:46:12
89º 1812 ALLISFRANK DOS SANTOS M 35 10K Geral Masculino 30º 00:47:34 00:46:12
90º 1701 EMERSON KAZUHIRO TAKEMATSU M 26 10K Geral Masculino 10º 00:46:54 00:46:19
91º 1642 ROBERT HENRIQUE SILVA DE ANDRADE M 22 10K Geral Masculino 11º RUNNERS ROSANA 00:46:43 00:46:24
92º 619 SEBASTI�O GON�ALVES JUNIOR M 38 10K Geral Masculino 31º ASCOBRAPA 00:46:50 00:46:33
93º 1855 LUIZ FELIPE LEVIN DINIZ M 26 10K Geral Masculino 12º GH RUNNING 00:47:21 00:46:36
94º 1886 CRISTIANO MOTA M 42 10K Geral Masculino 26º ASCOBRAPA 00:47:00 00:46:41
95º 1581 PEDRO DAVILA M 26 10K Geral Masculino 13º PEDRO 00:47:28 00:46:43
96º 1596 MILTON XAVIER DA SILVA M 44 10K Geral Masculino 27º 00:47:07 00:46:44
97º 238 KLEBER CHOBA ROMANO M 36 10K Geral Masculino 32º BFL 00:46:52 00:46:48
98º 1608 RENATO BALDO BATISTA GON�ALVES M 42 10K Geral Masculino 28º CFTEAM 00:47:44 00:46:51
99º 653 CLEBER AUGUSTO G. RODRIGUES M 24 10K Geral Masculino 14º 00:47:18 00:46:51
100º 1604 CLARISMUNDO LIMA DE CASTRO M 51 10K Geral Masculino 13º NEM VELOZES NEM FURIOSOS 00:47:17 00:46:52
101º 403 RENATO FRANCIOLI DE OLIVEIRA M 67 10K Geral Masculino 00:47:05 00:46:53
102º 1770 LEONARDO RIBEIRO DE SOUZA M 23 10K Geral Masculino 15º 00:47:37 00:46:56
103º 1575 OS�IAS MESQUITA M 43 10K Geral Masculino 29º BOM DE PERNA 00:47:35 00:47:05
104º 1554 SIDNEY APARECIDO GOMES M 47 10K Geral Masculino VCP RUNNING 00:47:24 00:47:06
105º 477 WAGNER ALVES DA SILVA M 47 10K Geral Masculino D Run Bionexo Hortol�ndia 00:47:20 00:47:06
106º 101 FABIO DESTRO SANTIAGO M 47 10K Geral Masculino 10º N�O TENHO 00:47:11 00:47:08
107º 154 RAFAEL SCIAN DA SILVA M 31 10K Geral Masculino 33º 00:47:27 00:47:22
108º 1616 IGOR LESSE DE SOUZA M 23 10K Geral Masculino 16º IGOR LESSE DE SOUZA 00:47:52 00:47:28
109º 1611 GUILHERME RAIZER M 31 10K Geral Masculino 34º STUDIO PEDRO BARBAN 00:48:25 00:47:35
110º 1580 RAFAEL DA ROCHA M 42 10K Geral Masculino 30º 00:48:31 00:47:36
111º 1589 SIDNEI BELO DA SILVA M 50 10K Geral Masculino 14º 00:48:23 00:47:42
112º 1505 RICARDO SIUFI MAGALH�ES M 36 10K Geral Masculino 35º FORTES 00:48:04 00:47:47
113º 1647 EVANDRO RODRIGUES DE MORAES M 28 10K Geral Masculino 17º 00:48:17 00:47:48
114º 1887 DEVANIR LOPES DA SILVA M 47 10K Geral Masculino 11º ASCOBRAPA 00:48:04 00:47:49
115º 1605 GIANLUCCA DE SOUZA M 24 10K Geral Masculino 18º 00:48:44 00:47:51
116º 3163 ELIZEU SANCHES M 41 10K Geral Masculino 31º D PASCHOAL 00:48:25 00:47:54
117º 462 PEDRO AUGUSTO BERNARDO M 31 10K Geral Masculino 36º GRUPO NOVA AMERIANA 00:48:15 00:47:57
118º 1636 FABIO MARCONDES ROSA M 39 10K Geral Masculino 37º SED 00:48:55 00:48:00
119º 1806 MATHEUS DE MEDEIROS BENELLI M 22 10K Geral Masculino 19º WELLFIT STUDIO 00:49:24 00:48:07
120º 1854 TIAGO MINUCELLI FONSECA M 32 10K Geral Masculino 38º 00:48:42 00:48:18
121º 630 EDUARDO BARBOSA M 53 10K Geral Masculino 15º MS CORRIDA ASSESSORIA 00:48:59 00:48:37
122º 1629 LEANDRO VILELA M 50 10K Geral Masculino 16º IMBRUNIZ 00:49:01 00:48:37
123º 210 FELIPE DE SOUZA MERENCIO M 30 10K Geral Masculino 39º MER�NCIO 00:48:57 00:48:50
124º 1566 JOAO VITOR BATISTA DA SILVA M 33 10K Geral Masculino 40º 00:50:05 00:48:52
125º 177 FABIO ALESSANDRO SIM�ES M 49 10K Geral Masculino 12º CORRIDA PERFEITA 00:49:04 00:48:54
126º 1614 GUILHERME MARTINS TREVISAN M 27 10K Geral Masculino 20º CAROL FURRIELA 00:49:42 00:48:55
127º 1933 WESLEY ADAN DE OLIVEIRA M 35 10K Geral Masculino 41º SOMA + KM 00:49:32 00:48:58
128º 1550 MARCIO ANTONIO RODRIGUES M 55 10K Geral Masculino 17º JURUNA 00:49:36 00:49:04
129º 1630 DIEGO PARANHOS M 42 10K Geral Masculino 32º CLUBE ATLETICO VALINHENSE 00:50:04 00:49:14
130º 1644 ALEXANDRE GARCIA DE LIMA M 42 10K Geral Masculino 33º IMUA 00:49:59 00:49:18
131º 646 LUCAS SOARES DA SILVA M 31 10K Geral Masculino 42º 00:49:35 00:49:18
132º 1742 DAVI LUIZ RODRIGUES GUIMAR�ES M 25 10K Geral Masculino 21º STUDIO J�LIO ANGELOTI 00:50:20 00:49:19
133º 133 SERGIO LU�S VADILHO ROMERO M 46 10K Geral Masculino 13º 00:49:29 00:49:22
134º 1645 MATHEUS GOUVEIA VILLAS BOAS M 36 10K Geral Masculino 43º 00:52:32 00:49:24
135º 1909 FLORIANO CARLOS DA FONSECA NETO M 33 10K Geral Masculino 44º H�PICA DE CAMPINAS 00:50:04 00:49:24
136º 157 MARCOS MOREIRA DOS SANTOS M 47 10K Geral Masculino 14º 00:49:27 00:49:25
137º 1920 CASSIO FABRICIO DOS SANTOS M 34 10K Geral Masculino 45º M17 ASSESSORIA ESPORTIVA 00:50:05 00:49:34
138º 1661 CARLOS JOS� MIRANDA M 50 10K Geral Masculino 18º 00:50:02 00:49:36
139º 1700 JO�O VITOR PESSANHA SIM�O M 29 10K Geral Masculino 22º PESSANHA 00:50:22 00:49:38
140º 1929 MIGUEL RAMPAZZO M 32 10K Geral Masculino 46º R3 TEAM 00:50:34 00:49:42
141º 1978 JOS� EDUARDO AMANCIO DA SILVA M 33 10K Geral Masculino 47º 00:50:29 00:49:44
142º 169 DANIEL RODRIGUES COUTINHO M 56 10K Geral Masculino 19º FERRUGEM RUN 00:49:49 00:49:45
143º 168 MARCO AUR�LIO RODRIGUES DA COSTA MEIREL M 28 10K Geral Masculino 23º 00:49:55 00:49:51
144º 1833 ADRIANO CESAR DOS SANTOS M 33 10K Geral Masculino 48º 00:54:34 00:49:58
145º 425 FABIANO GONCALVES DA SILVA M 45 10K Geral Masculino 15º GRUPO NOVA AMERIANA 00:50:18 00:49:59
146º 106 FABIO JACYNTHO SORGE M 40 10K Geral Masculino 34º N�O TENHO 00:50:08 00:50:05
147º 179 RAPHAEL CAVALCANTI M 31 10K Geral Masculino 49º 00:50:15 00:50:05
148º 1595 JULIANO COTAN BRAND�O M 35 10K Geral Masculino 50º FACULDADE S�O LEOPOLDO MANDIC 00:51:19 00:50:17
149º 1594 JEREMIAS TERTULIANO PEREIRA M 39 10K Geral Masculino 51º 00:51:12 00:50:17
150º 1974 BRUNO MAIA DA SILVA M 38 10K Geral Masculino 52º 00:50:58 00:50:19
151º 1513 F�BIO FERNANDES COSTA PEREIRA LOPES M 52 10K Geral Masculino 20º BUONGIORNO 00:52:46 00:50:24
152º 244 SEBASTI�O FRANCISCO DE FREITAS JUNIOR M 47 10K Geral Masculino 16º 00:50:32 00:50:26
153º 1744 LEONARDO PEREIRA DE LIMA M 25 10K Geral Masculino 24º STUDIO JULIO ANGELOTI 00:51:31 00:50:30
154º 243 THIAGO RODRIGUES DA SILVA M 17 10K Geral Masculino N�O TENHO 00:50:34 00:50:30
155º 1655 VICTOR EDUARDO DE ASSIS M 29 10K Geral Masculino 25º 00:50:59 00:50:31
156º 1884 EDUARDO GONCALO M 48 10K Geral Masculino 17º A ACADEMIA 00:51:15 00:50:31
157º 654 ALESSANDRO CLEBER RODRIGUES M 48 10K Geral Masculino 18º 00:51:03 00:50:36
158º 1750 VIN�CIUS BARBALHO PRADO ROMERO M 34 10K Geral Masculino 53º 00:54:38 00:50:36
159º 435 VINICIUS ALLAN MEDEIROS CRUZ M 34 10K Geral Masculino 54º H�PICA DE CAMPINAS 00:54:40 00:50:36
160º 632 MARCIO GROSSMANN M 53 10K Geral Masculino 21º MS CORRIDA ASSESSORIA 00:51:08 00:50:40
161º 609 JO�O BATISTA VIDAL M 67 10K Geral Masculino 00:51:05 00:50:41
162º 1778 VITOR TIITUS SBROGGIO M 17 10K Geral Masculino 00:52:31 00:50:47
163º 1746 ROOSEVELT DOS SANTOS M 59 10K Geral Masculino 22º 00:52:05 00:50:47
164º 1688 DEMILSON M 39 10K Geral Masculino 55º 00:51:57 00:50:49
165º 1621 CARLOS EDUARDO CABRAL JUNIOR M 46 10K Geral Masculino 19º 00:51:26 00:50:56
166º 129 ADILSON PEREIRA DO CARMO M 60 10K Geral Masculino OS FORTES 00:51:04 00:50:56
167º 608 GILMAR GERALDO M 68 10K Geral Masculino 00:51:25 00:50:59
168º 1972 LEONICIO MESSIAS M 54 10K Geral Masculino 23º 00:51:46 00:50:59
169º 102 JOS� CARLOS GOMES M 59 10K Geral Masculino 24º 00:51:07 00:51:00
170º 1794 RICARDO CAMILO M 49 10K Geral Masculino 20º D-RUN 00:51:45 00:51:01
171º 1658 HUMBERTO FERRARI M 41 10K Geral Masculino 35º 00:52:39 00:51:05
172º 1545 CRISTIAN ROBSON DE SOUZA M 40 10K Geral Masculino 36º MARCELO GUSM�O TEAM 00:51:29 00:51:06
173º 1941 RODRIGO DE PAULA SOUZA M 48 10K Geral Masculino 21º 00:51:53 00:51:10
174º 1932 JOS� ALVES DOS SANTOS M 37 10K Geral Masculino 56º SOMA + KM 00:52:33 00:51:11
175º 1568 LUCAS MACHADO CATTARUZZI M 37 10K Geral Masculino 57º 00:52:11 00:51:14
176º 471 VIN�CIUS HELTAI M 38 10K Geral Masculino 58º Heltai 00:51:29 00:51:14
177º 1763 GABRIEL TIAGO DE SOUZA M 42 10K Geral Masculino 37º STUDIO PEDRO BARBAN 00:52:05 00:51:15
178º 1749 ALEX JOS� DE OLIVEIRA M 33 10K Geral Masculino 59º 00:52:11 00:51:16
179º 1560 JUSCELINO CARVALHO DA SILVA M 59 10K Geral Masculino 25º 00:53:03 00:51:20
180º 1627 CLEVERSON MARCIO PELLUZZI M 41 10K Geral Masculino 38º RUNNERS ITAPIRA 00:52:12 00:51:22
181º 200 ROBSON DE SOUZA LIMA M 35 10K Geral Masculino 60º EKEEPRUNNING 00:51:29 00:51:23
182º 119 LUIZ GUSTAVO CHAVES DO AMARAL M 63 10K Geral Masculino GUSTAVO 00:51:34 00:51:24
183º 1564 JOS� MANOEL DOS SANTOS M 49 10K Geral Masculino 22º 00:52:06 00:51:28
184º 1660 GUSTAVO DE OLIVEIRA MELOTO M 26 10K Geral Masculino 26º 00:52:52 00:51:35
185º 1528 THIAGO OLIVEIRA M 21 10K Geral Masculino 27º 00:52:38 00:51:36
186º 1659 GABRIEL MELOTO M 30 10K Geral Masculino 61º 00:52:53 00:51:36
187º 1979 CRISTIANO ALEXANDRE MALAQUIAS M 40 10K Geral Masculino 39º Academia Champs Fit 00:52:48 00:51:37
188º 1984 REINALDO M 45 10K Geral Masculino 23º 00:52:08 00:51:37
189º 1670 ANDERSON SANTANA PIVATO M 30 10K Geral Masculino 62º 00:52:39 00:51:39
190º 1722 VIN�CIUS AISSA DE SOUZA M 30 10K Geral Masculino 63º COMEC 00:52:29 00:51:39
191º 153 MARCO ANTONIO M 59 10K Geral Masculino 26º HSG 00:51:40 00:51:39
192º 615 LOUANDRE VALLARELLI M 61 10K Geral Masculino 00:52:09 00:51:41
193º 155 LEANDRO HENRIQUE DA SILVA M 44 10K Geral Masculino 40º 00:51:46 00:51:42
194º 172 JOSE ROBERTO CARUSO M 60 10K Geral Masculino CARUSO 00:51:47 00:51:43
195º 1977 CARLOS EDUARDO MASSAIOLI BELLETTI M 42 10K Geral Masculino 41º 00:52:32 00:51:47
196º 1603 MATHEUS DUZZI RIBEIRO M 26 10K Geral Masculino 28º TRIACTION TEAM 00:53:08 00:51:49
197º 420 HUGO CANTOS DE ALMEIDA M 39 10K Geral Masculino 64º CLUB RUN 00:52:11 00:51:51
198º 1851 KAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOARES M 24 10K Geral Masculino 29º 00:52:58 00:51:54
199º 195 LUIS GUILHERME FONSECA E LEMOS FILHO M 22 10K Geral Masculino 30º NENHUMA 00:52:02 00:51:56
200º 3229 EDUARDO RODRIGUES LAGONEGRO M 24 10K Geral Masculino 31º 00:54:19 00:51:58
201º 1772 JOEL DE BRITO FERRIRA M 46 10K Geral Masculino 24º 00:53:54 00:51:59
202º 1617 VALDECIR GOULART DA SILVA M 40 10K Geral Masculino 42º 00:53:55 00:52:00
203º 188 ANTONIO JORGE NETO M 60 10K Geral Masculino 00:54:59 00:52:05
204º 1873 FABIO SARTORI GUERREIRO M 38 10K Geral Masculino 65º 00:53:04 00:52:05
205º 1897 ELTON PRAXEDES M 40 10K Geral Masculino 43º BOLA RUNNING 00:58:08 00:52:07
206º 1951 DANIEL DE MATOS P. RIBEIRO M 37 10K Geral Masculino 66º Daniel Ribeiro Personal 00:56:12 00:52:07
207º 3172 LEANDRO MILANI M 32 10K Geral Masculino 67º GCRUN SA�DE E DESEMPENHO 00:53:50 00:52:14
208º 1759 FERNANDO PETROSINO DA ROCHA M 34 10K Geral Masculino 68º ACTUS RUN 00:53:23 00:52:15
209º 3032 PEDRO JOSE DA SILVA FILHO M 27 10K Geral Masculino 32º 00:53:04 00:52:16
210º 192 JO�O VICTOR RIBEIRO GOMES M 24 10K Geral Masculino 33º JO�O RIBEIRO 00:52:25 00:52:17
211º 187 TIAGO MENDES NUNES M 19 10K Geral Masculino 00:55:16 00:52:21
212º 1839 LUIS FERNANDO PINTO MANTOVANI M 22 10K Geral Masculino 34º NUTRI��O PUCCAMP 00:53:27 00:52:23
213º 1769 WAGNER MIGUEL GOMES SANTOS M 41 10K Geral Masculino 44º GMREIS 00:53:22 00:52:34
214º 182 THIAGO OLIVEIRA ESTEVAN M 37 10K Geral Masculino 69º 00:52:38 00:52:36
215º 1865 FELIPE TEIXEIRA BRESCANSIN M 40 10K Geral Masculino 45º 00:53:23 00:52:37
216º 176 ROGERIO MONTEIRO DOS SANTOS M 47 10K Geral Masculino 25º 00:52:51 00:52:38
217º 1665 GABRIEL ROMANCINI FRAGA LEME M 33 10K Geral Masculino 70º RUN&SMILE 00:53:58 00:52:40
218º 1891 WANDERLEY TAVARES OLIVEIRA M 50 10K Geral Masculino 27º ASCOBRAPA 00:53:22 00:52:43
219º 1922 RAFAEL JOSE R. DE MORAES M 28 10K Geral Masculino 35º MS CORRIDA ASSESSORIA 00:53:20 00:52:46
220º 1747 SILVIO JOSE DA SILVA M 47 10K Geral Masculino 26º 00:54:01 00:52:51
221º 1726 RICARDO FALCAO LEITE DE ALMEIDA M 44 10K Geral Masculino 46º KM VE�CULOS CAMPINAS 00:54:01 00:52:52
222º 656 OSVALDO ONODA M 59 10K Geral Masculino 28º AVULSO 00:53:05 00:52:52
223º 1600 LUIS GUSTAVO RISSATO DE SOUZA M 41 10K Geral Masculino 47º 00:53:33 00:52:52
224º 151 GUILHERME SOTERIO GALLERANI M 53 10K Geral Masculino 29º 00:53:04 00:52:55
225º 1983 FABIANO LAPORTA M 48 10K Geral Masculino 27º 00:53:59 00:52:55
226º 221 RENATO AUGUSTO DA SILVA VILLELA M 40 10K Geral Masculino 48º 00:53:04 00:52:57
227º 1652 NICHOLAS ANGELI KALAF MUSSI M 28 10K Geral Masculino 36º 00:53:44 00:53:00
228º 412 MAUR�CIO XAVIER FARIA M 60 10K Geral Masculino CLUB RUN 00:53:25 00:53:04
229º 112 MANOEL BENEDITO DA SILVA M 72 10K Geral Masculino 00:53:11 00:53:08
230º 1736 CARLOS EDUARDO SILVA M 36 10K Geral Masculino 71º 00:53:57 00:53:09
231º 156 FERNANDO ITO M 39 10K Geral Masculino 72º 00:53:20 00:53:16
232º 1830 PAULO C�SAR GON�ALVES M 49 10K Geral Masculino 28º 00:54:27 00:53:20
233º 115 ANTONIO PEQUENO SILVA M 67 10K Geral Masculino CUCA 00:53:24 00:53:21
234º 1674 LUIS FERNANDO SANTOS M 32 10K Geral Masculino 73º 00:54:23 00:53:29
235º 1569 DAVI BARROZO M 44 10K Geral Masculino 49º 00:54:11 00:53:30
236º 1871 FERNANDO MOREIRA LIMA M 33 10K Geral Masculino 74º F2 ASSESSORIA ESPORTIVA 00:54:52 00:53:31
237º 1735 ANTONIO CICERO DA SILVA M 44 10K Geral Masculino 50º 00:54:21 00:53:32
238º 1893 MARCELO ASSIS ALVES DE SOUZA M 53 10K Geral Masculino 30º ASCOBRAPA 00:54:22 00:53:34
239º 185 FELIPE AUGUSTO VADILLO GON�ALVES M 28 10K Geral Masculino 37º ARMICS 00:53:44 00:53:37
240º 1682 MATHEUS FERREIRA PIANEZ M 44 10K Geral Masculino 51º 00:54:50 00:53:38
241º 1576 JO�O VITOR GON�ALVES FERREIRA M 21 10K Geral Masculino 38º 00:54:42 00:53:39
242º 465 MARCUS VINICIUS BOLZAN MANSUR M 41 10K Geral Masculino 52º 00:54:03 00:53:47
