Circuito de Corridas Jaú 2024 - Etapa Jaú
20/10/2024 - 07:30:00
Nº peito:
Nome do atleta:
Categoria:
Atletas
Geral N.Peito Nome Sexo Idade Categoria C.Etária Equipe T.Bruto T.Liquido Cert.
222 WANCLEY DE SOUZA M 33 10km Masculino MASTER FITNES 00:34:40 00:34:37
147 FERNANDO COLLINO M 39 10km Masculino 00:35:47 00:35:45
127 ALTAIR DOS SANTOS BARBOSA M 56 10km Masculino 00:36:11 00:36:11
208 RICHARD LUIZ MIORANDO M 44 10km Masculino AAB 00:36:22 00:36:18
191 MARIO NOGUEIRA BRUDER M 48 10km Masculino MULHERES QUE CORREM 00:36:47 00:36:47
173 LEONARDO MANECHINE MOSCARDO M 42 10km Masculino YPê 00:37:26 00:37:23
184 MANOEL CARVALHO SOBRINHO M 53 10km Masculino GUERREIROS DO ASFALTO 00:38:05 00:38:05
171 LEONARDO ANTUNES RODRIGUES M 47 10km Masculino AAB 00:38:39 00:38:36
162 JOELCIO DIAS DOURADO M 49 10km Masculino PERSONAL CENTER 00:38:58 00:38:54
10º 136 DAVID CRISTIANO TOBAR M 32 10km Masculino TOBARS 00:39:21 00:39:14
11º 204 RENAN FRANCISCO LIDUENHA M 33 10km Masculino FRAN GOMES 00:39:50 00:39:43
12º 185 MARCELO APARECIDO DOS SANTOS M 41 10km Masculino BRACELL RUNERS 00:40:47 00:40:47
13º 151 GILBERTO APARECIDO MARÇAL M 52 10km Masculino DESTRA RUNNERS 00:41:02 00:40:50
14º 178 LUCIANO JESUS DALLABERNARDINA M 60 10km Masculino AMIGOS CORREDORES 00:41:09 00:41:01
15º 169 LEANDRO AP. MARTINS M 44 10km Masculino MULHERES QUE CORREM 00:41:46 00:41:40
16º 145 FÁBIO HENRIQUE HERVAZ M 41 10km Masculino KENNER - JAÚ 00:42:03 00:41:58
17º 124 ALESSANDRO BENEVIDES DO NASCIMENTO M 47 10km Masculino PERDIDOS DA CORRIDA 00:43:36 00:42:12
18º 150 GENESIO LEANDRO DA ROCHA M 44 10km Masculino AAB 00:42:41 00:42:35
19º 177 LUCIANO BRITO FERNANDES M 48 10km Masculino AAB 00:42:55 00:42:48
20º 188 MARCO ANTONIO DE GÓES M 43 10km Masculino BRACELL RUNNERS 00:43:30 00:43:25
21º 156 IVAN GONCALVES M 37 10km Masculino 00:43:34 00:43:27
22º 139 DIOGO DE SOUZA ALVES M 39 10km Masculino BRACELL RUNNERS (STEVE) 00:43:41 00:43:34
23º 157 JOAO GUILHERME CALDEIRA GUIZZARDI M 27 10km Masculino SUPERAÇÃO 00:43:48 00:43:35
24º 219 SIDNIR DE OLIVEIRA M 53 10km Masculino MULHERES QUE CORREM 00:43:39 00:43:35
25º 160 JOAO ROBERTO DE ANDRADE JUNIOR M 45 10km Masculino TEAM FêNIX 00:43:54 00:43:36
26º 205 RENAN MANECHINE MOSCARDO M 40 10km Masculino 00:43:49 00:43:45
27º 132 CARLOS AUGUSTO DERONZI M 39 10km Masculino PE DE VENTO 00:43:48 00:43:45
28º 123 ADILSON LUIZ CABRIOLI M 47 10km Masculino 00:44:03 00:43:46
29º 176 LUCAS SEVERO BRASILIO M 34 10km Masculino CIA RUN MACATUBA 00:44:23 00:44:13
30º 195 NICOLAS ARAUJO M 29 10km Masculino 00:44:58 00:44:20
31º 133 CARLOS DE CHIACCHIO M 56 10km Masculino PERSONAL CENTER JAÚ 00:44:42 00:44:34
32º 142 ELIAS GABRIEL JR M 43 10km Masculino AAB 00:44:56 00:44:48
33º 180 LUIS HENRIQUE CORIGLIANO VIGILATO M 33 10km Masculino EDU MARIANO ASSESSORIA ESPORTIVA 00:45:22 00:45:12
34º 196 OTÁVIO MARÓSTICA RIZZO DA SILVA M 20 10km Masculino PERSONAL CENTER 00:45:42 00:45:19
35º 166 JOSE HENRIQUE VERA M 36 10km Masculino DESTRA RUNNERS 00:45:44 00:45:32
36º 161 JOÃO VITOR DE SOUZA MEDEIROS M 29 10km Masculino PERSONAL CENTER 00:46:15 00:45:43
37º 146 FELIPE HENRIQUE MARTINS DA SILVA M 20 10km Masculino MULHERES QUE CORREM 00:46:22 00:46:06
38º 211 ROBINSON PINHEIRO M 69 10km Masculino FELIPE / GAEL - IBITINGA-SP 00:46:42 00:46:34
39º 174 LUCAS GIOVANNI DOS SANTOS M 28 10km Masculino 00:46:43 00:46:43
40º 148 FERNANDO LOBO M 37 10km Masculino PERDIDOS DA CORRIDA 00:47:43 00:47:07
41º 165 JOSE FERNANDO DE PIERI M 53 10km Masculino FRAN GOMES 00:47:40 00:47:13
42º 194 MICHEL LUCAS MEDEIROS M 34 10km Masculino 00:47:44 00:47:29
43º 192 THIAGO VIRGINIO M 36 10km Masculino 00:47:53 00:47:48
44º 141 EDUARDO RAFAEL ANGÉLICO M 40 10km Masculino RUNNERS LP 00:48:00 00:47:52
45º 213 RODRIGO NAVARRO FERRAZ DE ALMEIDA M 46 10km Masculino LEO MOSCARDO ACESSóRIA 00:48:18 00:47:54
46º 182 LUIZ ALFREDO SIMON MARTINEZ M 61 10km Masculino PERSONAL CENTER 00:48:31 00:48:22
47º 175 LUCAS MARTINEZ M 30 10km Masculino FRAN GOMES 00:49:21 00:48:49
48º 126 ALFREDO TOGNNI M 32 10km Masculino ACADEMIA FUNCIONAL FIGHT 00:49:10 00:48:54
49º 197 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA M 45 10km Masculino STUDIO SIMONE JANUARIO 00:49:23 00:49:01
50º 199 RAFAEL EDUARDO DA SILVA CARVALHO M 36 10km Masculino BRACELL RUNNERS 00:49:24 00:49:08
51º 131 AUGUSTO TONON NETO M 36 10km Masculino BOCAINA 00:50:29 00:49:36
52º 206 RICARDO ALEXANDRE SALVADOR M 45 10km Masculino LEO MOSCARDO ASSESSORIA ESPORTIVA 00:50:14 00:49:47
53º 193 MATHEUS FRANCELIN BARDELI M 36 10km Masculino 00:50:36 00:50:26
54º 216 SERGIO APARECIDO MONTEIRO GOMES M 56 10km Masculino BORA CORRER 00:51:26 00:51:19
55º 168 JOSÉ ROBERTO JANUÁRIO M 41 10km Masculino 10º STUDIO SIMONE JANUARIO 00:51:45 00:51:23
56º 209 ROBERTO RIBEIRO M 70 10km Masculino PE DE VENTO 00:51:38 00:51:24
57º 159 JOÃO PEDRO ZILLO SANTA BÁRBARA M 27 10km Masculino BRACELL RUNNERS 00:51:46 00:51:30
58º 149 FERNANDO STORTI DE PIERI M 27 10km Masculino FRAN GOMES 00:52:21 00:51:52
59º 163 JOSÉ CARLOS OMODEI JUNIOR M 46 10km Masculino 10º 00:52:07 00:51:58
60º 129 ANTONIO CARLOS GOMES DO NASCIMENTO M 61 10km Masculino LéO MOSCARDO ASSESSORIA ESPORTIVA 00:52:34 00:52:08
61º 210 ROBERVAL NERES DOS SANTOS M 62 10km Masculino CORRIDA E CICLISMO BAURU 00:52:28 00:52:12
62º 138 DELFINO UENO M 57 10km Masculino MULHERES QUE CORREM 00:54:06 00:52:54
63º 172 LEONARDO FORCIN M 37 10km Masculino 10º 00:53:29 00:53:11
64º 202 REINALDO JOSÉ PEREIRA LEITE M 74 10km Masculino PERSONAL CENTER JAÚ 00:53:57 00:53:29
65º 225 MARCELO TESSER M 35 10km Masculino 11º 00:54:39 00:53:43
66º 223 WILLIAN PAVAN M 44 10km Masculino 11º PERSONAL CENTER JAÚ 00:54:44 00:54:09
67º 170 LEANDRO LUSTRI ALMEIDA M 38 10km Masculino 12º 00:55:11 00:54:09
68º 200 RAFAEL FEIJÓ BERTONCELLO M 34 10km Masculino 00:55:41 00:54:09
69º 152 HAMILTON GUIMARÃ?ES FURTADO FILHO M 40 10km Masculino 12º RUNNER\'S SPORTS 00:55:31 00:54:39
70º 167 JOSÉ LUIZ DE SOUZA M 66 10km Masculino GRUPO DE CORRIDA FRAN GOMES 00:55:16 00:55:05
71º 130 ANTONIO CARLOS MARTINS JUNIOR M 60 10km Masculino PERSONAL CENTER JAÚ 00:55:36 00:55:08
72º 179 LUCIANO NUNES M 48 10km Masculino 11º LEO MOSCARDO ASSESSORIA ESPORTIVA 00:55:48 00:55:21
73º 201 RAUL MARCEL CAMARGO BARBOSA M 48 10km Masculino 12º PERSONAL CENTER 00:56:03 00:55:22
74º 154 HELTON ALVES DOS SANTOS M 38 10km Masculino 13º LEO MOSCARDO ACESSORIA 00:55:54 00:55:23
75º 134 CELSO ANTÔNIO AMORIELO M 60 10km Masculino CIA RUN 00:56:12 00:56:00
76º 214 ROMILDO APARECIDO DE SANTANA M 45 10km Masculino 13º 00:56:57 00:56:39
77º 143 EVERTON AUGUSTO GIMENES M 44 10km Masculino 13º ACADEMIA TITO COLó 00:57:09 00:56:58
78º 217 SIDNEI SANTOS M 39 10km Masculino 14º 00:57:15 00:57:05
79º 164 JOSÉ CLAUDIO GATI BORDINI M 65 10km Masculino PERSONAL CENTER JAÚ 00:57:51 00:57:16
80º 181 LUIS HENRIQUE PAES M 55 10km Masculino MARCHA LENTA 00:58:49 00:58:15
81º 203 RENAN FRANCISCO BARBOSA M 40 10km Masculino 14º 01:00:13 00:58:59
82º 207 RICARDO ALVES MASSON M 40 10km Masculino 15º COZ 01:00:17 00:59:51
83º 140 DIORGELES VENDRAME M 40 10km Masculino 16º 01:00:46 01:00:11
84º 137 DÉCIO HOJAS LOFRANO M 49 10km Masculino 14º 01:01:53 01:00:52
85º 155 HENRIQUE TROIJO M 27 10km Masculino 01:03:05 01:02:04
86º 190 MARCOS EDUARDO TOCHETTI M 46 10km Masculino 15º PERSONAL CENTER JAÚ 01:03:04 01:02:31
87º 128 MATEUS ALVES GUZMAN M 28 10km Masculino COZ 01:04:54 01:04:44
88º 144 EVERTON TADEU BORGES M 43 10km Masculino 17º 01:06:33 01:05:42
89º 135 CELSO HENRIQUE NICOLA M 51 10km Masculino 100 EQUIPE 01:12:24 01:11:38
90º 218 SIDNEI SILVA PEREIRA M 52 10km Masculino COZ 01:19:20 01:18:55