7 ª Maratona Sorocaba Novembro Azul - 42k
24/11/2024 - 05:00:00
Nº peito:
Nome do atleta:
Categoria:
Atletas
Geral N.Peito Nome Sexo Idade Categoria C.Etária Equipe T.Bruto T.Liquido Cert.
8 ROMARIO LINO DOS SANTOS M 33 42kMasculino Danilo Faria 02:33:32 02:33:30
42089 MARCOS EITI ITANO M 45 42kMasculino Clube Inga 02:36:20 02:36:16
42059 ALAN HENRIQUE BENEDITO M 30 42kMasculino Botecchia 02:36:47 02:36:38
25 JEFFERSON RODRIGUES DE MELLO M 30 42kMasculino JEFFLUH 02:38:02 02:37:59
42122 JOSCIMAR LIMA RODRIGES M 36 42kMasculino EAGLES 02:38:22 02:38:19
42016 JONATHAN SANTOS DA SILVA DIAS M 31 42kMasculino Aguia Assessori 02:41:24 02:40:09
99 THALES HENRIQUE TRAVAGIN M 33 42kMasculino CONDUMAXINCESA 02:41:20 02:41:18
42021 YAGO PEREIRA ALVES M 26 42kMasculino Amigos da Onca Run 02:41:39 02:41:32
42490 JOAS LOPES SALES M 47 42kMasculino 02:42:29 02:42:27
10º 42371 TUIK LARA M 51 42kMasculino Tuik Lara Runni 02:42:47 02:42:45
11º 42312 GEOVANI MAGALHAES VILELA M 43 42kMasculino Rafael Guedes 02:44:30 02:44:23
12º 42179 FABIO JUNIOR APARECIDO ZERBINATI M 44 42kMasculino FORCE RUNNERS 02:45:36 02:45:32
13º 81 MARCOS PARANHOS M 38 42kMasculino Targas Personal Coaching 03:00:34 02:46:22
14º 42952 DOUGLAS MORAES M 41 42kMasculino 02:48:39 02:47:16
15º 42061 FABIO DA CUNHA M 35 42kMasculino BR ESPORTES 02:47:48 02:47:27
16º 18 WAGNER DUCCI SANTOS M 38 42kMasculino LOBO ASSESSORIA 02:47:46 02:47:43
17º 42340 ARTHUR ARAUJO GONTIJO M 36 42kMasculino SCALIBU SPORTS 02:48:25 02:48:19
18º 42019 ALESSANDRO TADEU DE BRITO M 42 42kMasculino Alessandro Brit 02:49:22 02:49:14
19º 42147 CLEITON CATHARINO M 37 42kMasculino F3 ASSESSORIA 02:49:26 02:49:18
20º 42206 RICARDO ROCHA M 24 42kMasculino INVICTUS DSK 02:49:26 02:49:22
21º 42485 ROSEMIR RIBEIRO GOUVEIA M 46 42kMasculino 02:50:54 02:50:49
22º 42028 ALEXANDRE MARQUES M 44 42kMasculino Anito Pinheiro 02:51:08 02:51:01
23º 42296 LUIZ FILIPE RODRIGUES ABRAHAO SEFAIR M 31 42kMasculino Passos Treinam 02:51:14 02:51:04
24º 42309 JONATHAN CARLOS MARTINS DE SOUZA M 39 42kMasculino PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATE 02:51:28 02:51:18
25º 42094 MARCOS ANDRE DINIZ M 29 42kMasculino CORRA KO RUIVO 02:51:36 02:51:28
26º 42242 RATO ALEIXO DA SILVA M 54 42kMasculino Loucos corredores e cachaceiros 02:52:29 02:52:25
27º 42308 VALDECIR GUSTAVO M 39 42kMasculino 10º PREF IBATE 02:53:15 02:53:10
28º 42590 RENATO CESAR MATOS M 50 42kMasculino Clube dos Campe 02:53:59 02:53:55
29º 42020 GUSTAVO FLORIM PATRAO M 40 42kMasculino AMD 02:54:07 02:53:56
30º 42390 DEODATO PLACIDO DE SOUSA M 45 42kMasculino vencer 02:54:40 02:54:09
31º 42675 GEORGE MERCES DOS SANTOS M 45 42kMasculino GMASSESSORIAESP 02:54:18 02:54:10
32º 42193 RENAN CESAR RIBEIRO LIMA M 32 42kMasculino 11º GRUPO NOVO 02:54:20 02:54:17
33º 42318 ANDERSON CALIXTO DOS SANTOS M 44 42kMasculino Rodobento 02:54:39 02:54:31
34º 43095 Thiago Roque Pereira Lima M 39 42kMasculino 12º 02:54:40 02:54:40
35º 42440 WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA M 36 42kMasculino 13º 02:55:00 02:54:52
36º 42052 FABIO LUIZ FERREIRA M 40 42kMasculino AUCB-CAPAO BONITO 02:54:55 02:54:53
37º 42737 RAFAEL FALASCHI TIZZI M 37 42kMasculino 14º MS TEAM 02:54:58 02:54:58
38º 42270 ANDRE PEREIRA FREIRE DE MELLO M 33 42kMasculino 15º MPR 02:55:26 02:55:20
39º 42005 RIVANILDO MEDEIROS GARCIA M 40 42kMasculino ACADEMIA GARCIA 02:55:32 02:55:23
40º 42396 HORACIO NUNES M 33 42kMasculino 16º Yourunnerys 02:55:33 02:55:27
41º 42007 JULIANO SILVA ROSA M 37 42kMasculino 17º ACORPA 02:55:46 02:55:32
42º 42553 MARCELO HOLANDA M 39 42kMasculino 18º AT RUNNERS 02:55:36 02:55:36
43º 42223 ALBERTO COELHO M 49 42kMasculino JABA ESPORTES 02:56:26 02:55:49
44º 42203 SILVANO FERREIRA DE SOUZA M 45 42kMasculino INDISA 02:56:13 02:56:05
45º 42475 CARLOS ALEXANDRE LAZARI M 43 42kMasculino 10º 02:56:46 02:56:33
46º 42343 CHARLES DA SILVA SANTOS M 51 42kMasculino SO OS FORTES AT 02:57:32 02:56:54
47º 42461 THIAGO TADEU NUNES OLIVEIRA M 40 42kMasculino 11º 02:58:03 02:57:20
48º 42112 EVERTON CALAZANS DA SILVA M 30 42kMasculino 19º CZN 02:57:33 02:57:21
49º 42054 THOMAZ DO VAL M 37 42kMasculino 20º BFL ESPORTES 02:57:43 02:57:26
50º 42273 REINALDO DIAS DOS SANTOS M 51 42kMasculino MPR 02:57:32 02:57:26
51º 42333 JAIME MARCHIORI M 35 42kMasculino 21º S2 ASSESSORIA 02:57:38 02:57:28
52º 42133 ALESSANDRO HENRIQUE DE ALMEIDA M 47 42kMasculino EQUIPE AGAPE 02:58:35 02:57:54
53º 42137 OTAVIO DALRI M 20 42kMasculino ESTIMULO FIT 02:58:13 02:58:01
54º 42467 CLAUDIO PAULO FAUSTINO M 41 42kMasculino 12º 02:58:31 02:58:13
55º 42011 ANTONIO DEL VECCHIO M 40 42kMasculino 13º ADM PERFORMANCE RUN 02:58:25 02:58:18
56º 43074 DIEGO TOMAS DE LIMA M 31 42kMasculino 22º MANDURI RUNNING 02:58:38 02:58:34
57º 42243 AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES M 33 42kMasculino 23º LV Consultoria Esportiva 02:58:45 02:58:37
58º 42254 ISRAEL COLOGNESI DE LIMA M 41 42kMasculino 14º MF ASSESSORIA 02:59:23 02:59:11
59º 42444 EDWIN JUN YAMAGUCHI M 36 42kMasculino 24º 02:59:30 02:59:18
60º 42152 CARLOS CEZAR PEREIRA DIAS M 39 42kMasculino 25º FAST CORREDORES 02:59:30 02:59:19
61º 42083 RAFAEL SCUCUGLIA M 35 42kMasculino 26º CF TEAM 02:59:44 02:59:33
62º 42303 WASHINGTON JESUS ROSA SILVA M 39 42kMasculino 27º PeNoChao Runing 02:59:50 02:59:45
63º 42129 ELISEU JUNIOR DA COSTA M 26 42kMasculino EJ runing 03:00:00 02:59:52
64º 42387 EDNALDO SOUSA LIMA M 52 42kMasculino Velox assessori 03:00:18 03:00:08
65º 42285 CARLOS EDUARDO FERREIRA DE ALMEIDA SILVA M 49 42kMasculino No Limits 03:00:50 03:00:38
66º 42771 CAIRO ANDRE FERREIRA M 44 42kMasculino 15º RM ASSESSORIA ESPORTIVA 03:01:54 03:01:37
67º 42406 JOAO PEDRO DA SILVA CUNHA M 22 42kMasculino 03:02:26 03:01:56
68º 42049 FABIO ANTONIO REGO DE SOUSA M 44 42kMasculino 16º ATLETAS VENCEDORES 03:03:24 03:02:02
69º 42316 PEDRO PETEAN M 25 42kMasculino RM SPORTS 03:03:00 03:02:06
70º 42291 CLAYTON SESTARI CABERLIM M 36 42kMasculino 28º OURORUN 03:02:56 03:02:34
71º 42047 JADIELSON VIEIRA DA SILVA M 40 42kMasculino 17º ATLETAS VENCEDORES 03:03:25 03:03:10
72º 42294 ALAN DE FRANCA NUNES M 46 42kMasculino PACETEAM BRASIL 03:03:36 03:03:17
73º 42596 EDUARDO JOSE DA SILVA M 43 42kMasculino 18º Corre Cabreuva 03:03:42 03:03:25
74º 42204 LEONARDO MARTINS GOMES DE FREITAS M 20 42kMasculino INDOM VEIS 03:03:47 03:03:43
75º 42373 DOUGLAS SOARES DA CONCEICAO VIEIRA M 33 42kMasculino 29º UDG RunningCrew 03:04:06 03:03:54
76º 42030 TIAGO APARECIDO DA SILVA M 40 42kMasculino 19º AOB 03:04:02 03:04:02
77º 42146 FABIO PERES SGOBI M 46 42kMasculino 10º F3 ASSESSORIA 03:05:01 03:04:39
78º 42155 FABIO ALVES LEONEL M 41 42kMasculino 20º FAST CORREDORES 03:04:58 03:04:44
79º 119 RODOLFO RODRIGUES CARVALHO M 44 42kMasculino 21º OS LARGADOS 03:05:54 03:05:51
80º 42446 FELIPE GABRIEL PROCOPIO M 37 42kMasculino 30º 03:06:54 03:06:05
81º 42307 IGOR FRANCISCO ELEUTERIO M 41 42kMasculino 22º Personew 03:06:39 03:06:32
82º 42516 GILBERTO FIGUEIREDO RODRIGUES M 60 42kMasculino AMIGOS RUNNERS 03:06:37 03:06:35
83º 42412 MARCELO VIOTO M 25 42kMasculino 03:07:58 03:06:56
84º 42443 PATRICK RAMON SIQUEIRA STANGE M 36 42kMasculino 31º 03:07:17 03:07:07
85º 555 FABIO BARBI GABRIEL M 54 42kMasculino 03:07:25 03:07:23
86º 42087 JUNIOR BONETTI M 33 42kMasculino 32º CLANDESTINOS 03:08:02 03:07:45
87º 42031 DIEGO FERNANDES CORREA M 36 42kMasculino 33º A P P P P 03:08:26 03:07:47
88º 42085 GABRIEL FERNANDES CUENCA M 28 42kMasculino 10º CH RUNNERS 03:08:08 03:07:58
89º 42106 WELLINGTON DE CAMARGO SORATO M 39 42kMasculino 34º CorridaPerfeita 03:08:46 03:08:07
90º 42078 SIDNEI FERNANDO RISSE DE LIMA M 38 42kMasculino 35º CAVALARIA MING 03:08:51 03:08:25
91º 42479 PEDRO REIS M 44 42kMasculino 23º 03:09:17 03:08:44
92º 42219 RODRIGO CHIQUIE ALI M 43 42kMasculino 24º ITS POSSIBLE 03:08:54 03:08:48
93º 42199 JOSE AUGUSTO FATORE M 26 42kMasculino 11º IC Training 03:09:06 03:08:53
94º 42512 LUIS HENRIQUE RAMPASSO M 56 42kMasculino 03:09:54 03:09:23
95º 42107 FABIANO SOARES MOREIRA M 43 42kMasculino 25º CorridaPerfeita 03:09:45 03:09:30
96º 42125 NERCILIO OLIVEIRA M 45 42kMasculino 11º EDEN RACE 03:10:35 03:10:00
97º 42017 LEANDRO DE OLIVEIRA RODRIGUES M 40 42kMasculino 26º Aguia Assessori 03:11:47 03:10:27
98º 42426 KLEBER RIBEIRO CUNHA M 33 42kMasculino 36º 03:10:50 03:10:35
99º 42225 ANDERSON SALES SILVA M 36 42kMasculino 37º JC ASSESSORIA 03:11:09 03:10:46
100º 42006 JOAO CARLOS ARAUJO SILVA M 39 42kMasculino 38º ACADEMIA MX LIFE 03:11:45 03:10:54
101º 42425 LUCAS ANTUNES VERONEZ M 32 42kMasculino 39º 03:12:50 03:11:03
102º 42483 GIOVANNI HENRIQUE BIZETTO M 44 42kMasculino 27º 03:11:27 03:11:18
103º 42788 WILLIAN NERY LOPES M 46 42kMasculino 12º SANGUE NO ZOIO 03:13:19 03:11:36
104º 42314 ELIAS ANTONIO BUENO DE CAMPOS JUNIOR M 48 42kMasculino 13º RCO ASSESSORIA 03:13:09 03:12:42
105º 42235 JOSE GERALDO DE MESQUITA JUNIOR M 42 42kMasculino 28º LB ESPORTES 03:13:10 03:12:54
106º 42470 EDUARDO JOSE DALPOZ M 42 42kMasculino 29º 03:13:55 03:12:56
107º 23 EDGAR COFANI JULIO M 43 42kMasculino 30º LIFE RUNNING 03:13:13 03:13:08
108º 42482 BENICIO DIAS HONORIO M 44 42kMasculino 31º 03:14:19 03:13:38
109º 42043 JOSIEL PEREIRA SOARES M 41 42kMasculino 32º ASN RUNNERS 03:13:55 03:13:46
110º 42336 YUNARE CHAGAS DE OLIVEIRA BUENO M 39 42kMasculino 40º SABOYA 03:13:58 03:13:56
111º 42141 LADISLAU RAFAEL M 47 42kMasculino 14º ESTIMULO FIT 03:14:06 03:14:03
112º 42284 JOAO SANTOS M 50 42kMasculino NILSON 03:14:18 03:14:09
113º 72 FELIPE TEIXEIRA JARDIM M 31 42kMasculino 41º 03:14:28 03:14:25
114º 42154 VITOR FERREIRA NETO M 40 42kMasculino 33º FAST CORREDORES 03:14:46 03:14:35
115º 42408 ENRICO FLEMING DONA M 23 42kMasculino 12º 03:14:48 03:14:41
116º 42383 VLAMIR MENILLO M 52 42kMasculino 10º VAMOS CORRER 03:15:10 03:14:59
117º 42209 PAULO VICTOR GERALDO E SILVA M 35 42kMasculino 42º Iron 3 Tri 03:15:16 03:15:01
118º 42458 JEFTE RODRIGUES DE BARROS M 39 42kMasculino 43º 03:15:43 03:15:02
119º 42503 JIVAGO RENATO MORAES M 51 42kMasculino 11º 03:15:09 03:15:03
120º 42436 MARCOS JOSE DA SILVA M 35 42kMasculino 44º 03:15:17 03:15:04
121º 42325 ADRIANO HORACIO M 45 42kMasculino 15º RUN4YOU 03:15:21 03:15:08
122º 42353 WELLINGTON DANTAS SOUZA M 41 42kMasculino 34º TARTARUGAS RUNNING 03:16:59 03:15:16
123º 42292 ROBSON GRILL M 44 42kMasculino 35º Pacce Runners 03:15:33 03:15:27
124º 42723 MAYKON LUIZ NASCIMENTO COSTA M 46 42kMasculino 16º Molecular Runners 03:15:27 03:15:27
125º 42523 APARECIDO FERNANDES JUNIOR M 60 42kMasculino MF RACING 03:17:08 03:16:44
126º 42153 ICARO PINTO DE LIMA M 40 42kMasculino 36º FAST CORREDORES 03:17:18 03:17:07
127º 42492 LUCIANO ALVES M 48 42kMasculino 17º 03:17:29 03:17:20
128º 42431 LEANDRO DE CASTRO SILVA M 34 42kMasculino 45º 03:18:11 03:17:35
129º 42494 MARCELO COSTA ALVES M 48 42kMasculino 18º 03:18:45 03:18:01
130º 42299 RENATO VALENCA CARDOSO M 41 42kMasculino 37º PEIXE PRO 03:18:27 03:18:11
131º 42144 CICERO XAVIER M 52 42kMasculino 12º EXTREMA 03:18:29 03:18:14
132º 42269 RAFAEL MATTOS M 44 42kMasculino 38º MPR 03:18:35 03:18:15
133º 42352 LEANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES CARNEIRO M 40 42kMasculino 39º TARTARUGAS RUNNING 03:20:00 03:18:17
134º 42450 PEDRO AUGUSTO DE PAULA M 38 42kMasculino 46º 03:19:00 03:18:46
135º 42074 MARCOS VINICIUS MACHADO M 31 42kMasculino 47º CAROL FURRIELA 03:19:00 03:18:49
136º 42430 JOSE CARLOS VAZ GUIMARAES FILHO M 34 42kMasculino 48º 03:19:34 03:19:14
137º 42509 EDSON JOSE DE JESUS M 54 42kMasculino 13º 03:19:44 03:19:18
138º 42488 VALTER COSTA JR M 46 42kMasculino 19º 03:19:30 03:19:19
139º 42230 KAITO RIBEIRO ALVARES M 37 42kMasculino 49º Kakabolt 03:19:34 03:19:28
140º 42367 RHUAN CARLOS DE SOUZA M 43 42kMasculino 40º TRIACTION TEAM 03:19:42 03:19:31
141º 42063 ANDRE SEABRA CARVALHO MIRANDA M 43 42kMasculino 41º BR ESPORTES 03:20:25 03:19:34
142º 42302 LUCAS LENCKI ROCHA M 34 42kMasculino 50º PEIXEPRO 03:19:35 03:19:35
143º 42027 ANDERSON VERAS M 54 42kMasculino 14º AMIZADE RUN 03:20:05 03:19:40
144º 42148 CARLOS HENRIQUE BRAZIL M 47 42kMasculino 20º Familia Brazil 03:19:57 03:19:48
145º 42304 DIOGO APARECIDO FRANCO M 42 42kMasculino 42º Perfomace Runni 03:20:00 03:19:50
146º 42026 ALEX CARVALHO DE OLIVEIRA M 46 42kMasculino 21º AMIZADE RUN 03:20:15 03:19:50
147º 42032 JONATHAN VELOZO M 35 42kMasculino 51º AR Sa de e Performance 03:21:09 03:19:57
148º 42263 CAIO ROBERTO DE MORAES FRANCA M 36 42kMasculino 52º MOVE BETTER 03:20:20 03:20:10
149º 42504 JOSE AIRTON CARVALHO PEREIRA M 52 42kMasculino 15º 03:20:39 03:20:22
150º 42123 MAURO FERNANDO DOS SANTOS M 52 42kMasculino 16º Ed na Sombra 03:21:16 03:20:29
151º 42157 JOSE ALVES DA SILVA M 51 42kMasculino 17º FAST CORREDORES 03:20:41 03:20:30
152º 42882 BRENO ARCHANJO M 31 42kMasculino 53º 03:22:22 03:21:27
153º 42202 ANDRE LUIS DA SILVA M 48 42kMasculino 22º IMUA 03:22:09 03:21:28
154º 42024 MARCELO BORSATO LUZZIO M 45 42kMasculino 23º AMIZADE RUN 03:21:59 03:21:34
155º 42414 AUGUSTO TAKASHI FUJIMAKI M 26 42kMasculino 13º 03:22:22 03:21:43
156º 42306 WANDER MARCIO ROSSI M 41 42kMasculino 43º Personew 03:21:52 03:21:45
157º 42251 FABIO RAFAEL CORTEZ M 40 42kMasculino 44º MC RUNNERS 03:21:52 03:21:52
158º 42214 PAULO CEZAR DA COSTA LEITE M 58 42kMasculino 18º Iron 3 Tri 03:22:42 03:22:11
159º 42393 JONAS DE JESUS DOS SANTOS M 31 42kMasculino 54º WEGO 03:23:04 03:22:19
160º 42215 THIAGO DE LIMA RODRIGUES M 41 42kMasculino 45º IRON3TRI 03:22:53 03:22:20
161º 42297 FERNANDO FORTES TEIXEIRA M 37 42kMasculino 55º PEIXE PRO 03:22:55 03:22:36
162º 42816 CLAUDIO CRUZ M 42 42kMasculino 46º TEAM VAQUEIRO 03:24:19 03:22:42
163º 42173 MARCELO DONIZETE SOARES M 49 42kMasculino 24º Fly Runners 03:23:17 03:22:53
164º 42131 WAGNER M 36 42kMasculino 56º ADAO DE CAMPOS 03:23:26 03:23:02
165º 39 JOAO VITOR GANDRA M 39 42kMasculino 57º Corrida Perform 03:23:42 03:23:39
166º 68 EDUARDO BARBOSA M 44 42kMasculino 47º Amigos maratoni 03:23:42 03:23:39
167º 42115 ANDERSON DA SILVA NONATO M 45 42kMasculino 25º Didicos Running 03:23:56 03:23:40
168º 42188 GILVAN NUNES M 56 42kMasculino 19º GEOVANI BRAGA 03:24:28 03:24:19
169º 42298 ROGER DIEGO APOLINARIO M 38 42kMasculino 58º PEIXE PRO 03:24:52 03:24:36
170º 42207 LEONARDO DONATON DELFINO M 31 42kMasculino 59º Iron 3 Tri 03:25:10 03:24:38
171º 42477 VAGNER LUIZ PEREIRA CHAVES M 44 42kMasculino 48º 03:25:57 03:24:46
172º 42342 ADILSON DE OLIVEIRA SANTOS M 47 42kMasculino 26º Serrinha Runner 03:25:38 03:24:53
173º 42237 RAFAEL ANTONIO GRATON DE ARAUJO M 21 42kMasculino 14º Leo Mosk 03:27:07 03:25:16
174º 42702 FELIPE CAMARGO M 31 42kMasculino 60º Leo Mosk 03:27:07 03:25:16
175º 42236 RENAN MANECHINE MOSCARDO M 40 42kMasculino 49º LEO MOSCARDO 03:25:59 03:25:22
176º 42172 JOSE RICARDO SOARES GONCALVES M 48 42kMasculino 27º Fly Runners 03:25:56 03:25:30
177º 42101 FRANCISCO SOUSA M 45 42kMasculino 28º CORRER E VIVER 03:26:17 03:25:51
178º 42211 GUILHERME RUBIRA BRAMBILLA M 46 42kMasculino 29º Iron 3 Tri 03:26:54 03:26:20
179º 42391 LUIS CARLOS QUALIOTTO M 47 42kMasculino 30º VIVAZ 03:27:36 03:26:55
180º 42259 MAICON ANTONIO MARCANEIRO M 35 42kMasculino 61º MOOD RUN 03:27:42 03:27:07
181º 42095 ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA LANCHOTTI M 41 42kMasculino 50º CORRA KO RUIVO 03:27:14 03:27:07
182º 42069 CLAUDIO AGNESINI NETO M 37 42kMasculino 62º CajuruRunners 03:27:53 03:27:15
183º 42707 EDSON RODRIGUES DO VALE M 33 42kMasculino 63º LP RUNMF RUN 03:27:23 03:27:18
184º 42184 FABIO OLIVEIRA DA SILVA M 43 42kMasculino 51º FT ASSESSORIA 03:28:17 03:27:26
185º 42493 FABIO DESTRO SANTIAGO M 48 42kMasculino 31º 03:27:47 03:27:37
186º 42013 RODRIGO SOLER CAPORA M 43 42kMasculino 52º ADRIANO BASTOS 03:28:19 03:27:40
187º 42705 ELISNEY ROBERT CAMARA SANTOS M 36 42kMasculino 64º LOBO ASSESSORIA 03:28:09 03:27:42
188º 42355 FLAVIO CAMELO DE AZEVEDO M 49 42kMasculino 32º TARTARUGAS RUNNING 03:29:29 03:27:47
189º 42315 PABLO ANTONIO GOMES DOS SANTOS M 40 42kMasculino 53º REVISTA D 03:28:03 03:27:51
190º 42354 WASHINGTON DANTAS SOUZA M 44 42kMasculino 54º TARTARUGAS RUNNING 03:29:39 03:27:56
191º 42382 LUIZ FERNANDO PAIXAO M 47 42kMasculino 33º UP RUN 03:28:59 03:28:10
192º 42075 FELIPE CURIONI FALAVIGNA M 37 42kMasculino 65º CAROL FURRIELA 03:28:47 03:28:18
193º 42410 PEDRO HENRIQUE LISBOA FERREIRA BASTOS M 23 42kMasculino 15º 03:28:31 03:28:20
194º 42127 FELIPE DE PAULA FERREIRA M 36 42kMasculino 66º EDER PIRES ASSESSORIA 03:29:46 03:28:46
195º 42399 GUILHERME STANKUNS DE PAULA FIGUEIREDO M 44 42kMasculino 55º ZTRACK 03:30:38 03:28:58
196º 42445 JULIANO LUIZ DE LIMA M 37 42kMasculino 67º 03:29:21 03:29:00
197º 42071 MURILO FERNANDES LAVORATO M 36 42kMasculino 68º Carlos Freitas 03:30:48 03:29:17
198º 42060 MAURICIO CAMPOS PONZONI M 29 42kMasculino 16º BR ESPORTES 03:29:45 03:29:25
199º 42429 GUILHERME DELARIVA M 34 42kMasculino 69º 03:29:38 03:29:25
200º 42374 RENATO REZENDE M 34 42kMasculino 70º UDG RunningCrew 03:29:38 03:29:25
201º 42673 LUAN MORAES DE CARVALHO M 29 42kMasculino 17º GH RUNNING 03:30:52 03:29:26
202º 42977 MARCIO FERMINO SEGATELI M 45 42kMasculino 34º 03:30:39 03:29:28
203º 42447 JUSCELINO MENDES CORREIA JUNIOR M 37 42kMasculino 71º 03:30:21 03:29:33
204º 42698 RICARDO DA SILVA CORREIA M 35 42kMasculino 72º KMANIACOS 03:30:22 03:29:34
205º 42138 ANDRE OLHER MARANGUELI M 20 42kMasculino 18º ESTIMULO FIT 03:29:48 03:29:35
206º 42068 BRUNO GARCIA BAPTISTELLA M 26 42kMasculino 19º BRUNO 03:30:13 03:29:47
207º 42195 ARAKEN SUDARIO DA SILVA M 51 42kMasculino 20º HAJUSTE 03:30:09 03:29:48
208º 42349 LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA M 34 42kMasculino 73º SUPERANDO 03:30:53 03:29:56
209º 42839 KELVIS PEREIRA M 31 42kMasculino 74º Zoom Acessoria 03:32:58 03:30:06
210º 802 NELSON RODRIGUES FILHO M 47 42kMasculino 35º 03:32:24 03:30:39
211º 42132 CRISTIANO PEREIRA SEP M 39 42kMasculino 75º ELITE RUNNER 03:32:05 03:30:39
212º 42264 MATEUS COQUEIRO DANIEL DE SOUZA M 36 42kMasculino 76º MOVE BETTER 03:31:03 03:30:47
213º 42750 MOISES RODRIGUES DE AZEVEDO M 50 42kMasculino 21º OURORUN 03:31:48 03:30:57
214º 42110 RONIMAICON ALONSO M 38 42kMasculino 77º CROSSITUGYM 03:32:16 03:31:00
215º 42365 EMERSON TIMBA M 28 42kMasculino 20º TJT 03:31:37 03:31:32
216º 42453 DANILO LUIZ PINTO M 39 42kMasculino 78º 03:31:55 03:31:37
217º 42322 ANTONIO KEURY SOUZA DA SILVA M 43 42kMasculino 56º Run Beer Fun 03:32:14 03:31:48
218º 42418 RAFAEL FELIPE DE ARAUJO CORDEIRO M 30 42kMasculino 79º 03:32:48 03:31:51
219º 42045 JOAO GABRIEL MOREIRA JUNQUEIRA FRANCO M 40 42kMasculino 57º ASSESSORIA CARLOS FREITAS 03:33:22 03:31:52
220º 42452 GUSTAVO CONRADO COUTO ROSA M 38 42kMasculino 80º 03:32:35 03:31:52
221º 43073 ALAN VAGNER REIS BAZETH M 49 42kMasculino 36º AVULSO 03:33:04 03:32:07
222º 42973 LUIS SILVA M 44 42kMasculino 58º 03:32:46 03:32:11
223º 42957 ALEXANDRE MORIEL DA SILVA M 42 42kMasculino 59º 03:33:37 03:32:27
224º 42557 ELEVIR DIONYSIO NETO M 52 42kMasculino 22º ATIVITAL 03:32:27 03:32:27
225º 42386 ADRIANO JOSE DE MORAES M 45 42kMasculino 37º VB Running 03:32:42 03:32:28
226º 42385 ISAIAS DIONIZIO DA SILVA JUNIOR M 42 42kMasculino 60º VB Running 03:32:42 03:32:28
227º 42073 GUSTAVO DE OLIVEIRA MELOTO M 27 42kMasculino 21º CAROL FURRIELA 03:33:30 03:32:28
228º 42166 IVAN LEITE MARTINS M 43 42kMasculino 61º Fly Runners 03:32:57 03:32:33
229º 42212 ALISSON VALERIO M 47 42kMasculino 38º Iron 3 Tri 03:33:11 03:32:37
230º 42337 IVAN DOS SANTOS SOUSA M 41 42kMasculino 62º SABOYA 03:32:45 03:32:39
231º 42381 ALESSANDRO RIBEIRO ALVES M 43 42kMasculino 63º Ultrasports 03:33:24 03:32:40
232º 42495 MARCOS ALVES M 49 42kMasculino 39º 03:33:08 03:32:42
233º 64 CLEVER KOITI TAKAKURA M 47 42kMasculino 40º KAME 03:33:08 03:33:01
234º 42282 CLARISMUNDO DE LIMA CASTRO M 52 42kMasculino 23º Nem velozes nem 03:33:22 03:33:12
235º 42035 NEANDER ALVARENGA M 47 42kMasculino 41º ARAGON ENDURANCE 03:34:05 03:33:13
236º 42262 ANDERSON QUEIROZ CHAYAMITI M 35 42kMasculino 81º MOVE BETTER 03:34:13 03:33:26
237º 42065 PEDRO SERPA BONFIM M 53 42kMasculino 24º BRANCA ESPORTES 03:33:54 03:33:35
238º 42407 RICARDO FRATTI DE ALMEIDA BARROS M 23 42kMasculino 22º 03:34:44 03:33:47
239º 666 FELIPE ISAAC M 31 42kMasculino 82º CAVALARIA MING 03:34:12 03:34:07
240º 42437 LEANDRO REZENDE M 35 42kMasculino 83º 03:35:58 03:34:08
241º 42185 ROBERTO PETRUCCELLI GOMES M 49 42kMasculino 42º FT ASSESSORIA 03:35:03 03:34:13
242º 42018 CASSIO JOSE DE JESUS M 47 42kMasculino 43º Aguia Assessori 03:35:44 03:34:24
243º 42466 RODRIGO DE SOUZA M 41 42kMasculino 64º 03:36:34 03:34:37
244º 43066 DECIO WILLIAM DA SILVA M 38 42kMasculino 84º Athive 03:36:10 03:34:50
245º 42501 EVANDRO PINTO M 51 42kMasculino 25º 03:35:14 03:34:51
246º 42529 RICARDO MOLITOR M 42 42kMasculino 65º 4WAYS 03:37:00 03:35:11
247º 42324 LEANDRO GAGLIARDO GOMES CORREA M 46 42kMasculino 44º RUN UP 03:35:49 03:35:18
248º 42915 JEAN RAPHAEL GONCALVES DE LIMA M 36 42kMasculino 85º 03:37:07 03:35:34
249º 42751 LUIZ GABRIEL FERREIRA CARNIELLI M 31 42kMasculino 86º PACE CERTO 03:37:01 03:35:37
250º 16 ANDERSON DE OLIVEIRA LIMA M 46 42kMasculino 45º CORRENDO SIMPLE 03:35:46 03:35:42
251º 42012 LEANDRO APARECIDO FERRAZ CARNEIRO M 42 42kMasculino 66º ADRIANO BASTOS 03:36:24 03:35:46
252º 42139 JOAN RICARDO BONIOLO DA COSTA M 41 42kMasculino 67º ESTIMULO FIT 03:36:41 03:35:46
253º 85 PAULO TARO KUCHIKI M 49 42kMasculino 46º CLARO RUNNING 03:35:55 03:35:51
254º 42538 SOSTENES MARQUES DO NASCIMENTO M 35 42kMasculino 87º Aguia Assessori 03:37:53 03:36:00
255º 42320 ANDRE XAVIER GALETTI M 42 42kMasculino 68º ROSANA MERINO 03:36:27 03:36:09
