7 ª Maratona Sorocaba Novembro Azul - Caminhada
23/11/2024 - 05:00:00
Nº peito:
Nome do atleta:
Categoria:
Atletas
Geral N.Peito Nome Sexo Idade Categoria C.Etária Equipe T.Bruto T.Liquido Cert.
3138 Alana De Andrade Santos F 28 Caminhada AFINZ 00:00:00 00:00:00
3010 ALBERTY NIELS GOMES SALES M 34 Caminhada AFINZ 00:00:00 00:00:00
3143 Alessandra Amaro Rodrigues F 29 Caminhada AFINZ 00:00:00 00:00:00
3074 ALEX SABADIM M 55 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
3080 ALLAN BRENDON VIEIRA DA SILVA M 26 Caminhada TAUSTE 00:00:00 00:00:00
3085 AMANDA DE SOUZA CLIMACO F 20 Caminhada 00:00:00 00:00:00
3139 Amanda Mariana Bezerra F 25 Caminhada AFINZ 00:00:00 00:00:00
3140 Amanda Vanessa Alves Gomes F 24 Caminhada AFINZ 00:00:00 00:00:00
3151 Ana Beatriz Ventura F 26 Caminhada AFINZ 00:00:00 00:00:00
10º 3106 ANA CLAUDIA AGUIAR DE CASTRO F 52 Caminhada 00:00:00 00:00:00
11º 3141 Ana Laura Bovino Dos Santos F 26 Caminhada AFINZ 00:00:00 00:00:00
12º 3127 ANA PAULA GONCALVES DOS SANTOS F 55 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
13º 3096 ANDRE EIJI OSATO KONDO M 38 Caminhada 00:00:00 00:00:00
14º 3108 ANDREA SOARES F 56 Caminhada 00:00:00 00:00:00
15º 3142 Andreia Cheloni Tavares F 42 Caminhada AFINZ 00:00:00 00:00:00
16º 3131 ANDRESSA MANTIN BACCI F 41 Caminhada 00:00:00 00:00:00
17º 3012 ANSELMO SANCHES BASTOS M 47 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
18º 3144 Ariane Cristina Da Silva Santos F 36 Caminhada AFINS 00:00:00 00:00:00
19º 3145 Auriclene Marinho De Lima F 37 Caminhada AFINZ 00:00:00 00:00:00
20º 3146 Barbara Modanheze F 36 Caminhada AFINZ 00:00:00 00:00:00
21º 3157 Brenda Yoem F 26 Caminhada AFINZ 00:00:00 00:00:00
22º 3088 BRUNO BENEDITO M 28 Caminhada 00:00:00 00:00:00
23º 3091 BRUNO HENRIQUE SANTOS CIPRIANO M 33 Caminhada 00:00:00 00:00:00
24º 3160 Caisma Maria Goncalves Da Silva F 31 Caminhada AFINZ 00:00:00 00:00:00
25º 3022 CAMILA ANDRADE FERNANDES F 35 Caminhada DLB ASSESSORIA 00:00:00 00:00:00
26º 3161 Camila Ferreira Da Silva F 31 Caminhada AFINZ 00:00:00 00:00:00
27º 3098 CAMILLA GUEDES MACHADO F 42 Caminhada 00:00:00 00:00:00
28º 3092 CAROLINA IANECZEK BRAZ F 34 Caminhada 00:00:00 00:00:00
29º 3019 CAROLINE DE OLIVEIRA BONANDO F 26 Caminhada CAROL FURRIELA 00:00:00 00:00:00
30º 3084 CAROLINE RIBEIRO DE SA PERES F 31 Caminhada TITANIUM RUNNER 00:00:00 00:00:00
31º 3119 CELITA MARIA DUARTE F 39 Caminhada JCB do Brasil 00:00:00 00:00:00
32º 3067 CLAUDINEI DA SILVA M 52 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
33º 3112 CLAUDIO TAKASHI YAMAGUTI M 73 Caminhada AFINZ 00:00:00 00:00:00
34º 3100 CLAUDIO TAKESHITA NETO M 47 Caminhada 00:00:00 00:00:00
35º 3046 CRISTIANO DE MELO MOURA M 35 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
36º 3147 Danieli Lopes De Andrade F 28 Caminhada AFINZ 00:00:00 00:00:00
37º 3148 Debora Machado R Laureano Dos Santos F 28 Caminhada AFINZ 00:00:00 00:00:00
38º 3048 DIEGO HENRIQUE DA COSTA SANTIAGO M 36 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
39º 3044 DIOGO FERREIRA PROENCA M 34 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
40º 3045 DIOGO LUCAS DA COSTA SANTIAGO M 34 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
41º 3059 DONIZETE DE CAMPOS M 43 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
42º 3099 DOUGLAS MILHAN M 42 Caminhada 00:00:00 00:00:00
43º 3052 EDER DERROSSI M 39 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
44º 3070 EDSON DE OLIVEIRA M 53 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
45º 3058 EDUARDO JOSE DO NASCIMENTO M 42 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
46º 3005 ELIANA DA SILVA VASCONCELOS F 57 Caminhada Vascon power 00:00:00 00:00:00
47º 3111 ELIETE SANTOS DA SILVA F 67 Caminhada 00:00:00 00:00:00
48º 3101 ELISMARA MARTELLI DE SOUZA F 48 Caminhada 00:00:00 00:00:00
49º 3016 EMMANUEL AUGUSTO CAMARGO INACIO M 11 Caminhada CAMARGO 00:00:00 00:00:00
50º 3042 ERIC BERNARDINO IMACULADA M 30 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
51º 3050 FABRICIO DURAN M 37 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
52º 3027 FERNANDA BOICA CARDOSO ZANGALLI F 38 Caminhada KANJIKO 00:00:00 00:00:00
53º 3029 FERNANDA GONCALVES DA SILVA F 40 Caminhada Mineiros 00:00:00 00:00:00
54º 3004 FERNANDA REGINA MONTEIRO CIRINO F 40 Caminhada DIVAS QUE CORREM 00:00:00 00:00:00
55º 3090 FRANCIELE CASTILHO RODRIGUES F 31 Caminhada 00:00:00 00:00:00
56º 3166 Gabrielly Victoria Estorck Ramos F 17 Caminhada AFINZ 00:00:00 00:00:00
57º 3150 Geovana Dos Reis Santos F 23 Caminhada AFINZ 00:00:00 00:00:00
58º 3109 GILBERTO QUEVEDO SALLES M 67 Caminhada 00:00:00 00:00:00
59º 3136 Gisele De Jesus Alves Amaral F 47 Caminhada AFINZ 00:00:00 00:00:00
60º 3125 GIZELI FABIANI GUIMARAES F 37 Caminhada JCB do Brasil 00:00:00 00:00:00
61º 3149 Helena Miranda Ferreira F 43 Caminhada AFINZ 00:00:00 00:00:00
62º 3116 HERMINIO PIEROTE SILVA M 65 Caminhada TITANIUM RUNNER 00:00:00 00:00:00
63º 3122 HERNANI MARIO SAUDINO JUNIOR M 25 Caminhada JCB do Brasil 00:00:00 00:00:00
64º 3068 HORST BOSTELMANN JUNIOR M 52 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
65º 3103 IDA LUISA RIBEIRO LEMOS F 49 Caminhada 00:00:00 00:00:00
66º 3110 IRENI DE MORAES LEME F 58 Caminhada 00:00:00 00:00:00
67º 3055 IVAN MONTEIRO M 41 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
68º 3113 JANETE GREJO YAMAGUTI F 71 Caminhada AFINZ 00:00:00 00:00:00
69º 3062 JEFFERSON LEANDRO BARBOZA GUIMARAES M 45 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
70º 3086 JENNIFER SUZAN MENDES SIQUEIRA F 24 Caminhada 00:00:00 00:00:00
71º 3036 JESSE CACIQUE DOS SANTOS M 23 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
72º 3152 Jessica Pinto Queiroz De Almeida F 25 Caminhada AFINZ 00:00:00 00:00:00
73º 3079 JOAO PAULO DE CARVALHO ALVES FERREIRA M 25 Caminhada TAUSTE 00:00:00 00:00:00
74º 3043 JOAO PEDRO SABINO M 30 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
75º 3073 JOSE DANIEL MOREIRA M 54 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
76º 3051 JOSE EXDRA BARBOSA M 37 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
77º 3169 JOSE INACIO LOPES BARBOSA M 62 Caminhada 00:00:00 00:00:00
78º 3039 JOSE WELLINGTON VIANA DE FREITAS M 28 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
79º 3061 JUARI ELIAS DA COSTA M 45 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
80º 3001 JULIA PEREZ MOREIRA F 26 Caminhada Cornetas | SoulRoc 00:00:00 00:00:00
81º 3153 Juliana Cassia Alves Clemente F 33 Caminhada AFINZ 00:00:00 00:00:00
82º 3023 JULIANA DANIELA RAMOS DA COSTA F 38 Caminhada GALERA EMPRESTO 00:00:00 00:00:00
83º 3081 JULIANA LEMES DE MORAES F 27 Caminhada TAUSTE 00:00:00 00:00:00
84º 3032 JULIANA THIBES BERTOLLA F 23 Caminhada MULT MED 00:00:00 00:00:00
85º 3154 Juliane Francisca Mendes F 34 Caminhada AFINZ 00:00:00 00:00:00
86º 3123 KAREN PRESTES LEME F 24 Caminhada JCB do Brasil 00:00:00 00:00:00
87º 3168 Kettelin Aparecida Anastacio Rosa F 33 Caminhada AFINZ 00:00:00 00:00:00
88º 3071 LAURENTINO LEAL DA HORA M 53 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
89º 3025 LEONARDO DE LIMA SOUSA M 21 Caminhada KANJIKO 00:00:00 00:00:00
90º 3018 LEONARDO LIMA M 25 Caminhada Caps Corp 00:00:00 00:00:00
91º 3026 LEONARDO TSUYOSHI OWADA M 24 Caminhada KANJIKO 00:00:00 00:00:00
92º 3041 LEONARDO VINICIUS DA SILVA M 29 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
93º 3087 LETICIA JULIE SILVA F 24 Caminhada 00:00:00 00:00:00
94º 3137 Luana De Freitas Marques F 27 Caminhada AFINZ 00:00:00 00:00:00
95º 3078 LUCAS MIRANDA DOS SANTOS M 30 Caminhada SQUAD JAVALI 00:00:00 00:00:00
96º 3035 LUCAS HENRIQUE CRUZ M 22 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
97º 3020 LUIZ LOBATO M 42 Caminhada CITIUS 00:00:00 00:00:00
98º 3130 LUIZ MACIEL M 69 Caminhada 00:00:00 00:00:00
99º 3013 MADALENA KANNO F 59 Caminhada Atletico piedad 00:00:00 00:00:00
100º 3165 Mairis Ferreira Pereira F 27 Caminhada AFINZ 00:00:00 00:00:00
101º 3014 MAISA LEITE DE ANDRADE F 44 Caminhada BEDULLI 00:00:00 00:00:00
102º 3065 MARCELO FIDELIS M 51 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
103º 3021 MARCIA MARIA DO COUTO F 41 Caminhada CORRENTE DO BEM RUN 00:00:00 00:00:00
104º 3126 MARCIO DOS SANTOS AZEVEDO M 41 Caminhada JCB do Brasil 00:00:00 00:00:00
105º 3117 MARIA AIAKO OSATO KONDO F 73 Caminhada 00:00:00 00:00:00
106º 3008 MARIA APARECIDA PEREIRA BORGES F 55 Caminhada 00:00:00 00:00:00
107º 3129 Maria da Silva F 1 Caminhada 00:00:00 00:00:00
108º 3155 Mariana Ozorio F 28 Caminhada AFINZ 00:00:00 00:00:00
109º 3077 MARISA AP SILVA PAIVA F 47 Caminhada Saude e Movimen 00:00:00 00:00:00
110º 3083 MARISA KAZUE TAKAOKA F 43 Caminhada TAUSTE 00:00:00 00:00:00
111º 3040 MATEUS VINICIUS CONCEICAO M 28 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
112º 3121 MAURICIO AVILA DOS SANTOS M 35 Caminhada JCB do Brasil 00:00:00 00:00:00
113º 3072 MAURO CERQUEIRA JUNIOR M 53 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
114º 3118 MILTON KONDO M 67 Caminhada 00:00:00 00:00:00
115º 3105 MIRIAM ALESSANDRA MEFFE F 51 Caminhada 00:00:00 00:00:00
116º 3060 MISAEL FERNANDES MARTINS M 44 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
117º 3156 Nayomi Roberta Basilio De Melo F 20 Caminhada AFINZ 00:00:00 00:00:00
118º 3089 NELITA TEIXEIRA JARDIM F 31 Caminhada 00:00:00 00:00:00
119º 3064 NELSON FABIANO MICHEL M 50 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
120º 3158 Nicoli Christine De Oliveira Taraborelli F 25 Caminhada AFINZ 00:00:00 00:00:00
121º 3075 OLIVER SUADICANI M 58 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
122º 3015 PATRICIA BELISARIO SILVA F 45 Caminhada BELISARIOS 00:00:00 00:00:00
123º 3102 PATRICIA SATO F 49 Caminhada 00:00:00 00:00:00
124º 3028 PAULA SAYURI ISHIDA YANO M 51 Caminhada KANJIKO 00:00:00 00:00:00
125º 3066 PAULO CESAR NERIS M 51 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
126º 3056 PAULO SERGIO KOCH DA SILVA M 41 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
127º 3003 PRISCILA FERREIRA DOS SANTOS F 42 Caminhada Cornetas | SoulRoc 00:00:00 00:00:00
128º 3095 PRISCILA SOARES DE MORAES KONDO F 37 Caminhada 00:00:00 00:00:00
129º 3063 RAFAEL RAMPAZZO M 49 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
130º 3057 RAFAEL SATURNINO M 41 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
131º 3053 RAYNNON ALVES DA SILVA M 39 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
132º 3159 Renata Janez Graca F 48 Caminhada AFINZ 00:00:00 00:00:00
133º 3120 RODRIGO AUGUSTO DE LIMA M 36 Caminhada JCB do Brasil 00:00:00 00:00:00
134º 3033 RODRIGO SHINITI JANOTTI KONDO M 4 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
135º 3104 ROGERIO SATO M 50 Caminhada 00:00:00 00:00:00
136º 3082 ROSANGELA ROMUALDO ANTUNES F 42 Caminhada TAUSTE 00:00:00 00:00:00
137º 3097 ROSELY DUARTE DE LIMA F 42 Caminhada 00:00:00 00:00:00
138º 3069 SAMUEL PEDRO VIEIRA M 52 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
139º 3007 S RGIO PAULI J NIOR M 40 Caminhada 00:00:00 00:00:00
140º 3006 SILENE VASCONCELOS SILVA F 35 Caminhada VASCONPOWER 00:00:00 00:00:00
141º 3162 Silviclea Da Cruz Novais F 37 Caminhada AFINZ 00:00:00 00:00:00
142º 3049 SILVIO BARBOSA JUNIOR M 36 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
143º 3076 SILVIO WILLIANS RIBEIRO M 59 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
144º 3163 Sthefany Taina Dos Santos F 28 Caminhada AFINZ 00:00:00 00:00:00
145º 3017 TAMARA APARECIDA CAMARGO INACIO F 36 Caminhada CAMARGO 00:00:00 00:00:00
146º 3164 Thamires Dos Santos De Oliveira F 32 Caminhada AFINZ 00:00:00 00:00:00
147º 3047 THIAGO CESAR SILVA GALLI M 35 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
148º 3024 TIAGO DA SILVA LOPES M 39 Caminhada GALERA EMPRESTO 00:00:00 00:00:00
149º 3124 TIAGO DE JESUS SANTOS M 35 Caminhada JCB do Brasil 00:00:00 00:00:00
150º 3107 VALDIR MANOEL GOMES M 54 Caminhada 00:00:00 00:00:00
151º 3093 VANESSA AMORIM DE AGUIAR F 34 Caminhada 00:00:00 00:00:00
152º 3034 VINICIUS RIBEIRO DAS NEVES M 21 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
153º 3038 VITOR HUGO DE MENESES RODRIGUES MIRANDA M 26 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
154º 3031 VITORIA CORREA ROSSINI DE ANDRADE F 20 Caminhada MULT MED 00:00:00 00:00:00
155º 3054 WALTER DOMINGUES BOSSATO M 39 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00
156º 3115 WANDA LUZIA FERRAZ F 72 Caminhada GALERA EMPRESTO 00:00:00 00:00:00
157º 3002 WELINGTHON VITOR ANTUNES DE ALMEID M 42 Caminhada Cornetas | SoulRoc 00:00:00 00:00:00
158º 3037 WILLIAM BRANDON LOPES DOS SANTOS M 24 Caminhada PUREM 00:00:00 00:00:00