5KM TRIBUNA – 1ª edição,
03/12/2022 - 18:00:00
Nº peito:
Nome do atleta:
Categoria:
Atletas
Geral N.Peito Nome Sexo Idade Categoria C.Etária Equipe T.Bruto T.Liquido Cert.
711 MAURICIO SANTANA EVANGELISTA M 33 Geral Masculino R4 UNIMES 00:15:53 00:15:52
274 WALTAMIR ALVES SOARES M 25 Geral Masculino CCFVR 00:17:26 00:17:25
262 JHONNATAN PIRES DE CAMARGO M 25 Geral Masculino Brasil Runner 00:17:54 00:17:30
1233 JOSE NILSON DE ANDRADE M 46 Geral Masculino 00:18:33 00:18:31
2217 ALEX DOS SANTOS MAGALH�ES M 41 Geral Masculino Grupo Cesari 00:18:37 00:18:36
222 OGACIANO VASCONCELOS DA SILVA M 33 Geral Masculino Atletismo Guaruj� 00:18:49 00:18:47
1805 FADER M�LLER M 30 Geral Masculino Studio m�ller 00:23:54 00:18:52
527 JAIRON JOS� DA SILVA SANTOS M 33 Geral Masculino Kaka esportes 00:18:55 00:18:55
2591 GLEIDSON LEAL DOS SANTOS JUNIOR M 26 Geral Masculino Grupo Cesari 00:26:38 00:19:01
10º 632 BRUNO DE JESUS M 27 Geral Masculino NENHUMA 00:19:23 00:19:21
11º 230 TIAGO DOS SANTOS DUARTE M 23 Geral Masculino AVULSO 00:19:27 00:19:24
12º 791 LUCAS NALI RIBEIRO M 31 Geral Masculino Step Running Assessoria Esportiva 00:19:37 00:19:36
13º 493 RODRIGO LOUREIRO PRADO ALVAREZ M 40 Geral Masculino HF Treinamento Esportivo 00:19:52 00:19:46
14º 1169 LUIS ARTHUR KANNO SANTOS OLIVEIRA M 44 Geral Masculino 00:19:58 00:19:49
15º 2482 DENIS NASCIMENTO FINOTTI M 30 Geral Masculino Grupo Cesari 00:27:22 00:19:51
16º 659 JOS� AUGUSTO PEREIRA DA SILVA M 31 Geral Masculino PEDRO MINGA 00:20:13 00:20:07
17º 940 GILVAN ALVES DANTAS M 51 Geral Masculino Valor entretenimento 00:20:13 00:20:09
18º 2161 ISAC MEDEIROS RODRIGUES M 47 Geral Masculino Grupo Cesari 00:25:28 00:20:25
19º 1822 TARC�SIO OLIVEIRA SILVA M 35 Geral Masculino 00:25:34 00:20:30
20º 2605 GIULIO CARBONE BORLENGHI M 26 Geral Masculino Grupo Cesari 00:28:07 00:20:32
21º 760 THIAGO SEVERO ZACHARY M 37 Geral Masculino SEM EQUIPE 00:20:37 00:20:35
22º 703 ERICK JER�NIMO FERREIRA M 25 Geral Masculino R4 academia 00:20:50 00:20:47
23º 2030 ISMAEL JOSINO DE SOUSA M 34 Geral Masculino Grupo Cesari 00:28:47 00:20:48
24º 2415 FELIPE GON�ALVES DA SILVA M 29 Geral Masculino Grupo Cesari 00:28:31 00:20:56
25º 950 ALISSON JESUINO DE LIMA SILVA M 32 Geral Masculino Vitoralexandreassessoriaesportiva 00:20:59 00:20:57
26º 730 MAGNO DOS REIS DE ARA�JO M 30 Geral Masculino Reis 00:21:10 00:20:58
27º 489 LEANDRO YAMAUTI M 46 Geral Masculino GUTTO RUNNING / BLUEFIT ACADEMIA / 8K 00:21:02 00:20:59
28º 794 F�BIO ALEXANDRE PINTO M 55 Geral Masculino STRIKE 300 - TRECENTO 00:21:05 00:21:03
29º 853 LUIS FELIPE NETTO FRANCO M 38 Geral Masculino Team Can�rio 00:21:08 00:21:07
30º 781 WELLINGTON AGUIAR DE RODRIGUES M 28 Geral Masculino S� ESTOU PELA PINGA 00:21:13 00:21:08
31º 1374 MATHEUS ALICAN DA SILVA M 34 Geral Masculino 10º 00:21:34 00:21:15
32º 424 MARCOS ALVES DOS SANTOS M 38 Geral Masculino FM TEAM 00:21:16 00:21:15
33º 2355 RAFAEL RODRIGUES CRUZ M 34 Geral Masculino 11º Grupo Cesari 00:23:01 00:21:15
34º 451 HENRIQUE C�SAR ALMEIDA DE ARAUJO M 34 Geral Masculino 12º GBMar 00:21:18 00:21:16
35º 100 MARCOS C. SANTINI M 55 Geral Masculino GRUPO TRIBUNA 00:21:25 00:21:20
36º 1292 RICARDO NAIME BARBOSA M 41 Geral Masculino 00:21:29 00:21:24
37º 1406 EMERSON RODRIGUES GOMES M 49 Geral Masculino 00:21:26 00:21:26
38º 2538 NATHAN ANDRADE PEREIRA M 23 Geral Masculino Grupo Cesari 00:29:03 00:21:27
39º 2064 GILSON FELIX PEREIRA M 54 Geral Masculino Grupo Cesari 00:29:07 00:21:30
40º 1816 GUSTAVO M 45 Geral Masculino Shirotri 00:26:48 00:21:42
41º 1211 DENNIS DE FREITAS SOBRAL M 27 Geral Masculino 00:21:46 00:21:44
42º 2268 GIRLAN FERREIRA DE MORAES M 37 Geral Masculino Grupo Cesari 00:29:20 00:21:45
43º 570 ELIAS VITOR BATISTA M 44 Geral Masculino Malu store 00:22:15 00:21:50
44º 166 CARLOS ALEXANDRE IN�CIO DO NASCIMENTO M 42 Geral Masculino Alexandre 00:21:56 00:21:53
45º 1795 BRUNO BENATTI M 41 Geral Masculino LIBERI 00:23:05 00:21:55
46º 1727 F�BIO HENRIQUE COELHO DOS SANTOS M 38 Geral Masculino 00:27:01 00:21:56
47º 154 IVAN KLEBER ALMEIDA DE OLIVEIRA M 49 Geral Masculino Acrunsuperacao 00:22:12 00:22:00
48º 810 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA LOPES M 16 Geral Masculino Studio m�ller 00:22:08 00:22:06
49º 1553 BRUNO PELINSON FOGA�A DUARTE M 25 Geral Masculino 00:27:11 00:22:07
50º 506 CARLOS EDUARDO DA SILVATAVARES M 48 Geral Masculino IRON LIFE ASSESSORIA ESPORTIVA 00:22:16 00:22:09
51º 474 ALEX DE SOUZA BENTO M 39 Geral Masculino GRUPO TRIBUNA 00:22:19 00:22:15
52º 680 FELIPE LUIZ DE FREITAS ALVES M 35 Geral Masculino Pixeon 00:22:34 00:22:25
53º 2457 D�CIO DE ALMEIDA J�NIOR M 30 Geral Masculino 13º Grupo Cesari 00:30:12 00:22:26
54º 1686 RAFAEL MORAES DE OLIVEIRA M 18 Geral Masculino 00:28:01 00:22:28
55º 2455 �TALO GOMES FERREIRA M 29 Geral Masculino Grupo Cesari 00:30:10 00:22:33
56º 700 CL�SIO RIBEIRO LEAL SILVA M 42 Geral Masculino Quantum Run 00:22:38 00:22:35
57º 168 ALEXANDRE DA SILVA M 50 Geral Masculino Allexnicc Runer 00:22:37 00:22:36
58º 499 GUSTAVO DE SOUZA CRUZ M 28 Geral Masculino 10º Ingrid Oliveira Assesoria 00:22:42 00:22:37
59º 105 FELIPE GAMA NORONHA M 32 Geral Masculino 14º - 00:23:19 00:22:41
60º 3161 JULDELANDIO ZACARIAS DE OLIVEIRA M 64 Geral Masculino Rumo Certo 00:26:31 00:22:41
61º 1057 ALEXIS ALLAN DOS SANTOS GUIMARAES M 33 Geral Masculino 15º 00:23:08 00:22:42
62º 2132 RODRIGO FELISBERTO MARTINS M 42 Geral Masculino Grupo Cesari 00:30:22 00:22:43
63º 538 ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA M 40 Geral Masculino Ldc 00:22:52 00:22:47
64º 509 ROGERIO JUSTO M 58 Geral Masculino IRON LIFE ASSESSORIA ESPORTIVA 00:22:58 00:22:48
65º 2397 ELIZEU BORLENGHI DE GODOY M 29 Geral Masculino 11º Grupo Cesari 00:30:25 00:22:49
66º 2614 FL�VIO DOS SANTOS PIERRE M 24 Geral Masculino Grupo Cesari 00:30:26 00:22:49
67º 725 MAUR�CIO PEREIRA URBANO M 52 Geral Masculino Raizer Sports 00:22:53 00:22:50
68º 460 PAULO ANTANIO DE FARIAS M 53 Geral Masculino GRUPO TRIBUNA 00:24:00 00:22:51
69º 1344 ELIANDRO DE JESUS M 46 Geral Masculino 00:23:06 00:22:53
70º 2503 KLEBER ALVARES THOMAZ M 29 Geral Masculino 12º Grupo Cesari 00:30:41 00:22:58
71º 1002 MARCOS VIN�CIUS HENRIQUE DA SILVEIRA M 38 Geral Masculino 00:23:05 00:23:04
72º 2589 RENAN CRUZ VASCONCELOS M 27 Geral Masculino 13º Grupo Cesari 00:30:41 00:23:06
73º 753 RAFAEL VITAL BORGES M 31 Geral Masculino 16º Santistas Corredores 00:23:14 00:23:06
74º 2550 MARCOS GON�ALVES SOUZA M 20 Geral Masculino Grupo Cesari 00:30:48 00:23:07
75º 1213 WELLINGTON CONCEI��O DA SILVA M 37 Geral Masculino 10º 00:23:41 00:23:13
76º 2206 JOSIMAURO JESUS GON�ALVES M 42 Geral Masculino 10º Grupo Cesari 00:28:54 00:23:15
77º 3015 RENATO ANT�NIO ORRICO SILVA M 66 Geral Masculino Grupo Cesari 00:30:50 00:23:15
78º 1038 DERIK WALLACY SANTOS SOARES M 30 Geral Masculino 17º 00:23:26 00:23:16
79º 1178 PAULO CEZAR PINHEIRO DA SILVA M 53 Geral Masculino 00:23:18 00:23:16
80º 398 LUCAS NOVAIS PINHEIRO M 32 Geral Masculino 18º EVOLU��O EXTREMA 00:23:44 00:23:17
81º 1065 VICTOR MONTEIRO ARNONI M 26 Geral Masculino 14º 00:23:23 00:23:23
82º 611 KLEBER MENDES GOMES BASTOS M 34 Geral Masculino 19º NAMELESS RUNNERS 00:23:35 00:23:23
83º 3133 ANTONIO RODRIGUES M 72 Geral Masculino educa-santos 00:25:08 00:23:24
84º 1765 LUAN VICTOR VIEIRA DA CRUZ M 31 Geral Masculino 20º BuriTeam 00:29:09 00:23:25
85º 1501 ANDERSON BELINE M 38 Geral Masculino 11º 00:28:39 00:23:29
86º 1004 PEDRO PAULO SOLANO PEREIRA ZAMIKHOWSKY M 41 Geral Masculino 11º 00:26:30 00:23:43
87º 1768 ELIAS DA SILVA ANDRADE M 50 Geral Masculino Fam�lia futevolei 00:25:01 00:23:47
88º 205 Dore Edson Godoy Vecchi M 51 Geral Masculino AnwRunners / CorreGuerreirinho 00:23:53 00:23:48
89º 1109 ALEXANDRE BALBUENA M 50 Geral Masculino 00:24:00 00:23:51
90º 1229 PIERO PINTAUDI SILVEIRA M 26 Geral Masculino 15º 00:24:28 00:23:54
91º 486 EMERSON ROIZ VIEIRA COSTA M 31 Geral Masculino 21º Guaru Runner 00:24:53 00:23:54
92º 652 EDMILSON SOUSA DE OLIVEIRA M 39 Geral Masculino 12º OS ZATLETAS 00:24:09 00:23:59
93º 914 THIAGO SILVA DE OLIVEIRA M 33 Geral Masculino 22º Thiago 00:24:05 00:23:59
94º 2122 EDIMILSON DOS SANTOS CARMO J�NIOR M 35 Geral Masculino 13º Grupo Cesari 00:33:22 00:24:00
95º 2531 ALANDSON KENNEDY MEDEIROS DA SILVA M 28 Geral Masculino 16º Grupo Cesari 00:31:38 00:24:02
96º 232 FELIPE LAUREANO FIGUEIREDO M 39 Geral Masculino 14º AVULSO 00:24:12 00:24:04
97º 2712 RAYAN RAMOS RIBEIRO M 20 Geral Masculino Grupo Cesari 00:32:27 00:24:05
98º 1279 EDMILSON ELIAS BEZERRA M 55 Geral Masculino 00:24:11 00:24:06
99º 658 GILSON CLAUDIO DO NASCIMENTO M 50 Geral Masculino 10º PEDRO MINGA 00:24:07 00:24:07
100º 1813 BRUNO DOS SANTOS CRUZ M 33 Geral Masculino 23º 00:25:38 00:24:08
101º 871 FRANCISCO RAFAEL ALVES M 30 Geral Masculino 24º TEG TEAG TES 00:24:28 00:24:09
102º 1532 BRUNO MATIELO VILA VERDE M 24 Geral Masculino 00:24:14 00:24:09
103º 1659 RICARDO LUIS MARCON M 53 Geral Masculino 11º 00:29:49 00:24:13
104º 1593 F�BIO BATISTA DA SILVA M 30 Geral Masculino 25º 00:33:37 00:24:14
105º 1613 M�RIO S�RGIO MALAS PERDIG�O M 47 Geral Masculino 00:29:48 00:24:14
106º 923 ALEXANDRE S. RAPOSO DO AMARAL M 44 Geral Masculino 12º TRIMOTION 00:24:22 00:24:17
107º 926 WANDERLEI DA SILVA MARQUES M 53 Geral Masculino 12º TURMA DAS 8 00:24:21 00:24:19
108º 1210 THIAGO MOSQUETTO GRAVINA M 32 Geral Masculino 26º 00:24:22 00:24:19
109º 3040 Aparecido Nogueira da Silva M 64 Geral Masculino Academia F�rmula do Corpo 00:28:21 00:24:21
110º 1667 DIEGO FERREIRA M 25 Geral Masculino 17º 00:29:44 00:24:21
111º 647 C�ZAR HYPPOLITO DO REGO M 35 Geral Masculino 15º OAB SANTOS 00:25:19 00:24:22
112º 2757 AROLDO VIEIRA DA SILVA M 43 Geral Masculino 13º Grupo Cesari 00:31:52 00:24:23
113º 2463 DANILO FERREIRA FELIPE M 30 Geral Masculino 27º Grupo Cesari 00:29:57 00:24:23
114º 2719 DENILSON DA N�BREGA BARBOSA M 25 Geral Masculino 18º Grupo Cesari 00:29:32 00:24:27
115º 336 LUCAS SIM�ES PENICHE M 29 Geral Masculino 19º CorreZero13 00:24:52 00:24:29
116º 627 RAFAEL MEDEIROS OLIVEIRA DA CUNHA M 24 Geral Masculino NENHUMA 00:24:33 00:24:32
117º 1516 JUAN FELIPE BUSIN POBLETE M 33 Geral Masculino 28º 00:29:45 00:24:32
118º 1305 BRUNO ROBERTO YONAMINE FORTES M 33 Geral Masculino 29º 00:24:44 00:24:33
119º 3157 TANIO JOSE DA SILVA M 60 Geral Masculino AVULSO 00:29:42 00:24:38
120º 1704 ELOY CELSO ASSUMP��O VIEIRA FILHO M 35 Geral Masculino 16º 00:31:16 00:24:39
121º 544 EDSON ROCHA DOS SANTOS M 34 Geral Masculino 30º Ldc 00:24:58 00:24:41
122º 293 MARCOS DA SILVA MOREIRA M 52 Geral Masculino 13º CDG Run 00:26:22 00:24:41
123º 653 GERSON CARLOS DE JESUS BRITO M 28 Geral Masculino 20º OS ZATLETAS 00:24:41 00:24:41
124º 2320 EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS M 36 Geral Masculino 17º Grupo Cesari 00:32:26 00:24:42
125º 495 PEDRO ANT�NIO TEODORO M 51 Geral Masculino 14º INDIVIDUAL 00:24:54 00:24:42
126º 2460 JOHN WESLEY DA SILVA M 30 Geral Masculino 31º Grupo Cesari 00:33:50 00:24:42
127º 1023 FELIPE AMORESANO CALDEIRA M 30 Geral Masculino 32º 00:25:35 00:24:43
128º 720 EDSON TORRES DE FREITAS M 33 Geral Masculino 33º R4 UNIMES 00:24:57 00:24:44
129º 164 PEDRO ARCHER DE PAULA ALMEIDA M 30 Geral Masculino 34º AGL Cargo 00:26:29 00:24:45
130º 742 TECO BRAND�O M 54 Geral Masculino 15º RUN FUN 00:34:18 00:24:48
131º 1552 DIEGO ANDERSON DA SILVA M 30 Geral Masculino 35º 00:30:32 00:24:49
132º 2302 EDUARDO DIAS SANTOS M 32 Geral Masculino 36º Grupo Cesari 00:33:18 00:25:01
133º 2288 DYEGO GALEMBECK M 40 Geral Masculino 14º Grupo Cesari 00:30:05 00:25:03
134º 2444 BRYAN DE ALMEIDA BARRETO M 30 Geral Masculino 37º Grupo Cesari 00:33:54 00:25:03
135º 3178 GERALDO MIRANDA DA SILVA M 66 Geral Masculino SEMES CUBAT�O SP 00:30:09 00:25:05
136º 2275 JOSEMIR MANOEL DA SILVA M 36 Geral Masculino 18º Grupo Cesari 00:36:08 00:25:05
137º 1284 NERY URZEDO DA CRUZ NETO M 35 Geral Masculino 19º 00:25:20 00:25:06
138º 953 VITOR DA SILVA DOS SANTOS M 28 Geral Masculino 21º VT 00:26:10 00:25:07
139º 2562 IGOR JOS� DOS SANTOS DE SIQUEIRA M 25 Geral Masculino 22º Grupo Cesari 00:33:07 00:25:08
140º 698 ALLAN DOMINGUES BARREIROS DE CASTRO M 34 Geral Masculino 38º Quantum Run 00:25:11 00:25:08
141º 348 RAPHAEL MENDES PEREIRA LUCIANO M 29 Geral Masculino 23º CorreZero13 00:25:30 00:25:08
142º 2691 PEDRO HENRIQUE GALDINO SANTANA M 22 Geral Masculino Grupo Cesari 00:32:46 00:25:09
143º 903 RUBENS CARLOS M 59 Geral Masculino The One 00:25:14 00:25:14
144º 3232 NARDO GON�ALVES M 61 Geral Masculino Nardo 00:27:04 00:25:14
145º 1832 EVERTON LEANDRO FIURST GOM M 41 Geral Masculino 15º 00:31:20 00:25:15
146º 1137 ADRIO LARGACHA M 32 Geral Masculino 39º 00:26:31 00:25:16
147º 2453 PAULO HENRIQUE JESUS DE OLIVEIRA M 30 Geral Masculino 40º Grupo Cesari 00:33:16 00:25:17
148º 258 ANDERSON CORREIA LIMA M 47 Geral Masculino Biro Biros 00:25:59 00:25:17
149º 1275 HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA M 29 Geral Masculino 24º 00:31:13 00:25:17
150º 2085 DEMERSON OLIVEIRA M 29 Geral Masculino 25º Grupo Cesari 00:33:04 00:25:18
151º 296 FELIPE SUPLICY ABUL HISS M 35 Geral Masculino 20º Celia Da Copa 00:31:55 00:25:19
152º 558 ADRIANO BARBOSA DE LIMA M 39 Geral Masculino 21º Leva Eu 00:25:24 00:25:19
153º 847 WAGNER M 46 Geral Masculino 10º Tamo junto 00:25:48 00:25:19
154º 568 LEANDRO CONCEI��O DOS SANTOS M 38 Geral Masculino 22º Los Pannas Praia Grande SP 00:25:20 00:25:19
155º 2702 VICTOR CALIXTO DE SOUZA M 24 Geral Masculino Grupo Cesari 00:32:56 00:25:19
156º 2374 ANCARLISSON DOS SANTOS ARA�JO M 31 Geral Masculino 41º Grupo Cesari 00:32:56 00:25:20
157º 2452 VICTOR LINS CAVALCANTE GARICOTS DE CARVALHO M 28 Geral Masculino 26º Grupo Cesari 00:32:56 00:25:20
158º 2066 JOSE ROBERTO DA COSTA M 51 Geral Masculino 16º Grupo Cesari 00:33:05 00:25:21
159º 572 WALTER SERGIO BERNARDO GARCIA M 58 Geral Masculino MARCIA PROEN�A 00:25:59 00:25:21
160º 237 MIKAEL SCHICK FIGUEIREDO M 34 Geral Masculino 42º AVULSO 00:25:33 00:25:22
161º 2384 ALIK SANTOS LIRA DA SILVA M 24 Geral Masculino 10º Grupo Cesari 00:33:42 00:25:23
162º 1055 MARCO ANTONIO BEZZAN AMARAL MENDES M 23 Geral Masculino 11º 00:26:32 00:25:23
163º 1402 SERGIO SANTINI CYPRIANO M 31 Geral Masculino 43º A Tribuna 00:26:24 00:25:26
164º 745 TULIO TERRAS E SOUZA M 28 Geral Masculino 27º S.A RUN 00:25:32 00:25:27
165º 3247 ARMANDO CORR�A NETO M 64 Geral Masculino 00:27:04 00:25:28
166º 870 CELIO JOSE SOARES M 58 Geral Masculino TEG TEAG TES 00:26:09 00:25:30
167º 215 ALBERTO UECHI MARTINS M 54 Geral Masculino 17º Atlantis 00:25:36 00:25:31
168º 2299 HERNANE MARTINS DOS SANTOS M 33 Geral Masculino 44º Grupo Cesari 00:33:25 00:25:32
169º 649 FABIANO SOUZA MIRA M 36 Geral Masculino 23º Os mister 00:25:42 00:25:34
170º 541 CARLOS ORANGE FARIAS DOS ANJOS M 51 Geral Masculino 18º Ldc 00:25:53 00:25:35
171º 1341 LUCAS DE LIMA ALONSO GON�ALVES M 28 Geral Masculino 28º 00:26:07 00:25:35
172º 368 EDUARDO DE AGUIAR VITORINO M 39 Geral Masculino 24º Dudu 00:25:54 00:25:35
173º 188 JOS� AUGUSTO MESSIAS MARTINS M 48 Geral Masculino 11º AMADOR 00:25:42 00:25:39
174º 660 MARCIO BRAVO COSTA M 48 Geral Masculino 12º Pedro Minga Assessoria Esportiva 00:25:55 00:25:40
175º 1338 DAVIDSON NUNES DA MOTA M 41 Geral Masculino 16º 00:25:47 00:25:40
176º 2105 GILSON TEIXEIRA DE SOUZA M 55 Geral Masculino Grupo Cesari 00:33:28 00:25:40
177º 3106 ALBERTO FERREIRA M 69 Geral Masculino 00:27:20 00:25:43
178º 452 MIGUEL SOARES FERREIRA NETO M 49 Geral Masculino 13º GELEIAS LOWE 00:26:12 00:25:45
179º 1573 VITOR IBRAHIM GOMES DE ARA�JO M 35 Geral Masculino 25º 00:31:18 00:25:46
180º 187 JOSE ELIANO DA CRUZ M 37 Geral Masculino 26º AMADOR 00:25:52 00:25:49
181º 1793 EDISON LOBO RODRIGUES M 59 Geral Masculino IRON LIFE ASSESSORIA ESPORTIVA 00:31:24 00:25:54
182º 3253 ANTONIO LIMA DOS SANTOS M 69 Geral Masculino 00:31:10 00:25:54
183º 3239 HELIO FERREIRA CRAVO JUNIOR M 71 Geral Masculino AMIGOS DO CARL�O 00:27:29 00:25:55
184º 2328 F�BIO DE OLIVEIRA MOURA M 36 Geral Masculino 27º Grupo Cesari 00:31:49 00:25:57
185º 1385 LEANDRO DOS SANTOS GALV�O M 42 Geral Masculino 17º 00:26:10 00:26:01
186º 983 LUIS HENRIQUE ZERBA CORREA M 41 Geral Masculino 18º 00:26:35 00:26:05
187º 1400 CHRISTIAN CESAR DE LARA M 29 Geral Masculino 29º 00:26:56 00:26:06
188º 548 MARCHEL OLIVEIRA M 39 Geral Masculino 28º Ldc 00:26:21 00:26:07
189º 536 ADAILTON PEIXOTO M 54 Geral Masculino 19º Ldc 00:26:25 00:26:07
190º 2039 HYGOR RODRIGUES DA SILVA M 26 Geral Masculino 30º Grupo Cesari 00:33:43 00:26:08
191º 1333 TIAGO BISPO DOS SANTOS M 25 Geral Masculino 31º 00:26:17 00:26:09
192º 1361 PITER KOGA DOS SANTOS M 38 Geral Masculino 29º 00:27:24 00:26:10
193º 412 IVAN DOS SANTOS LUCENA M 40 Geral Masculino 19º Fbtri acess�ria 00:26:52 00:26:11
194º 907 CARLOS EDUARDO DA SILVA M 45 Geral Masculino 14º The One Assessoria Esportiva 00:31:37 00:26:11
195º 1560 ROBSON BATISTA DA SILVA M 25 Geral Masculino 32º 00:35:34 00:26:12
196º 392 PAULO C�SAR SIMPLICIO CORREIA M 42 Geral Masculino 20º Eu Consigo 00:26:14 00:26:14
197º 1404 MARCELO PETITO M 38 Geral Masculino 30º 00:27:15 00:26:15
198º 431 LEANDRO MAGENTA M 43 Geral Masculino 21º Foca na balan�a 00:26:40 00:26:16
199º 691 MATHEUS APARECIDO CAMARGO ANDRADE DA SILVA M 24 Geral Masculino 12º PRAIA GRANDE 00:26:51 00:26:17
200º 2074 CARLOS SILAS SPINA J�NIOR M 57 Geral Masculino 10º Grupo Cesari 00:34:20 00:26:18
201º 981 MATHEUS SOUZA SANTOS M 23 Geral Masculino 13º 00:26:54 00:26:19
202º 1226 PEDRO DOMINGOS NUNES M 30 Geral Masculino 45º 00:27:18 00:26:19
203º 3094 CICERO FLORENTINO LINS CALHEIROS M 68 Geral Masculino Box 160 00:31:23 00:26:20
204º 1664 RONALDO TARALO JUNIOR M 26 Geral Masculino 33º 00:31:44 00:26:20
205º 661 RODRIGO BARROS PINHEIRO DE SOUZA M 44 Geral Masculino 22º PELOT�O DA SA�DE 00:26:28 00:26:22
206º 2032 CARLOS ROG�RIO OLIVEIRA DA SILVA M 24 Geral Masculino 14º Grupo Cesari 00:35:16 00:26:23
207º 1376 GILSON CAMPOS LIMA J�NIOR M 32 Geral Masculino 46º 00:26:50 00:26:26
208º 830 JACKSON DE SOUZA BENEDITO M 33 Geral Masculino 47º STUDIO PRIETO 00:31:42 00:26:28
209º 588 ALEXANDRE DOS SANTOS MENEZES M 33 Geral Masculino 48º menezes 00:27:56 00:26:32
210º 971 MATHEUS TEIXEIRA DOS SANTOS BRAZ M 25 Geral Masculino 34º 00:27:33 00:26:34
211º 2398 WESLLEY DE JESUS OLIVEIRA M 34 Geral Masculino 49º Grupo Cesari 00:31:40 00:26:36
212º 2609 WANDEMBERG DA CONCEI��O CARNEIRO M 26 Geral Masculino 35º Grupo Cesari 00:34:15 00:26:37
213º 1853 ALEXANDRE MARINI M 51 Geral Masculino 20º 00:31:46 00:26:38
214º 2533 DAVID DOS SANTOS APIPE M 29 Geral Masculino 36º Grupo Cesari 00:37:02 00:26:39
215º 704 FERNANDO AUGUSTO ABUD GUEDES M 55 Geral Masculino 11º R4 academia 00:26:54 00:26:41
216º 1056 EDUARDO BORGES FERREIRA M 37 Geral Masculino 31º 00:28:19 00:26:41
217º 1809 ALEXANDRE EMERSON FRANCK M 41 Geral Masculino 23º Los Hermanos 00:32:55 00:26:41
218º 1360 RAFAEL SILVA DE ARAUJO M 25 Geral Masculino 37º 00:29:32 00:26:44
219º 1723 RAFAEL UILES DOS SANTOS PEREIRA M 20 Geral Masculino 15º 00:31:50 00:26:44
220º 1790 FABIO SPOSITO COUTO M 47 Geral Masculino 15º The One 00:32:10 00:26:44
221º 2797 EDENIZIO JOS� DOS SANTOS M 46 Geral Masculino 16º Grupo Cesari 00:35:06 00:26:48
222º 931 JOSE DIOGO LEITE GARCIA M 40 Geral Masculino 24º Unaerp 00:27:03 00:26:51
223º 2706 VITOR DOS SANTOS NOBRE M 22 Geral Masculino 16º Grupo Cesari 00:35:43 00:26:51
224º 972 BRUNO DE QUEIROZ FRANCO M 39 Geral Masculino 32º 00:27:37 00:26:52
225º 2564 ROBERT CRISTIAN DOS SANTOS M 23 Geral Masculino 17º Grupo Cesari 00:35:13 00:26:54
226º 382 LEANDRO MARAFON DA SILVA M 41 Geral Masculino 25º Equipe MR 00:27:59 00:26:57
227º 2013 HEBER SPINA BORLENGHI M 59 Geral Masculino 12º Grupo Cesari 00:34:36 00:27:01
228º 2029 REGINALDO JOS� DA SILVA M 45 Geral Masculino 17º Grupo Cesari 00:34:38 00:27:01
229º 2153 ERICK VINICIUS PEREIRA DA SILVA M 27 Geral Masculino 38º Grupo Cesari 00:35:11 00:27:01
230º 2476 CRISTHOFER LOPES DE SOUZA SILVA M 29 Geral Masculino 39º Grupo Cesari 00:35:08 00:27:01
231º 2497 MATEUS WAKIM DA SILVA M 27 Geral Masculino 40º Grupo Cesari 00:36:02 00:27:05
232º 915 DANIEL RIBEIRO DE CASTRO M 43 Geral Masculino 26º Together 00:27:26 00:27:05
233º 849 MARCOS FERREIRA BARBOSA M 32 Geral Masculino 50º tartarugas running 00:27:16 00:27:07
234º 3212 FRANCISCO APOLONI M 67 Geral Masculino FCA 00:33:15 00:27:07
235º 1265 CAIO ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA M 34 Geral Masculino 51º 00:27:33 00:27:08
236º 2674 ADAILSON PEREIRA DOS SANTOS M 27 Geral Masculino 41º Grupo Cesari 00:35:55 00:27:09
237º 238 AGNALDO JER�NIMO DE ARA�JO M 55 Geral Masculino 13º AVULSO 00:27:31 00:27:13
238º 1841 DIOGO BRUNO DE OLIVEIRA M 42 Geral Masculino 27º Adai 00:27:14 00:27:14
239º 3198 RONILSON SHIMABUKU M 61 Geral Masculino REBUK 00:32:48 00:27:15
240º 2703 NATHAN DOS SANTOS RODRIGUES M 22 Geral Masculino 18º Grupo Cesari 00:34:53 00:27:15
241º 839 ALEX DO CARMO MENEZES M 36 Geral Masculino 33º SUZANO 00:28:27 00:27:16
242º 646 RONALDO IMBERNON CORTEZ M 54 Geral Masculino 21º O.S.S. 00:27:33 00:27:18
243º 2325 MARCOS DA SILVA CANDIDO M 36 Geral Masculino 34º Grupo Cesari 00:36:04 00:27:20
244º 1147 ELICIO JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR M 39 Geral Masculino 35º 00:27:41 00:27:21
245º 2083 JOS� DANILO DA SILVA M 25 Geral Masculino 42º Grupo Cesari 00:35:01 00:27:24
