37ª 10Km Tribuna FM
21/05/2023 - 08:00:00
Nº peito:
Nome do atleta:
Categoria:
Atletas
Geral N.Peito Nome Sexo Idade Categoria C.Etária Equipe T.Bruto T.Liquido Cert.
65 WENDEL JERONIMO SOUZA M 32 10k Geral Masculino 00:29:07 00:29:07
73 VESTUS CHEBOI CHEMJOR M 36 10k Geral Masculino COQUINHO OLYMPIKUS 00:29:11 00:29:11
66 GILMAR SILVESTRE LOPES M 34 10k Geral Masculino 00:29:33 00:29:33
72 GLENISON GILBERT DE CARVALHO M 37 10k Geral Masculino 00:29:45 00:29:45
81 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA M 33 10k Geral Masculino 00:29:58 00:29:58
83 FERNANDO AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA M 24 10k Geral Masculino 00:30:09 00:30:09
63 VAGNER DA SILVA NORONHA M 39 10k Geral Masculino 00:30:16 00:30:16
71 ROBSON PEREIRA DE LIMA M 35 10k Geral Masculino 00:30:24 00:30:24
53 ALEXANDRE NEVES TELES DE SOUSA M 25 10k Geral Masculino 00:30:29 00:30:29
10º 61 EDER UILLIAN OLIVEIRA DA SILVA M 38 10k Geral Masculino 00:30:32 00:30:32
11º 84 LEONARDO SANTANA DE OLINDA M 34 10k Geral Masculino 00:30:35 00:30:35
12º 79 SAMUR C�SAR BATISTA IN�CIO M 32 10k Geral Masculino 00:30:50 00:30:50
13º 78 RAFAEL FELIPE GOMES CALDEIRA M 21 10k Geral Masculino 00:30:59 00:30:59
14º 69 S�VIO DE PAULA RODRIGES SILVA M 25 10k Geral Masculino S�O PAULO FC 00:30:59 00:30:59
15º 68 ADRIANO PACHECO DA CRUZ M 35 10k Geral Masculino 00:31:17 00:31:17
16º 55 GILMAR LOPES DA SILVA M 37 10k Geral Masculino 00:31:18 00:31:18
17º 80 FLAVIO HENRIQUE GUIMAR�ES ANDRADE M 40 10k Geral Masculino 00:31:24 00:31:24
18º 2867 FABIO RAMOS DOS SANTOS M 38 10k Geral Masculino CR RUNNERS BRASIL 00:31:36 00:31:36
19º 205 LAERCIO LODI M 37 10k Geral Masculino ASSESSORIA ESPORTIVA START RUN 00:31:42 00:31:38
20º 52 FABIO MOTA PAIVA M 40 10k Geral Masculino 00:31:41 00:31:41
21º 51 FREDERICO SANTOS ABRA�O M 28 10k Geral Masculino LUASA 00:31:57 00:31:57
22º 56 VICTOR DE OLIVEIRA ANDRADE M 27 10k Geral Masculino 00:31:58 00:31:58
23º 54 RAPHAEL MAGALH�ES MOURA M 29 10k Geral Masculino 00:32:17 00:32:17
24º 731 BRUNO BRAGA ALMEIDA SOUZA M 28 10k Geral Masculino 00:32:20 00:32:20
25º 76 ADAILTON DOS SANTOS M 39 10k Geral Masculino 00:32:21 00:32:21
26º 101 ANTONIO CARLOS ROCHA DA SILVA NETO M 43 10k Geral Masculino TREM PAGADOR L 00:32:24 00:32:24
27º 59 MICHAEL DE PAULA PASSOS M 34 10k Geral Masculino 00:32:25 00:32:25
28º 153 SEBASTI�O CORDEIRO M 37 10k Geral Masculino AVULSO 00:32:25 00:32:25
29º 2438 MATHEUS XAVIER DE SOUZA M 36 10k Geral Masculino ARPA SMELL 00:32:27 00:32:27
30º 60 MAUR�CIO SANTANA EVANGELISTA M 34 10k Geral Masculino UNIMES/FUPES 00:32:38 00:32:38
31º 694 LUCAS DA SILVA FERRAZ M 32 10k Geral Masculino ASA/ADN/IESC 00:32:40 00:32:39
32º 3526 JOSIMAR APARECIDO RIBEIRO M 36 10k Geral Masculino MACARR�O RENATA 00:32:46 00:32:45
33º 783 WALISON FERREIRA DOS REIS M 24 10k Geral Masculino CAIO POMPEU ASSESSORIA ESPORTIVA 00:32:47 00:32:47
34º 202 JULIANO LIMA FILADELPHO M 37 10k Geral Masculino AD�O DE CAMPOS/NUTRI RA��ES 00:32:50 00:32:49
35º 555 TIAGO JESUS DE ARA�JO M 39 10k Geral Masculino SERRANA ESPORTE CLUBE 00:32:54 00:32:54
36º 2784 NOEL CUNHA DE JESUS M 22 10k Geral Masculino COLINAS 00:33:00 00:32:58
37º 110 ARNALDO GON�ALVES DA SILVA NETO M 30 10k Geral Masculino AMIGOS DO MIRINHO 00:33:10 00:33:10
38º 128 MARCELO L. MALTEZE M 42 10k Geral Masculino GRAE TEAM 00:33:16 00:33:16
39º 8488 JOSE UILTON NASCIMENTO DOS SANTOS M 38 10k Geral Masculino REDE LITORAL 00:38:21 00:33:22
40º 610 GUSTAVO NOGAS M 37 10k Geral Masculino G5 ESPORTES 00:33:24 00:33:23
41º 4410 TIAGO ANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA M 34 10k Geral Masculino XV DE NOVEMBRO 00:33:30 00:33:28
42º 2852 FABIO DONIZETE DE SOUZA M 35 10k Geral Masculino 10º CORUG MOGI GUA�U 00:33:38 00:33:37
43º 627 HENRIQUE GARCIA HOFF M 36 10k Geral Masculino 11º GH RUNNING 00:33:46 00:33:41
44º 74 SIMON AYEKO M 36 10k Geral Masculino 00:33:44 00:33:44
45º 10963 ROGELIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO M 38 10k Geral Masculino 12º ASSESSORIA ?FLASH 00:43:47 00:33:48
46º 764 MATHEUS JORD�O SABADIN PRESOTTO M 24 10k Geral Masculino ASTECH ELEVADORES 00:33:53 00:33:50
47º 1037 EDVANDER EUGENIO DA SILVA M 22 10k Geral Masculino EDVANDER 00:33:56 00:33:55
48º 82 MARCUS FERNANDES M 37 10k Geral Masculino 00:33:56 00:33:56
49º 775 GABRIEL DE OLIVEIRA GOMES M 22 10k Geral Masculino SUPERTIME 00:33:58 00:33:56
50º 470 ADEM�LSON TEN�RIO DA SILVA M 43 10k Geral Masculino EQUIPE ASA/ADN/IESC S�O CARLOS SP 00:33:59 00:33:58
51º 657 CARLOS FRANCISCO ALMEIDA SANTOS M 35 10k Geral Masculino 13º BRASIL RUNNER 00:34:06 00:34:05
52º 762 DANIEL NASCIMENTO DE MELO SANTOS M 24 10k Geral Masculino PM ARAPONGAS 00:34:06 00:34:06
53º 382 JONAS ALVES DA SILVA M 47 10k Geral Masculino #BOLSA ATLETA 00:34:09 00:34:08
54º 749 IGOR CASSIO DOS PASSOS M 26 10k Geral Masculino RUNNERVIANA ASSESSORIA EM CORRIDA 00:34:15 00:34:15
55º 637 JEFFERSON TINEO M 35 10k Geral Masculino 14º TOP ENERGY RUN 00:34:20 00:34:15
56º 1112 MILLAN SCARABELI ALVES COELHO DA SILVA M 40 10k Geral Masculino ULTRA ESPORTES 00:34:19 00:34:16
57º 454 JULIANO RAMOS DUTRA M 43 10k Geral Masculino WANDER DO PRADO RUNNERS 00:34:19 00:34:19
58º 1090 RENATO DION�SIO FERREIRA M 43 10k Geral Masculino PERSONAL BEST 00:34:27 00:34:23
59º 773 MATEUS HENRIQUE GABRIEL FERREIRA M 23 10k Geral Masculino A.E.C KAU� 00:34:56 00:34:24
60º 753 WALTAMIR ALVES SOARES M 26 10k Geral Masculino BASE BTG VAGBER RIESCO 00:34:28 00:34:25
61º 719 LEONARDO HELENO DE SOUZA NOGUEIRA M 29 10k Geral Masculino PAR�AS RUNNING 00:34:30 00:34:29
62º 747 VITOR HUGO ROSA DA SILVA M 26 10k Geral Masculino TERRACOM 00:34:34 00:34:31
63º 675 FERNANDO JO�O BATISTA PINTO M 33 10k Geral Masculino FUNDUSP 00:34:34 00:34:31
64º 289 LA�RCIO ANT�NIO MANTOVANI M 53 10k Geral Masculino ARPA - S�O JOS� DO RIO PRETO 00:34:35 00:34:34
65º 4160 EVERTON FLAVIO SANTOS DA CRUZ M 33 10k Geral Masculino SPFC 00:34:36 00:34:35
66º 4309 NEILTON BARRETO SOCORRO JUNIOR M 43 10k Geral Masculino TREM PAGADOR 00:34:38 00:34:37
67º 522 CASSIANO GOMES DOS SANTOS M 41 10k Geral Masculino EQUIPE VENCER 00:34:38 00:34:38
68º 3492 LEONARDO S� TELES SOUSA M 25 10k Geral Masculino LOBO 00:39:29 00:34:39
69º 2391 LAERCIO BARBOSA DOS SANTOS M 47 10k Geral Masculino AMIZADE RUN 00:35:21 00:34:41
70º 2416 GABRIEL FELIPE DOS SANTOS ERIAS M 21 10k Geral Masculino APV/ASSESSORIA DO CORPO 00:39:39 00:34:43
71º 2383 RICHARD LUIZ MIORANDO M 43 10k Geral Masculino AMIGOS DO MIRINHO 00:34:45 00:34:43
72º 102 MATHEUS GREGORIO KAMINSKI M 32 10k Geral Masculino TIME EDILBERTO BARROS / RAIA 1 00:34:43 00:34:43
73º 113 RAFAEL CABRAL M 32 10k Geral Masculino 00:34:44 00:34:44
74º 3817 RAFAEL XAVIER FURTADO M 37 10k Geral Masculino 15º PERNALONGAS 00:39:29 00:34:44
75º 2770 DIONES RENIS H M D SILVA M 31 10k Geral Masculino CL�UDIO RIBEIRAO 00:34:48 00:34:44
76º 4872 CAIO MEGGIATO GRABERT M 34 10k Geral Masculino 00:34:52 00:34:51
77º 2866 EDER DO CARMO SANTOS M 38 10k Geral Masculino 16º CR RUNNERS BRASIL 00:35:19 00:34:57
78º 630 THIAGO BAPTISTA FLORIANO M 36 10k Geral Masculino 17º BRASIL RUNNER 00:35:00 00:34:59
79º 2979 DANIEL DUARTE NAVES M 38 10k Geral Masculino 18º DANIEL NAVES 00:35:00 00:34:59
80º 554 CARLOS EDUARDO SIM�ES MARTINS M 39 10k Geral Masculino 19º SUPER TIME 00:35:00 00:35:00
81º 2872 WILLIAM DE OLIVEIRA SOUZA M 28 10k Geral Masculino CR RUNNERS BRASIL 00:35:17 00:35:00
82º 4661 RODRIGO AMBROSIO M 43 10k Geral Masculino 10º 00:40:03 00:35:03
83º 315 JURANDIR HON�RIO DA SILVA M 51 10k Geral Masculino EFFEKT.ESP.BR 00:35:15 00:35:13
84º 3875 JONATHAN CARLOS MARTINS DE SOUZA M 38 10k Geral Masculino 20º PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATE 00:35:26 00:35:14
85º 2735 SAMUEL VIEIRA M 44 10k Geral Masculino 11º CAVALARIA DO MINGONE 00:40:00 00:35:15
86º 758 LUCAS RAFAEL BORGES DE ANDRADE M 25 10k Geral Masculino ASG RUNNING 00:35:15 00:35:15
87º 2436 JO�O BATISTA BARBOSA M 44 10k Geral Masculino 12º ARPA 00:35:21 00:35:18
88º 2665 ADRIANO HENRIQUE D IMPERIO M 40 10k Geral Masculino 13º BOTUESPORTES(BOTUCATU 00:35:55 00:35:22
89º 2736 DERIVALDO PINHEIRO DE SOUZA M 39 10k Geral Masculino 21º CAVALARIA DO MINGONE 00:35:26 00:35:25
90º 2869 THIAGO RODRIGO DA SILVA M 37 10k Geral Masculino 22º CR RUNNERS BRASIL 00:35:52 00:35:32
91º 1006 RENATO GOMES M 26 10k Geral Masculino AD�O DE CAMPOS 00:35:37 00:35:32
92º 303 FRANCISCO RONQUI DE SOUZA M 52 10k Geral Masculino CR RUNNERS BRASIL 00:35:42 00:35:38
93º 599 MARIO SERGIO PIZZA BASSO M 37 10k Geral Masculino 23º TOP ENERGY RUN 00:35:41 00:35:39
94º 2165 JORGE APOLONIO MAGALH�ES DE OLIVEIRA M 38 10k Geral Masculino 24º AACN 00:35:41 00:35:40
95º 2971 VAGNER JOSE DE OLIVEIRA M 29 10k Geral Masculino 10º DANIEL DE NAVES 00:35:42 00:35:41
96º 5069 GUSTAVO GOL�ALVES PEREIRA M 31 10k Geral Masculino 10º BPA/AMAZON CREW 00:35:49 00:35:48
97º 16590 THIAGO MARTINS ALVES M 39 10k Geral Masculino 25º BTP 00:35:50 00:35:50
98º 281 JOSE BEZERRA DA SILVA M 54 10k Geral Masculino MARCORRER 00:35:52 00:35:51
99º 715 ADELAR M�RIO MAURINA JUNIOR M 30 10k Geral Masculino 11º ADELAR COACH / KI ATLETA 00:35:55 00:35:51
100º 614 ANDRE PACHECO DE LIMA M 35 10k Geral Masculino 26º CR RUNNERS BRASIL 00:35:56 00:35:52
101º 472 MARCELO ALVES SOARES M 43 10k Geral Masculino 14º AVULSO 00:35:54 00:35:54
102º 5091 GUSTAVO VASCONCELOS ZANIN M 19 10k Geral Masculino FS7RUNNERS 00:40:56 00:35:55
103º 3583 FRANCISCO MARTINS DA SILVA M 47 10k Geral Masculino METRUS EAMSP 00:36:01 00:35:58
104º 702 ANDR� LUIZ MATEUS DOS SANTOS M 31 10k Geral Masculino 12º REDE LITORAL 00:40:59 00:36:00
105º 2625 MARCELO FREIRE MODENA M 33 10k Geral Masculino 13º AZON ASSESSORIA 00:36:03 00:36:02
106º 2225 LUAN DONIZETI MAGALH�ES M 25 10k Geral Masculino 11º ADALBERTO GARCIA 00:36:41 00:36:06
107º 3219 JO�O PAULO TOSCANO GOMES M 39 10k Geral Masculino 27º FORCE RUNNERS 00:36:49 00:36:11
108º 317 INALDO JOS� DE LIMA M 51 10k Geral Masculino AVULSO 00:36:16 00:36:13
109º 770 MARCO DIAS RODRIGUES M 23 10k Geral Masculino MARCO ATLETA ASSESSORIA ESPORTIVA 00:36:13 00:36:13
110º 258 S�RGIO F. LIMA M 58 10k Geral Masculino EFFEKT.ESP.BR 00:36:19 00:36:15
111º 714 HENRIQUE DE AMORIM SOUZA M 30 10k Geral Masculino 14º ASA/ADN/IESC S�O CARLOS 00:36:19 00:36:16
112º 447 DEODATO PLACIDO DE SOUSA M 44 10k Geral Masculino 15º EQUIPE VENCER 00:36:24 00:36:21
113º 513 RAFAEL NEVES CARVALHO M 41 10k Geral Masculino 16º SUPERTIME 00:36:25 00:36:22
114º 632 DANIEL VIEIRA BRISON M 36 10k Geral Masculino 28º ATLETAS DE VER�O 00:36:28 00:36:24
115º 2994 GUSTAVO SOARES M 44 10k Geral Masculino 17º DIG�O RUNNER 00:41:25 00:36:25
116º 616 LUCCAS SILVA CASTELLINI M 37 10k Geral Masculino 29º CORREDORES DA ZONA NORTE 00:36:35 00:36:26
117º 4257 THIAGO DA SILVA CRISTOFARO M 32 10k Geral Masculino 15º TEAM NEN�M 00:36:33 00:36:28
118º 8825 ELIZEU SIQUEIRA COSTA M 49 10k Geral Masculino TRIFOLEGO 00:46:23 00:36:28
119º 2127 JOS� ROBERTO DE OLIVEIRA M 65 10k Geral Masculino MJR 00:36:29 00:36:29
120º 3215 ADEMIR FORCELINI JUNIOR M 46 10k Geral Masculino FORCE RUNNERS 00:37:08 00:36:30
121º 541 MARCELO NAKANO DANIEL M 40 10k Geral Masculino 18º FUNDUSP 00:36:32 00:36:30
122º 2437 THIAGO CAVALCANTE M 37 10k Geral Masculino 30º ARPA 00:36:33 00:36:32
123º 133 OZIEL PEREIRA DA SILVA M 46 10k Geral Masculino REIS JR./PROJ23 BAURU 00:36:35 00:36:35
124º 2382 ADILSON LUIZ M 44 10k Geral Masculino 19º AMIGOS DO MIRINHO 00:36:41 00:36:39
125º 3217 CARLOS ALBERTO PEREIRA M 44 10k Geral Masculino 20º FORCE RUNNERS 00:37:17 00:36:41
126º 4238 PAULO CESAR DIAS FERNANDES M 28 10k Geral Masculino 12º SUPERTIME 00:36:51 00:36:42
127º 339 ANTONIO APARECIDO JEREZ CRESPO M 49 10k Geral Masculino JEREZZZ 00:36:46 00:36:43
128º 654 RICARDO DE ASSIS FERREIRA M 35 10k Geral Masculino 31º ELIAS BASTOS TEAM 00:36:46 00:36:43
129º 542 MURILO DE SOUZA FREIRE M 40 10k Geral Masculino 21º EQUIPE COPERSUCAR 00:36:45 00:36:44
130º 807 MAYLSON DA SILVA PEDROSA M 33 10k Geral Masculino 16º BTP 00:36:49 00:36:45
131º 3113 EDUARDO ANAST�CIO M 49 10k Geral Masculino EQUIPE JABAQUARA DE CORRIDAS 00:37:00 00:36:48
132º 13516 ROBERTO ALEXANDRE FELIX ALVES M 51 10k Geral Masculino 00:36:49 00:36:49
133º 726 DOUGLAS CARVALHO PEREIRA M 28 10k Geral Masculino 13º TERRACOM 00:36:57 00:36:54
134º 2737 SIDNEI FERNANDO RISSE DE LIMA M 37 10k Geral Masculino 32º CAVALARIA DO MINGONE 00:37:04 00:36:56
135º 501 GUSTAVO CRESPO M 42 10k Geral Masculino 22º BETH'S COSM�TICOS/ASSESSORIA PAULO MIYAS 00:36:57 00:36:56
136º 399 GIVALDO TEIXEIRA SOBRINHO M 46 10k Geral Masculino ABA BEBEDOURO 00:37:01 00:37:00
137º 493 EDGAR COFANI JULIO M 42 10k Geral Masculino 23º LIFE RUNNING 00:37:03 00:37:00
138º 533 ALBERTO ALVITE RODRIGUES M 40 10k Geral Masculino 24º ROSSINI ASSESSORIA ESPORTIVA 00:37:09 00:37:02
139º 456 ADRIANO MOREIRA DIAS M 43 10k Geral Masculino 25º SABIC RUNNERS 00:37:08 00:37:03
140º 734 ALEXSANDRO DE ASSIS SANTOS M 27 10k Geral Masculino 14º TERRACOM 00:37:04 00:37:04
141º 3304 MARCELO GREGORUT PALLESI M 37 10k Geral Masculino 33º HF ASSESSORIA 00:37:07 00:37:06
142º 492 JO�O BATISTA HELENA M 42 10k Geral Masculino 26º LOKOS POR CORRIDA 00:37:09 00:37:07
143º 3017 ALEXANDRE CORREIA ALVES M 28 10k Geral Masculino 15º EDILBERTO BARROS 00:37:25 00:37:14
144º 144 RAYLTON DIAS BRITO M 19 10k Geral Masculino FOR�A MAXIMA GUAI�ARA 00:37:15 00:37:15
145º 752 FELIPE DOS SANTOS MONTEIRO M 26 10k Geral Masculino 16º FS7RUNNERS 00:37:21 00:37:17
146º 2580 IDRISSA SOKOME M 38 10k Geral Masculino 34º AW ASSESSORIA 00:38:14 00:37:19
147º 328 JO�O BATISTA DE LIMA M 50 10k Geral Masculino EXTREMA 00:37:22 00:37:20
148º 2393 ELIXANDRO LUIZ DE SOUZA M 40 10k Geral Masculino 27º AMIZADE RUN 00:37:25 00:37:20
149º 611 IVANILDO FERREIRA NERES M 37 10k Geral Masculino 35º FS7RUNNERS 00:37:24 00:37:20
150º 635 TARLEI MACHADO GOMES M 36 10k Geral Masculino 36º #ATROPADOCORRE 00:37:26 00:37:20
151º 439 ROBERTO DE OLIVEIRA CUNHA M 44 10k Geral Masculino 28º SAI DA FRENTE 00:37:33 00:37:21
152º 387 JOSE NILSON DE ANDRADE M 47 10k Geral Masculino 10º 00:37:24 00:37:21
153º 4921 WILSON ABRAHAM M 32 10k Geral Masculino 17º 00:39:21 00:37:25
154º 3203 HUGO PRIONE DUARTE M 34 10k Geral Masculino 18º FL�VIO SOARES 00:37:38 00:37:26
155º 653 RAFAEL RODRIGUES CRUZ M 35 10k Geral Masculino 37º GRUPO CESARI 00:37:27 00:37:26
156º 468 CARLOS HENRIQUE PAIVA SOUZA M 43 10k Geral Masculino 29º GIOVANI DOS SANTOS 00:37:29 00:37:27
157º 2749 CELSO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR M 35 10k Geral Masculino 38º CAVEIRAS GAR�A 00:37:41 00:37:33
158º 3586 RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS M 52 10k Geral Masculino MF ASSESSORIA 00:37:38 00:37:36
159º 707 GUSTAVO HENRIQUE MARINI M 30 10k Geral Masculino 19º SPFC 00:37:42 00:37:37
160º 484 VINIC�US CORDEIRO DA CRUZ M 42 10k Geral Masculino 30º SUPERA��O ASSESSORIA ESPORTIVA GJ� 00:37:38 00:37:38
161º 11017 JO�O ALMEIDA DA SILVA M 41 10k Geral Masculino 31º ATLETISMO GUARULHOS 00:37:42 00:37:41
162º 2977 RENATO PERES M 41 10k Geral Masculino 32º DANIEL NAVES 00:37:51 00:37:42
163º 4335 ANTONIO TORRES ROCHA JUNIOR M 21 10k Geral Masculino 10º TUIK LARA/BIO MOVIMENT 00:38:42 00:37:44
164º 355 ISAC MEDEIROS RODRIGUES M 48 10k Geral Masculino 11º GRUPO CESARI 00:37:48 00:37:46
165º 3944 SIDNEY NOBRE DE ALMEIDA M 36 10k Geral Masculino 39º RAIA 1 00:38:00 00:37:48
166º 565 VIN�CIUS DE MORAES CARNEIRO M 39 10k Geral Masculino 40º EQUIPE COPERSUCAR 00:37:56 00:37:50
167º 748 JO�O VITOR BATISTA SOARES M 26 10k Geral Masculino 17º SUPER TIME 00:37:53 00:37:50
168º 3214 LUCAS GUISSO DE MORAES M 32 10k Geral Masculino 20º FORCE RUNNER 00:38:29 00:37:51
169º 2365 WILLIAN JUNIO VIEIRA M 30 10k Geral Masculino 21º ALISSON ESCUDEIRO 00:38:01 00:37:53
170º 4144 SERGIO AUGUSTO FONSECA PIMENTA M 56 10k Geral Masculino SPFC 00:37:56 00:37:54
171º 3229 FELIPE SOARES JESUZ M 26 10k Geral Masculino 18º FS7RUNNERS 00:38:00 00:37:57
172º 2181 JOS� ADOLFO DA SILVA J�NIOR M 35 10k Geral Masculino 41º ACRU 00:38:11 00:37:57
173º 360 CLAUDEMIR APARECIDO TARDIVO M 48 10k Geral Masculino 12º CR RUNNERS BRASIL 00:37:59 00:37:58
174º 122 GUSTAVO ADOLFO BRAGA CASTILHO CORVAL M 43 10k Geral Masculino 33º TURMA DA PAZ / BIGFIELDRUN 00:37:59 00:37:59
175º 543 DAGOBERTO PEREIRA M 40 10k Geral Masculino 34º DP WORLD 00:38:01 00:38:01
176º 2471 YGOR CLEMENTE DE OLIVEIRA M 20 10k Geral Masculino 11º ASSESSORIA GUTTO RUNNING 00:38:08 00:38:04
177º 687 LUCAS NALI RIBEIRO M 32 10k Geral Masculino 22º STEP RUNNING ASSESSORIA ESPORTIVA 00:38:06 00:38:05
178º 397 J�LIO C�SAR PIRES M 46 10k Geral Masculino 13º ARPA-SMEL 00:38:10 00:38:09
179º 115 RAUL GUALBERTO FERNANDES KASPER DE AMORIM M 43 10k Geral Masculino 35º EQUIPE FARSA 00:38:19 00:38:10
180º 3865 GUILHERME SANTOS DA SILVA M 38 10k Geral Masculino 42º PIRARUNNER 00:38:21 00:38:14
181º 590 DANIEL ROSA NUNES M 38 10k Geral Masculino 43º ELISEU GODOY ASSESSORIA 00:38:20 00:38:16
182º 117 VICTOR MANUEL MARGON MARIN M 44 10k Geral Masculino 36º SUPERTIME 00:38:18 00:38:18
183º 254 DIVINO LUCIO DA SILVA M 59 10k Geral Masculino AW ASSESSORIA ESPORTIVA 00:38:22 00:38:18
184º 240 FERNANDO PAULO SANTOS M 61 10k Geral Masculino MARCORRER 00:38:20 00:38:19
185º 284 JOSE ARONGEL MORALES M 54 10k Geral Masculino ARPA 00:38:21 00:38:21
186º 779 EDUARDO GAGO MARTINEZ M 19 10k Geral Masculino 00:38:28 00:38:22
187º 661 ROMILDO GOMES DA SILVA M 34 10k Geral Masculino 23º TERRACOM 00:38:35 00:38:22
188º 1043 GUILHERME DO CARMO GOMES M 26 10k Geral Masculino 19º FUNDUSP 00:38:23 00:38:23
189º 2587 ANDERSON ELIAS PEREIRA M 46 10k Geral Masculino 14º AZON 00:38:26 00:38:23
190º 21927 �LVARO BALBINO LOPES DA SILVA M 39 10k Geral Masculino 44º ASSESSORIA GUTTO RUNNING 00:38:27 00:38:24
191º 738 EZEQUIEL SANTANA DE ANDRADE M 27 10k Geral Masculino 20º MF RACING 00:38:26 00:38:25
192º 2727 TIAGO DOS SANTOS DUARTE M 24 10k Geral Masculino 12º CARAVELLAS 00:38:48 00:38:27
193º 3010 DANIEL DUTRA M 34 10k Geral Masculino 24º DUTRATRAINER 00:39:00 00:38:30
194º 13033 ANSELMO SOUZA OLIVEIRA M 47 10k Geral Masculino 15º TERRACOM 00:38:33 00:38:32
195º 5003 WENDEL PASSOS M 26 10k Geral Masculino 21º 00:38:43 00:38:33
196º 3757 JOSE ADILSON BERTULINO CABRAL M 31 10k Geral Masculino 25º PASSOS TREINAMENTO ESPORTIVO 00:38:41 00:38:35
197º 782 LEONARDO TUZZOLO M 20 10k Geral Masculino 13º VAI QUE � P�DIO 00:38:43 00:38:37
198º 11071 FERNANDO ALFREDO LUCAS M 52 10k Geral Masculino 10º BETH'S COSM�TICOS/ASSESSORIA PAULO MIYAS 00:38:41 00:38:37
199º 2871 JONATHAN LAZAME CORREA M 29 10k Geral Masculino 22º CR RUNNERS BRASIL 00:38:43 00:38:39
200º 1005 CLAUDIO CARVALHO M 47 10k Geral Masculino 16º AD�O DE CAMPOS 00:38:42 00:38:39
201º 3216 ELITON DA SILVA M 44 10k Geral Masculino 37º FORCE RUNNERS 00:39:18 00:38:40
202º 3001 JO�O BORGES DE ANDRADE M 54 10k Geral Masculino 11º DINOSSAUROS DO ATLETISMO 00:38:58 00:38:40
203º 507 RODRIGO CHIQUE ALI M 42 10k Geral Masculino 38º 00:38:49 00:38:46
204º 280 LUIS PEREIRA DE ARAUJO M 54 10k Geral Masculino 12º PAULO MIYASIRO 00:38:47 00:38:47
205º 2747 CL�UDIO LUIS DA SILVA M 54 10k Geral Masculino 13º CAVEIRAS DA PEDREIRA 00:38:48 00:38:47
206º 4228 HENRIQUE DOS SANTOS M 38 10k Geral Masculino 45º SUPERA��O ASSESSORIA ESPORTIVA GUARUJ� 00:38:58 00:38:48
207º 527 PETER JACKSON MILLER CAMARGO M 41 10k Geral Masculino 39º ARPA-SMEL / PETER"S TEAM 00:38:50 00:38:49
208º 455 JUAN DURAN M 43 10k Geral Masculino 40º TRILOPEZ 00:38:53 00:38:50
209º 2448 RONIVALDO GON�ALVES DA SILVA M 52 10k Geral Masculino 14º ASG RUNNING 00:38:57 00:38:51
210º 22029 MARCIO CORRALES M 44 10k Geral Masculino 41º LIBERI/LEGI�O JORGE 00:39:04 00:38:54
211º 4097 FRANCISCO JOS� DE SOUSA BAS�LIO M 58 10k Geral Masculino SESI OSASCO 00:38:59 00:38:55
212º 323 ROG�RIO PEREIRA DOS SANTOS M 50 10k Geral Masculino 15º WEIDA CORDEIRO ASSESSORIA ESPORTIVA 00:39:02 00:38:57
213º 2360 OGACIANO VASCONCELOS DA SILVA M 34 10k Geral Masculino 26º AF CINTRA 00:39:10 00:38:57
214º 428 VALGANIO ALVES PEREIRA M 45 10k Geral Masculino 17º EDUCA GUARUJ� 00:39:00 00:38:57
215º 566 CRISTOVAO FERREIRA DA SILVA M 39 10k Geral Masculino 46º DIVULGANDO O ESPORTE 00:39:25 00:38:58
216º 1050 JOSIAS DE CASTRO MACHADO NETO M 42 10k Geral Masculino 42º JABAQUARA 00:39:14 00:38:58
217º 688 FELIPPE CASEIRO M 32 10k Geral Masculino 27º SANTIAGO ASCEN�O 00:39:01 00:39:01
218º 130 NIKOLAS EDEL EPP M 31 10k Geral Masculino 28º EQ PERFORMANCE 00:39:03 00:39:03
219º 126 LUIZ MASCARO M 40 10k Geral Masculino 43º K RUN & ALKAN / EQ PERFORMANCE 00:39:04 00:39:04
220º 4805 LEONARDO BARRETO ALMEIDA M 37 10k Geral Masculino 47º 00:39:08 00:39:07
221º 664 AC�CIO GOMES BARBOSA M 34 10k Geral Masculino 29º SAI DA FRENTE 00:39:23 00:39:10
222º 776 IVAN DE ALVARENGA SILVA M 20 10k Geral Masculino 14º RUN BRASIL 00:39:44 00:39:12
223º 265 JOS� JESUS DA COSTA M 57 10k Geral Masculino RIBEIR�O PIRES 00:39:15 00:39:14
224º 3289 S�RGIO RICARDO DA COSTA M 33 10k Geral Masculino 30º GUARURUNNERS 00:44:09 00:39:14
225º 402 VILMAR AUGUSTO TARQUINIO DE MELO M 46 10k Geral Masculino 18º 00:39:15 00:39:14
226º 414 LEANDRO CALABRIA MARTINS M 45 10k Geral Masculino 19º PREFEITURA DE GUARULHOS 00:39:23 00:39:15
227º 607 JARDEL BARROS VASCONCELOS M 37 10k Geral Masculino 48º MARCORRER ASSESSORIA ESPORTIVA 00:39:18 00:39:15
228º 2980 THALES BRAGHINI LEAO M 38 10k Geral Masculino 49º DANIEL NAVES 00:39:18 00:39:16
229º 22001 THIAGO MONTEIRO BIANCHI M 34 10k Geral Masculino 31º GUTTO RUNNING 00:39:22 00:39:16
